人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口24.05萬人,城鎮(zhèn)化率43.83%,城鎮(zhèn)人口10.54萬人,出生率6.64‰,死亡率5.39‰,自然增長率1.25‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報》。2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)6.9595萬戶,戶籍人口21.8244萬人,城鎮(zhèn)人口7.0885萬人,鄉(xiāng)村人口14.7359萬人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報》。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為242310人
總戶數(shù)7.28萬戶,人口22.34萬人,其中男性11.21萬人。維吾爾族167566人,漢族44455人,哈薩克族39人。
數(shù)據(jù)來源:
新疆統(tǒng)計(jì)年鑒2019
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 242310 | 231297 | 196929 |
城鎮(zhèn)人口 | 98455 | 70742 | 66265 |
城鎮(zhèn)化率 | 40.63% | 30.58% | 33.65% |
男性 | 127069 | 122072 | 102359 |
女性 | 115241 | 109225 | 94570 |
男女比例 | 110.26 | 111.76 | 108.24 |
少數(shù)民族比例 | 70.22 | 68.88 | 71.37 |
家庭戶數(shù) | 73972 | 62483 | 45741 |
家庭人口 | 222611 | 212603 | 188883 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.01 | 3.40 | 4.13 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1040 | 967 |
1-4歲 | 6073 | 5748 |
5-9歲 | 11500 | 10891 |
10-14歲 | 10144 | 9410 |
15-19歲 | 6239 | 5393 |
20-24歲 | 6230 | 5124 |
25-29歲 | 9194 | 7933 |
30-34歲 | 12365 | 11220 |
35-39歲 | 11052 | 9656 |
40-44歲 | 10209 | 9387 |
45-49歲 | 12221 | 10654 |
50-54歲 | 11518 | 9883 |
55-59歲 | 7473 | 6355 |
60-64歲 | 4135 | 4060 |
65-69歲 | 2953 | 3316 |
70-74歲 | 2285 | 2394 |
75-79歲 | 1431 | 1667 |
80-84歲 | 700 | 818 |
85歲以上 | 307 | 365 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2028 | 1807 |
1-4歲 | 7579 | 7307 |
5-9歲 | 7632 | 7074 |
10-14歲 | 7194 | 6940 |
15-19歲 | 8266 | 7708 |
20-24歲 | 11445 | 10220 |
25-29歲 | 11800 | 10305 |
30-34歲 | 11189 | 10059 |
35-39歲 | 13301 | 11462 |
40-44歲 | 12957 | 10854 |
45-49歲 | 9468 | 7480 |
50-54歲 | 5696 | 4930 |
55-59歲 | 4123 | 4041 |
60-64歲 | 3465 | 3318 |
65-69歲 | 2597 | 2561 |
70-74歲 | 1771 | 1713 |
75-79歲 | 946 | 846 |
80-84歲 | 417 | 423 |
85歲以上 | 198 | 177 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1459 | 1386 |
1-4歲 | 5698 | 5554 |
5-9歲 | 8530 | 8265 |
10-14歲 | 11274 | 11458 |
15-19歲 | 9906 | 8787 |
20-24歲 | 10118 | 9074 |
25-29歲 | 11431 | 10700 |
30-34歲 | 11227 | 10234 |
35-39歲 | 8455 | 6978 |
40-44歲 | 5613 | 4964 |
45-49歲 | 4314 | 4160 |
50-54歲 | 4048 | 3670 |
55-59歲 | 3118 | 3000 |
60-64歲 | 2774 | 2574 |
65-69歲 | 1913 | 1585 |
70-74歲 | 1272 | 1074 |
75-79歲 | 693 | 552 |
80-84歲 | 321 | 329 |
85歲以上 | 195 | 226 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 鄯善鎮(zhèn) | 68436 | 30293 | 詳表下載 |
2 | 七克臺鎮(zhèn) | 14388 | 11815 | 詳表下載 |
3 | 火車站鎮(zhèn) | 12709 | 2184 | 詳表下載 |
4 | 連木沁鎮(zhèn) | 31993 | 29407 | 詳表下載 |
5 | 魯克沁鎮(zhèn) | 35016 | 31838 | 詳表下載 |
6 | 辟展鎮(zhèn) | 25898 | 21615 | 詳表下載 |
7 | 迪坎鎮(zhèn) | 8242 | 7396 | 詳表下載 |
8 | 東巴扎回族鄉(xiāng) | 3395 | 2828 | 詳表下載 |
9 | 吐峪溝鄉(xiāng) | 24249 | 22748 | 詳表下載 |
10 | 達(dá)朗坎鄉(xiāng) | 14456 | 13719 | 詳表下載 |
11 | 南山礦區(qū) | 126 | 詳表下載 | |
12 | 園藝場 | 3402 | 2598 | 詳表下載 |