人口數(shù)據(jù)信息
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為652792人
總戶數(shù)15.91萬(wàn)戶,人口46.05萬(wàn)人,其中男性22.39萬(wàn)人。維吾爾族128008人,漢族274064人,哈薩克族10686人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:
新疆統(tǒng)計(jì)年鑒2019
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2007-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 652792 | 696277 | 471432 |
城鎮(zhèn)人口 | 652720 | 695398 | 471432 |
城鎮(zhèn)化率 | 99.99% | 99.87% | 100% |
男性 | 325572 | 348290 | 238520 |
女性 | 327220 | 347987 | 232912 |
男女比例 | 99.50 | 100.09 | 102.41 |
少數(shù)民族比例 | 44.29 | 39.11 | 31.65 |
家庭戶數(shù) | 217908 | 251396 | 139191 |
家庭人口 | 562789 | 624421 | 410936 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.58 | 2.48 | 2.95 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1685 | 1564 |
1-4歲 | 11868 | 11106 |
5-9歲 | 22653 | 21521 |
10-14歲 | 21386 | 19776 |
15-19歲 | 20767 | 18533 |
20-24歲 | 26776 | 25071 |
25-29歲 | 23817 | 22270 |
30-34歲 | 24871 | 25188 |
35-39歲 | 22316 | 25190 |
40-44歲 | 23556 | 26455 |
45-49歲 | 32922 | 32082 |
50-54歲 | 28963 | 27334 |
55-59歲 | 21538 | 20616 |
60-64歲 | 13955 | 14420 |
65-69歲 | 9959 | 11180 |
70-74歲 | 6137 | 8802 |
75-79歲 | 5249 | 8019 |
80-84歲 | 4732 | 5222 |
85歲以上 | 2422 | 2871 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2941 | 2694 |
1-4歲 | 14521 | 13589 |
5-9歲 | 16248 | 15056 |
10-14歲 | 18268 | 17230 |
15-19歲 | 24634 | 25306 |
20-24歲 | 38049 | 40941 |
25-29歲 | 26940 | 29425 |
30-34歲 | 26959 | 29510 |
35-39歲 | 39647 | 39949 |
40-44歲 | 38417 | 36404 |
45-49歲 | 30301 | 26933 |
50-54歲 | 20487 | 18313 |
55-59歲 | 14367 | 13220 |
60-64歲 | 9172 | 11110 |
65-69歲 | 8769 | 11075 |
70-74歲 | 9456 | 8892 |
75-79歲 | 5277 | 5072 |
80-84歲 | 2585 | 2081 |
85歲以上 | 1252 | 1187 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2597 | 2416 |
1-4歲 | 9846 | 8945 |
5-9歲 | 12656 | 12126 |
10-14歲 | 14938 | 14492 |
15-19歲 | 20949 | 24333 |
20-24歲 | 21928 | 22478 |
25-29歲 | 29321 | 28314 |
30-34歲 | 29410 | 26824 |
35-39歲 | 24974 | 22554 |
40-44歲 | 17971 | 16311 |
45-49歲 | 13005 | 11733 |
50-54歲 | 8600 | 10400 |
55-59歲 | 8507 | 10820 |
60-64歲 | 10554 | 9532 |
65-69歲 | 6288 | 5778 |
70-74歲 | 4000 | 3068 |
75-79歲 | 1954 | 1567 |
80-84歲 | 724 | 755 |
85歲以上 | 298 | 466 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 燕兒窩街道 | 16919 | 4897 | 詳表下載 |
2 | 勝利路街道 | 56741 | 23695 | 詳表下載 |
3 | 團(tuán)結(jié)路街道 | 34937 | 15456 | 詳表下載 |
4 | 解放南路街道 | 20052 | 9997 | 詳表下載 |
5 | 新華南路街道 | 35745 | 16805 | 詳表下載 |
6 | 和平路街道 | 30797 | 12139 | 詳表下載 |
7 | 解放北路街道 | 10903 | 6255 | 詳表下載 |
8 | 幸福路街道 | 64658 | 29549 | 詳表下載 |
9 | 東門街道 | 29747 | 15318 | 詳表下載 |
10 | 新華北路街道 | 33348 | 14960 | 詳表下載 |
11 | 青年路街道 | 27884 | 15113 | 詳表下載 |
12 | 堿泉街道 | 67537 | 30667 | 詳表下載 |
13 | 延安路街道 | 47810 | 20695 | 詳表下載 |
14 | 紅雁街道 | 15991 | 3655 | 詳表下載 |
15 | 南草灘街道 | 489 | 24 | 詳表下載 |
16 | 東泉路街道 | 41014 | 13458 | 詳表下載 |
17 | 二道橋片區(qū) | 21655 | 9358 | 詳表下載 |
18 | 黑甲山片區(qū) | 23464 | 7908 | 詳表下載 |
19 | 大灣片區(qū) | 12713 | 4122 | 詳表下載 |
20 | 賽馬場(chǎng)片區(qū) | 31060 | 11684 | 詳表下載 |
21 | 南灣街片區(qū) | 27879 | 10861 | 詳表下載 |
22 | 大巴扎片區(qū) | 1449 | 401 | 詳表下載 |