人口數(shù)據(jù)信息
- 41.24萬(wàn) 第七次人口普查年初常住人口
- 第10 在菏澤人口排名
- 第1306 在全國(guó)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
第七次人口普查
根據(jù)(山東省)菏澤市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)常住人口為412353人,男性人口占比50.83%,女性人口占比49.17%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比24.68%,15-59歲占比60.89%,60歲以上占比14.43%,65歲以上占比10.63%。
2019末2020初:總戶數(shù)82611戶,戶籍人口254613人,男性129201人,女性125412人,城鎮(zhèn)人口212726人,戶籍人口城鎮(zhèn)化率83.55%。常住人口30.22萬(wàn)人。(菏澤統(tǒng)計(jì)年鑒2020)
2018:
2017:
數(shù)據(jù)來(lái)源:
菏澤市統(tǒng)計(jì)年鑒2018年
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 412353 |
城鎮(zhèn)人口 | 351672 |
城鎮(zhèn)化率 | 85.28% |
男性 | 209586 |
女性 | 202767 |
男女比例 | 103.36 |
少數(shù)民族比例 | 2.49 |
家庭戶數(shù) | 125056 |
家庭人口 | 388851 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.11 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2450 | 2157 |
1-4歲 | 16742 | 14508 |
5-9歲 | 21090 | 15944 |
10-14歲 | 16236 | 12650 |
15-19歲 | 11720 | 9162 |
20-24歲 | 8263 | 7426 |
25-29歲 | 11280 | 10688 |
30-34歲 | 21610 | 23094 |
35-39歲 | 16479 | 16803 |
40-44歲 | 12222 | 12857 |
45-49歲 | 14228 | 15088 |
50-54歲 | 17920 | 17054 |
55-59歲 | 12019 | 13154 |
60-64歲 | 7720 | 7972 |
65-69歲 | 7915 | 8636 |
70-74歲 | 5452 | 6385 |
75-79歲 | 3207 | 4203 |
80-84歲 | 1786 | 2474 |
85歲以上 | 1247 | 2512 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)