午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 蓬安縣人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 45.2萬 2024年初常住人口
    • 64.4萬 2024年初戶籍人口
    • 1334km2 管轄面積
    • 337人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第8 在南充人口排名
    • 第1179 在全國(guó)人口排名
    • 210.3億 2023年GDP數(shù)據(jù)
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2023年末2024年初,常住人口45.2萬人,城鎮(zhèn)化率40.1%,城鎮(zhèn)人口18.1萬人,鄉(xiāng)村人口27.1萬人,戶籍人口64.4萬人,城鎮(zhèn)人口11.8萬人,鄉(xiāng)村人口52.7萬人,男性33.9萬人,女性30.5萬人。年出生人口0.1977萬人,死亡人口0.2597萬人,出生率4.32‰,死亡率5.62‰,自然增長(zhǎng)率-1.3‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    2022年末2023年初,常住人口45.6萬人,城鎮(zhèn)化率39.01%,城鎮(zhèn)人口17.8萬人,鄉(xiāng)村人口27.8萬人,戶籍總戶數(shù)23.9247萬戶,戶籍人口65.0023萬人,城鎮(zhèn)人口34.2523萬人,鄉(xiāng)村人口30.75萬人,男性11.9011萬人,女性53.1012萬人。年出生人口0.3032萬人,死亡人口0.7487萬人,出生率4.7‰,死亡率11.5‰,自然增長(zhǎng)率-6.8‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》

    2021年末2022年初全縣年末總?cè)丝冢☉艏?5.74萬人,其中,女性31.10萬人。按居住地分,城鎮(zhèn)人口12.05萬人,鄉(xiāng)村人口53.69萬人。全年出生人口4810人,人口出生率為7.3?‰;死亡人口3059人,人口死亡率為4.7‰,人口自然增長(zhǎng)率為2.6‰。2021年常住人口45.8萬人,年末常住人口城鎮(zhèn)化率38.64%。(南充市)蓬安縣2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)

    第七次人口普查

    根據(jù)(四川省)南充市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示蓬安縣常住人口為461485人,男性人口占比51.52%,女性人口占比48.48%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比15.88%,15-59歲占比56.16%,60歲以上占比27.96%,65歲以上占比22.69%。

    2019年末2020初全縣年末總?cè)丝?戶籍)67.11萬人,其中,女性31.78萬人。按居住地分,城鎮(zhèn)人口12.76萬人,鄉(xiāng)村人口54.35萬人。全年出生人口6475人,人口出生率為 10.99‰;死亡人口4445人,人口死亡率為7.54‰,人口自然增長(zhǎng)率為3.45‰。2019年常住人口57.7萬人,年末常住人口城鎮(zhèn)化率43.01%。

    2018年,全縣年末總?cè)丝冢☉艏?7.76萬人,其中,女性32.17萬人。按居住地分,城鎮(zhèn)人口12.94萬人,鄉(xiāng)村人口54.82萬人。全年出生人口5224人,人口出生率為7.7‰;死亡人口3103人,人口死亡率為4.6‰,人口自然增長(zhǎng)率為3.1‰,年末常住人口城鎮(zhèn)化率41.5%。

    數(shù)據(jù)來源:

    [南充]蓬安縣2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
    [南充]蓬安縣2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

    歷史人口數(shù)據(jù)

    包括1999年-2019年戶籍人口總數(shù)、男女人口、農(nóng)業(yè)非農(nóng)業(yè)人口;2015-2019年常住人口、城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村人口、城鎮(zhèn)化率

    內(nèi)容查看此隱藏內(nèi)容需要為4積分,請(qǐng)先

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口461485567373639314
    城鎮(zhèn)人口174461200531130526
    城鎮(zhèn)化率37.8%35.34%20.42%
    男性237765290390335715
    女性223720276983303599
    男女比例106.28104.84110.58
    少數(shù)民族比例0.190.010.06
    家庭戶數(shù)197058193050180852
    家庭人口452807558871628991
    戶規(guī)模(人/戶)2.302.893.48

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 1378 1269
    1-4歲 8180 7539
    5-9歲 12706 11755
    10-14歲 15854 14602
    15-19歲 11252 8946
    20-24歲 10882 8826
    25-29歲 13704 11140
    30-34歲 15828 13320
    35-39歲 9862 9191
    40-44歲 10735 11207
    45-49歲 21593 22245
    50-54歲 22589 23032
    55-59歲 17533 17278
    60-64歲 13047 11264
    65-69歲 19142 19165
    70-74歲 15010 13070
    75-79歲 9585 9689
    80-84歲 5437 5798
    85歲以上 3448 4384
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 2427 2056
    1-4歲 13480 11752
    5-9歲 16270 13748
    10-14歲 20770 17509
    15-19歲 25731 22553
    20-24歲 21568 20644
    25-29歲 13138 13123
    30-34歲 14000 15182
    35-39歲 26705 28362
    40-44歲 26008 26904
    45-49歲 19229 19681
    50-54歲 14760 13363
    55-59歲 22327 22334
    60-64歲 18863 15584
    65-69歲 14039 12466
    70-74歲 9589 9052
    75-79歲 6340 6168
    80-84歲 3586 4044
    85歲以上 1560 2458
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3245 2606
    1-4歲 17558 14074
    5-9歲 29225 23943
    10-14歲 35929 30866
    15-19歲 20120 16397
    20-24歲 16890 17240
    25-29歲 33556 31701
    30-34歲 34174 33085
    35-39歲 25367 24056
    40-44歲 17742 15451
    45-49歲 25962 24903
    50-54歲 21845 17652
    55-59歲 16735 14656
    60-64歲 13286 11715
    65-69歲 10253 9165
    70-74歲 7574 7472
    75-79歲 3924 4675
    80-84歲 1704 2630
    85歲以上 626 1312

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 周口街道 71755 41718 詳表下載
    2 相如街道 72931 37361 詳表下載
    3 錦屏鎮(zhèn) 22810 21423 詳表下載
    4 巨龍鎮(zhèn) 23763 23151 詳表下載
    5 正源鎮(zhèn) 8353 8063 詳表下載
    6 金溪鎮(zhèn) 15591 15253 詳表下載
    7 徐家鎮(zhèn) 34460 32885 詳表下載
    8 河舒鎮(zhèn) 26454 25254 詳表下載
    9 利溪鎮(zhèn) 19393 19110 詳表下載
    10 龍蠶鎮(zhèn) 9635 9443 詳表下載
    11 楊家鎮(zhèn) 10678 10214 詳表下載
    12 羅家鎮(zhèn) 28202 27545 詳表下載
    13 福德鎮(zhèn) 18343 18070 詳表下載
    14 銀漢鎮(zhèn) 9730 9566 詳表下載
    15 興旺鎮(zhèn) 29765 28899 詳表下載
    16 睦壩鎮(zhèn) 9193 8947 詳表下載
    17 平頭鄉(xiāng) 11596 11345 詳表下載
    18 鮮店鄉(xiāng) 5750 5629 詳表下載
    19 金甲鄉(xiāng) 12913 12586 詳表下載
    20 新園鄉(xiāng) 14683 14345 詳表下載
    21 石孔鄉(xiāng) 5487 5367 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 蓬安縣 567373 543323 詳表下載
    2 錦屏鎮(zhèn) 22467 18282 詳表下載
    3 巨龍鎮(zhèn) 14264 13947 詳表下載
    4 正源鎮(zhèn) 12721 12463 詳表下載
    5 龍?jiān)奇?zhèn) 8269 8048 詳表下載
    6 金溪鎮(zhèn) 27316 26675 詳表下載
    7 徐家鎮(zhèn) 24944 24641 詳表下載
    8 河舒鎮(zhèn) 19202 18972 詳表下載
    9 利溪鎮(zhèn) 17130 16868 詳表下載
    10 龍蠶鎮(zhèn) 14218 13972 詳表下載
    11 楊家鎮(zhèn) 13897 13835 詳表下載
    12 羅家鎮(zhèn) 17153 16542 詳表下載
    13 福德鎮(zhèn) 14734 14457 詳表下載
    14 銀漢鎮(zhèn) 12773 12457 詳表下載
    15 興旺鎮(zhèn) 13333 13145 詳表下載
    16 相如鎮(zhèn) 100344 88065 詳表下載
    17 高廟鄉(xiāng) 9953 9873 詳表下載
    18 群樂鄉(xiāng) 9510 9365 詳表下載
    19 長(zhǎng)梁鄉(xiāng) 16666 16632 詳表下載
    20 兩路鄉(xiāng) 6610 6557 詳表下載
    21 睦壩鄉(xiāng) 16244 16164 詳表下載
    22 石梁鄉(xiāng) 10597 10471 詳表下載
    23 平頭鄉(xiāng) 9128 9004 詳表下載
    24 鮮店鄉(xiāng) 8731 8556 詳表下載
    25 茶亭鄉(xiāng) 9001 8857 詳表下載
    26 諸家鄉(xiāng) 12004 11722 詳表下載
    27 騎龍鄉(xiāng) 6802 6650 詳表下載
    28 金甲鄉(xiāng) 12351 12089 詳表下載
    29 新園鄉(xiāng) 9230 9019 詳表下載
    30 三壩鄉(xiāng) 10333 10213 詳表下載
    31 碧溪鄉(xiāng) 10575 10445 詳表下載
    32 柳灘鄉(xiāng) 11021 10838 詳表下載
    33 石孔鄉(xiāng) 8879 8631 詳表下載
    34 開元鄉(xiāng) 3652 3495 詳表下載
    35 新河鄉(xiāng) 9939 9737 詳表下載
    36 南燕鄉(xiāng) 11290 11113 詳表下載
    37 天成鄉(xiāng) 11068 10975 詳表下載
    38 海田鄉(xiāng) 4938 4903 詳表下載
    39 濟(jì)渡鄉(xiāng) 8067 7734 詳表下載
    40 鳳石鄉(xiāng) 8019 7911 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 蓬安縣 639314 631520 詳表下載
    2 周口鎮(zhèn) 78119 76038 詳表下載
    3 錦屏鎮(zhèn) 25914 25333 詳表下載
    4 巨龍鎮(zhèn) 17017 16892 詳表下載
    5 正源鎮(zhèn) 14671 14577 詳表下載
    6 龍?jiān)奇?zhèn) 9623 9434 詳表下載
    7 金溪鎮(zhèn) 15696 15316 詳表下載
    8 徐家鎮(zhèn) 21814 21459 詳表下載
    9 河舒鎮(zhèn) 21542 21391 詳表下載
    10 利溪鎮(zhèn) 22054 21925 詳表下載
    11 龍蠶鎮(zhèn) 16405 16314 詳表下載
    12 楊家鎮(zhèn) 14738 14599 詳表下載
    13 羅家鎮(zhèn) 11236 11092 詳表下載
    14 福德鎮(zhèn) 16198 16030 詳表下載
    15 銀漢鎮(zhèn) 13999 13912 詳表下載
    16 興旺鎮(zhèn) 15781 15652 詳表下載
    17 馬回鄉(xiāng) 8917 8781 詳表下載
    18 高廟鄉(xiāng) 11846 11845 詳表下載
    19 群樂鄉(xiāng) 10957 10811 詳表下載
    20 長(zhǎng)梁鄉(xiāng) 8493 8455 詳表下載
    21 兩路鄉(xiāng) 7351 7342 詳表下載
    22 睦壩鄉(xiāng) 19602 19432 詳表下載
    23 萬和鄉(xiāng) 10843 10722 詳表下載
    24 石梁鄉(xiāng) 12304 12065 詳表下載
    25 平頭鄉(xiāng) 11285 11213 詳表下載
    26 鮮店鄉(xiāng) 10990 10914 詳表下載
    27 向東鄉(xiāng) 6914 6787 詳表下載
    28 茶亭鄉(xiāng) 12021 11868 詳表下載
    29 諸家鄉(xiāng) 13707 13601 詳表下載
    30 黃坪鄉(xiāng) 6455 6395 詳表下載
    31 騎龍鄉(xiāng) 9276 9206 詳表下載
    32 金甲鄉(xiāng) 9733 9682 詳表下載
    33 金馬鄉(xiāng) 5162 5104 詳表下載
    34 新園鄉(xiāng) 10430 10327 詳表下載
    35 三壩鄉(xiāng) 12072 11974 詳表下載
    36 白玉鄉(xiāng) 11466 11383 詳表下載
    37 碧溪鄉(xiāng) 12392 12299 詳表下載
    38 柳灘鄉(xiāng) 12788 12727 詳表下載
    39 石孔鄉(xiāng) 9510 9417 詳表下載
    40 開元鄉(xiāng) 5901 5815 詳表下載
    41 中華鄉(xiāng) 7077 6983 詳表下載
    42 新河鄉(xiāng) 11033 10956 詳表下載
    43 南燕鄉(xiāng) 13335 13258 詳表下載
    44 天成鄉(xiāng) 12945 12894 詳表下載
    45 海田鄉(xiāng) 10220 10163 詳表下載
    46 濟(jì)渡鄉(xiāng) 10048 9759 詳表下載
    47 鳳石鄉(xiāng) 9434 9378 詳表下載
    沒有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄