人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(江蘇省)鹽城市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示濱海縣常住人口為820084人,男性人口50.78人,女性人口49.22人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比20.36%,15-59歲占比53.1%,60歲以上占比26.54%,65歲以上占比18.99%。
2019年末2020初總戶數(shù)35.02萬戶,戶籍人口122.12萬人,男性64.27萬人,女性57.85萬人,農(nóng)業(yè)人口56.81萬人,非農(nóng)業(yè)人口65.31萬人。常住人口93萬人,城鎮(zhèn)人口53.85萬人
2018年末戶籍人口122.57萬,女性58.08萬,常住人口93萬人。
數(shù)據(jù)來源:
江蘇統(tǒng)計年鑒2019
鹽城統(tǒng)計年鑒2020
歷史人口資料
包括2003-2018年戶籍人口數(shù)量、女性人數(shù)、出生人數(shù)、死亡人數(shù)、2011-2018年常住人口
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 820084 | 957215 | 1050251 |
城鎮(zhèn)人口 | 458804 | 415187 | 241928 |
城鎮(zhèn)化率 | 55.95% | 43.37% | 23.04% |
男性 | 416467 | 485584 | 545055 |
女性 | 403617 | 471631 | 505196 |
男女比例 | 103.18 | 102.96 | 107.89 |
少數(shù)民族比例 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
家庭戶數(shù) | 311931 | 288953 | 292051 |
家庭人口 | 802712 | 944659 | 1034331 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.57 | 3.27 | 3.54 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2776 | 2592 |
1-4歲 | 16104 | 14708 |
5-9歲 | 30881 | 25817 |
10-14歲 | 40844 | 33250 |
15-19歲 | 20326 | 16490 |
20-24歲 | 11137 | 9239 |
25-29歲 | 18969 | 17420 |
30-34歲 | 27700 | 30038 |
35-39歲 | 26423 | 28089 |
40-44歲 | 22230 | 23552 |
45-49歲 | 27233 | 27776 |
50-54歲 | 35724 | 34924 |
55-59歲 | 29666 | 28557 |
60-64歲 | 31656 | 30248 |
65-69歲 | 31862 | 32003 |
70-74歲 | 19797 | 20555 |
75-79歲 | 11127 | 12234 |
80-84歲 | 7484 | 8686 |
85歲以上 | 4528 | 7439 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 8455 | 6508 |
1-4歲 | 37869 | 29797 |
5-9歲 | 31183 | 24781 |
10-14歲 | 23677 | 18529 |
15-19歲 | 32763 | 28543 |
20-24歲 | 36767 | 42565 |
25-29歲 | 34821 | 38957 |
30-34歲 | 28344 | 29930 |
35-39歲 | 33829 | 34203 |
40-44歲 | 42326 | 40962 |
45-49歲 | 34381 | 32916 |
50-54歲 | 36044 | 34267 |
55-59歲 | 36176 | 35606 |
60-64歲 | 24574 | 23923 |
65-69歲 | 15689 | 15650 |
70-74歲 | 13399 | 13594 |
75-79歲 | 8714 | 10521 |
80-84歲 | 4282 | 6059 |
85歲以上 | 2291 | 4320 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4936 | 3844 |
1-4歲 | 19173 | 12914 |
5-9歲 | 43128 | 32977 |
10-14歲 | 65096 | 60112 |
15-19歲 | 56497 | 50504 |
20-24歲 | 36173 | 36185 |
25-29歲 | 42591 | 40953 |
30-34歲 | 54411 | 50178 |
35-39歲 | 42684 | 38775 |
40-44歲 | 41979 | 37956 |
45-49歲 | 41620 | 38992 |
50-54歲 | 27855 | 26055 |
55-59歲 | 18548 | 17886 |
60-64歲 | 17775 | 16645 |
65-69歲 | 13872 | 14904 |
70-74歲 | 9304 | 11398 |
75-79歲 | 5845 | 8239 |
80-84歲 | 2549 | 4538 |
85歲以上 | 1019 | 2141 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細列表 |
1 | 東坎街道 | 164529 | 101668 | 詳表下載 |
2 | 坎南街道 | 68086 | 44448 | 詳表下載 |
3 | 坎北街道 | 59859 | 36119 | 詳表下載 |
4 | 五汛鎮(zhèn) | 50861 | 48315 | 詳表下載 |
5 | 蔡橋鎮(zhèn) | 32618 | 31307 | 詳表下載 |
6 | 正紅鎮(zhèn) | 55666 | 53245 | 詳表下載 |
7 | 通榆鎮(zhèn) | 22235 | 20182 | 詳表下載 |
8 | 界牌鎮(zhèn) | 41596 | 40053 | 詳表下載 |
9 | 八巨鎮(zhèn) | 26899 | 26184 | 詳表下載 |
10 | 八灘鎮(zhèn) | 53900 | 49581 | 詳表下載 |
11 | 濱淮鎮(zhèn) | 60663 | 56600 | 詳表下載 |
12 | 天場鎮(zhèn) | 25068 | 24120 | 詳表下載 |
13 | 陳濤鎮(zhèn) | 37717 | 36562 | 詳表下載 |
14 | 濱海港鎮(zhèn) | 30856 | 29461 | 詳表下載 |
15 | 濱淮農(nóng)場 | 6701 | 4288 | 詳表下載 |
16 | 新灘鹽場 | 3291 | 2966 | 詳表下載 |
17 | 開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園 | 1786 | 994 | 詳表下載 |
18 | 濱海港經(jīng)濟區(qū) | 51184 | 49631 | 詳表下載 |
19 | 濱??h現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 26569 | 24894 | 詳表下載 |