人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(江蘇省)蘇州市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示姑蘇區(qū)常住人口為924083人,男性人口占比49.43%,女性人口占比50.57%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比12.27%,15-59歲占比62.56%,60歲以上占比25.17%,65歲以上占比18.39%。
2019末2020初戶(hù)籍人口74.09萬(wàn)人,出生人口4516人,死亡人口5537人,總戶(hù)數(shù)28.61萬(wàn)戶(hù),常住人口96.07萬(wàn)人。
2018:2018戶(hù)籍73.48萬(wàn)人
數(shù)據(jù)來(lái)源:蘇州市統(tǒng)計(jì)年鑒2018年
人口普查數(shù)據(jù)
五普、六普包括滄浪區(qū)、平江區(qū)、金閶區(qū)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 924083 | 1649943 | 1118467 |
城鎮(zhèn)人口 | 924083 | 1614626 | 1118467 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 97.86% | 100% |
男性 | 456751 | 832942 | 570559 |
女性 | 467332 | 817001 | 547908 |
男女比例 | 97.74 | 101.95 | 104.13 |
少數(shù)民族比例 | 0.68 | 0.71 | 0.42 |
家庭戶(hù)數(shù) | 354555 | 505341 | 347936 |
家庭人口 | 858701 | 1340277 | 985107 |
戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù)) | 2.42 | 2.65 | 2.83 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2671 | 2406 |
1-4歲 | 15548 | 14202 |
5-9歲 | 22625 | 19848 |
10-14歲 | 19296 | 16796 |
15-19歲 | 17059 | 15699 |
20-24歲 | 24850 | 25281 |
25-29歲 | 32489 | 33846 |
30-34歲 | 42268 | 44957 |
35-39歲 | 37103 | 38970 |
40-44歲 | 30609 | 30833 |
45-49歲 | 31090 | 31833 |
50-54歲 | 34591 | 37101 |
55-59歲 | 34273 | 35259 |
60-64歲 | 30860 | 31792 |
65-69歲 | 29746 | 30302 |
70-74歲 | 21078 | 21142 |
75-79歲 | 13619 | 14437 |
80-84歲 | 8949 | 11041 |
85歲以上 | 8027 | 11587 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5764 | 5328 |
1-4歲 | 26970 | 23817 |
5-9歲 | 26519 | 22875 |
10-14歲 | 23516 | 20497 |
15-19歲 | 53015 | 59593 |
20-24歲 | 123210 | 133993 |
25-29歲 | 103858 | 99174 |
30-34歲 | 76221 | 68733 |
35-39歲 | 65160 | 58799 |
40-44歲 | 66871 | 62183 |
45-49歲 | 58138 | 52869 |
50-54歲 | 46925 | 45742 |
55-59歲 | 48323 | 48536 |
60-64歲 | 36642 | 35468 |
65-69歲 | 25036 | 23873 |
70-74歲 | 18865 | 19680 |
75-79歲 | 15047 | 16701 |
80-84歲 | 8406 | 11060 |
85歲以上 | 4456 | 8080 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3507 | 3289 |
1-4歲 | 15140 | 13840 |
5-9歲 | 23656 | 22297 |
10-14歲 | 30446 | 29479 |
15-19歲 | 45193 | 52585 |
20-24歲 | 52212 | 50856 |
25-29歲 | 52404 | 47470 |
30-34歲 | 60143 | 52871 |
35-39歲 | 55917 | 48198 |
40-44歲 | 47518 | 42852 |
45-49歲 | 48731 | 44320 |
50-54歲 | 37603 | 34298 |
55-59歲 | 26875 | 24574 |
60-64歲 | 21920 | 21518 |
65-69歲 | 20120 | 20309 |
70-74歲 | 14576 | 16358 |
75-79歲 | 8685 | 12045 |
80-84歲 | 4192 | 6899 |
85歲以上 | 1721 | 3850 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)