人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口49.94萬人,城鎮(zhèn)化率58.37%,城鎮(zhèn)人口29.15萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報+河南統(tǒng)計年鑒2024》。第七次人口普查
根據(jù)(河南省)漯河市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示常住人口為499051人,更多數(shù)據(jù)待當?shù)毓珗蟾?/p>
2019末2020初:戶籍總戶數(shù)為13.4479萬戶,戶籍人口55.95萬人,常住人口50.43萬人,常住城鎮(zhèn)人口27.07萬人。(河南統(tǒng)計年鑒2020)
2018年:根據(jù)河南省統(tǒng)計年鑒2019年的數(shù)據(jù)顯示召陵區(qū)戶籍總戶數(shù)有13.46萬戶,戶籍人口有55.72萬人,常住人口有50.38萬人,城鎮(zhèn)人口有26.31萬人,城鎮(zhèn)化率有52.22%。
數(shù)據(jù)來源:河南省統(tǒng)計年鑒2019
歷史人口資料
包括2009-2018年常住人口資料,部分年份總戶數(shù)、城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)化率
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 |
常住人口 | 400875 | 477340 |
城鎮(zhèn)人口 | 190797 | 186089 |
城鎮(zhèn)化率 | 47.6% | 38.98% |
男性 | 201423 | 243111 |
女性 | 199452 | 234229 |
男女比例 | 100.99 | 103.79 |
少數(shù)民族比例 | 1.29 | 1.41 |
家庭戶數(shù) | 123802 | 124304 |
家庭人口 | 381855 | 469002 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.08 | 3.77 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1819 | 1789 |
1-4歲 | 10011 | 9409 |
5-9歲 | 15238 | 13940 |
10-14歲 | 14922 | 12868 |
15-19歲 | 12634 | 10882 |
20-24歲 | 11989 | 10098 |
25-29歲 | 12494 | 11925 |
30-34歲 | 17722 | 17437 |
35-39歲 | 12711 | 12491 |
40-44歲 | 11644 | 11590 |
45-49歲 | 13823 | 13227 |
50-54歲 | 16131 | 16596 |
55-59歲 | 13605 | 14508 |
60-64歲 | 9498 | 9809 |
65-69歲 | 11790 | 12797 |
70-74歲 | 7355 | 8298 |
75-79歲 | 3994 | 4893 |
80-84歲 | 2275 | 3263 |
85歲以上 | 1768 | 3632 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2499 | 2004 |
1-4歲 | 14667 | 12209 |
5-9歲 | 16916 | 12584 |
10-14歲 | 18409 | 13015 |
15-19歲 | 18315 | 16779 |
20-24歲 | 23282 | 23718 |
25-29歲 | 17994 | 18300 |
30-34歲 | 16874 | 16758 |
35-39歲 | 19285 | 18248 |
40-44歲 | 21109 | 20988 |
45-49歲 | 17632 | 17775 |
50-54歲 | 12588 | 12550 |
55-59歲 | 15433 | 16026 |
60-64歲 | 10210 | 10991 |
65-69歲 | 6293 | 6621 |
70-74歲 | 4683 | 5372 |
75-79歲 | 3771 | 5113 |
80-84歲 | 2165 | 3077 |
85歲以上 | 986 | 2101 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細列表 |
1 | 天橋街街道 | 37741 | 25130 | 詳表下載 |
2 | 翟莊街道 | 56260 | 26787 | 詳表下載 |
3 | 東城街道 | 42376 | 25496 | 詳表下載 |
4 | 召陵鎮(zhèn) | 55099 | 53772 | 詳表下載 |
5 | 鄧襄鎮(zhèn) | 26038 | 25706 | 詳表下載 |
6 | 萬金鎮(zhèn) | 54575 | 53573 | 詳表下載 |
7 | 老窩鎮(zhèn) | 51089 | 50291 | 詳表下載 |
8 | 姬石鎮(zhèn) | 29512 | 21313 | 詳表下載 |
9 | 青年鎮(zhèn) | 48185 | 47310 | 詳表下載 |