人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口12.05萬人,城鎮(zhèn)化率64.77%,城鎮(zhèn)人口7.80萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報+河南統(tǒng)計年鑒2024》。第七次人口普查
根據(jù)(河南省)焦作市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示馬村區(qū)常住人口為120560人,男性51.1人,女性48.9人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比19.13%,15-59歲占比62.3%,60歲以上占比18.57%,65歲以上占比13.09%。
2019末2020初:戶籍總戶數(shù)為3.558萬戶,戶籍人口14.39萬人,常住人口14.21萬人,常住城鎮(zhèn)人口9.22萬人。(河南統(tǒng)計年鑒2020)
2018年:根據(jù)河南省統(tǒng)計年鑒2019年的數(shù)據(jù)顯示馬村區(qū)戶籍總戶數(shù)有3.56萬戶,戶籍人口有14.57萬人,常住人口有14.18萬人,城鎮(zhèn)人口有9.17萬人,城鎮(zhèn)化率有64.63%。
數(shù)據(jù)來源:河南省統(tǒng)計年鑒2019
歷史人口資料
包括2009-2018年常住人口資料,部分年份總戶數(shù)、城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)化率
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 120560 | 139533 | 128842 |
城鎮(zhèn)人口 | 75369 | 78070 | 55930 |
城鎮(zhèn)化率 | 62.52% | 55.95% | 43.41% |
男性 | 61608 | 73982 | 68673 |
女性 | 58952 | 65551 | 60169 |
男女比例 | 104.51 | 112.86 | 114.13 |
少數(shù)民族比例 | 0.69 | 0.70 | 1.01 |
家庭戶數(shù) | 35636 | 33514 | 31345 |
家庭人口 | 114178 | 132010 | 121807 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.20 | 3.94 | 3.89 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 551 | 495 |
1-4歲 | 3042 | 2745 |
5-9歲 | 4301 | 3884 |
10-14歲 | 4335 | 3706 |
15-19歲 | 2639 | 1824 |
20-24歲 | 3016 | 2497 |
25-29歲 | 4343 | 4008 |
30-34歲 | 5665 | 5351 |
35-39歲 | 3575 | 3390 |
40-44歲 | 4263 | 3998 |
45-49歲 | 5314 | 5043 |
50-54歲 | 5592 | 5448 |
55-59歲 | 4707 | 4435 |
60-64歲 | 3325 | 3287 |
65-69歲 | 2917 | 3200 |
70-74歲 | 1662 | 2013 |
75-79歲 | 1036 | 1533 |
80-84歲 | 828 | 1208 |
85歲以上 | 497 | 887 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 763 | 674 |
1-4歲 | 3807 | 3287 |
5-9歲 | 5132 | 4153 |
10-14歲 | 4968 | 4236 |
15-19歲 | 5548 | 5005 |
20-24歲 | 6730 | 6386 |
25-29歲 | 4655 | 4301 |
30-34歲 | 5527 | 4892 |
35-39歲 | 7582 | 6135 |
40-44歲 | 7804 | 6212 |
45-49歲 | 6275 | 4999 |
50-54歲 | 4480 | 3686 |
55-59歲 | 3979 | 3596 |
60-64歲 | 2109 | 2311 |
65-69歲 | 1467 | 1948 |
70-74歲 | 1432 | 1659 |
75-79歲 | 1011 | 1114 |
80-84歲 | 499 | 605 |
85歲以上 | 214 | 352 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 967 | 749 |
1-4歲 | 3656 | 2890 |
5-9歲 | 5665 | 4934 |
10-14歲 | 6984 | 6482 |
15-19歲 | 4692 | 3757 |
20-24歲 | 5502 | 4626 |
25-29歲 | 7112 | 5903 |
30-34歲 | 7900 | 6296 |
35-39歲 | 6756 | 5316 |
40-44歲 | 4686 | 4007 |
45-49歲 | 4414 | 3933 |
50-54歲 | 2649 | 2617 |
55-59歲 | 1805 | 2254 |
60-64歲 | 2026 | 2229 |
65-69歲 | 1725 | 1651 |
70-74歲 | 1179 | 1138 |
75-79歲 | 608 | 757 |
80-84歲 | 254 | 419 |
85歲以上 | 93 | 211 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)