人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口46.62萬人,城鎮(zhèn)化率93.43%,城鎮(zhèn)人口43.56萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報+河南統(tǒng)計年鑒2024》。第七次人口普查
根據(jù)(河南省)平頂山市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示新華區(qū)常住人口為336957人,男性人口占比50.61%,女性人口占比49.39%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比18.48%,15-59歲占比63.55%,60歲以上占比17.97%,65歲以上占比13.51%。
2019末2020初:戶籍總戶數(shù)為12.6954萬戶,戶籍人口39.96萬人,常住人口40.95萬人,常住城鎮(zhèn)人口39.26萬人。(河南統(tǒng)計年鑒2020)
2018年:根據(jù)河南省統(tǒng)計年鑒2019年的數(shù)據(jù)顯示新華區(qū)戶籍總戶數(shù)有12.42萬戶,戶籍人口有39.87萬人,常住人口有40.98萬人,城鎮(zhèn)人口有38.98萬人,城鎮(zhèn)化率有95.12%。
數(shù)據(jù)來源:河南省統(tǒng)計年鑒2019
歷史人口資料
包括2009-2018年常住人口資料,部分年份總戶數(shù)、城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)化率
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 336957 | 389866 | 337733 |
城鎮(zhèn)人口 | 323765 | 334455 | 337733 |
城鎮(zhèn)化率 | 96.08% | 85.79% | 100% |
男性 | 170543 | 201221 | 177647 |
女性 | 166414 | 188645 | 160086 |
男女比例 | 102.48 | 106.67 | 110.97 |
少數(shù)民族比例 | 1.93 | 2.06 | 2.24 |
家庭戶數(shù) | 106419 | 105171 | 93347 |
家庭人口 | 328508 | 336292 | 307348 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.09 | 3.20 | 3.29 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1300 | 1187 |
1-4歲 | 8735 | 8186 |
5-9歲 | 11479 | 9954 |
10-14歲 | 11344 | 10096 |
15-19歲 | 7428 | 6222 |
20-24歲 | 6345 | 5282 |
25-29歲 | 8663 | 8225 |
30-34歲 | 14426 | 15169 |
35-39歲 | 11220 | 11259 |
40-44歲 | 13281 | 13054 |
45-49歲 | 17712 | 17394 |
50-54歲 | 17114 | 16539 |
55-59歲 | 12533 | 12268 |
60-64歲 | 7659 | 7353 |
65-69歲 | 6672 | 7407 |
70-74歲 | 5975 | 6168 |
75-79歲 | 3644 | 4720 |
80-84歲 | 2925 | 3569 |
85歲以上 | 2088 | 2362 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2002 | 1734 |
1-4歲 | 9439 | 7904 |
5-9歲 | 11329 | 9334 |
10-14歲 | 9079 | 7842 |
15-19歲 | 13183 | 13977 |
20-24歲 | 27593 | 26781 |
25-29歲 | 13727 | 13173 |
30-34歲 | 16314 | 14413 |
35-39歲 | 21890 | 19752 |
40-44歲 | 21181 | 18792 |
45-49歲 | 15545 | 14334 |
50-54歲 | 9585 | 8952 |
55-59歲 | 8489 | 8887 |
60-64歲 | 7593 | 7694 |
65-69歲 | 5214 | 5688 |
70-74歲 | 4608 | 4727 |
75-79歲 | 2722 | 2697 |
80-84歲 | 1192 | 1160 |
85歲以上 | 536 | 804 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1965 | 1664 |
1-4歲 | 6498 | 5490 |
5-9歲 | 9798 | 8601 |
10-14歲 | 14622 | 13486 |
15-19歲 | 12599 | 12542 |
20-24歲 | 15602 | 14974 |
25-29歲 | 22144 | 20327 |
30-34歲 | 23295 | 19263 |
35-39歲 | 18169 | 14934 |
40-44歲 | 11471 | 9344 |
45-49歲 | 10197 | 9795 |
50-54歲 | 9723 | 8629 |
55-59歲 | 6621 | 6683 |
60-64歲 | 6264 | 5889 |
65-69歲 | 4373 | 3803 |
70-74歲 | 2380 | 1960 |
75-79歲 | 1182 | 1359 |
80-84歲 | 541 | 810 |
85歲以上 | 203 | 533 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)