人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年雙鴨山市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示常住人口72475人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報(bào)更新。
2018年戶籍人口為112138人
數(shù)據(jù)來源:
中國人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 72475 | 129814 | 147219 |
城鎮(zhèn)人口 | 69864 | 122678 | 131932 |
城鎮(zhèn)化率 | 96.4% | 94.5% | 89.62% |
男性 | 37047 | 66319 | 75562 |
女性 | 35428 | 63495 | 71657 |
男女比例 | 104.57 | 104.45 | 105.45 |
少數(shù)民族比例 | 1.82 | 1.61 | 2.30 |
家庭戶數(shù) | 34526 | 53463 | 48933 |
家庭人口 | 65588 | 129068 | 146263 |
戶規(guī)模(人/戶) | 1.90 | 2.41 | 2.99 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 88 | 58 |
1-4歲 | 455 | 456 |
5-9歲 | 636 | 615 |
10-14歲 | 989 | 892 |
15-19歲 | 688 | 564 |
20-24歲 | 1097 | 1021 |
25-29歲 | 1538 | 1261 |
30-34歲 | 1817 | 1439 |
35-39歲 | 1743 | 1306 |
40-44歲 | 2373 | 2110 |
45-49歲 | 4685 | 4359 |
50-54歲 | 6555 | 5910 |
55-59歲 | 5437 | 4879 |
60-64歲 | 2964 | 2951 |
65-69歲 | 2322 | 2528 |
70-74歲 | 1363 | 1762 |
75-79歲 | 894 | 1519 |
80-84歲 | 847 | 1128 |
85歲以上 | 556 | 670 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 245 | 216 |
1-4歲 | 1266 | 1125 |
5-9歲 | 1962 | 1858 |
10-14歲 | 2719 | 2687 |
15-19歲 | 3523 | 3321 |
20-24歲 | 4244 | 3921 |
25-29歲 | 3808 | 3291 |
30-34歲 | 4200 | 3845 |
35-39歲 | 7022 | 6475 |
40-44歲 | 9381 | 8802 |
45-49歲 | 9140 | 8292 |
50-54歲 | 5569 | 5350 |
55-59歲 | 4544 | 4262 |
60-64歲 | 2435 | 2781 |
65-69歲 | 1912 | 2727 |
70-74歲 | 2214 | 2413 |
75-79歲 | 1302 | 1260 |
80-84歲 | 600 | 581 |
85歲以上 | 233 | 288 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 416 | 410 |
1-4歲 | 2449 | 2366 |
5-9歲 | 4721 | 4562 |
10-14歲 | 6561 | 6081 |
15-19歲 | 4729 | 4100 |
20-24歲 | 4542 | 4063 |
25-29歲 | 7251 | 6921 |
30-34歲 | 10120 | 9691 |
35-39歲 | 10163 | 9163 |
40-44歲 | 6192 | 5890 |
45-49歲 | 5420 | 4887 |
50-54歲 | 3082 | 3284 |
55-59歲 | 2294 | 3194 |
60-64歲 | 3103 | 3085 |
65-69歲 | 2343 | 1976 |
70-74歲 | 1351 | 1165 |
75-79歲 | 565 | 492 |
80-84歲 | 179 | 212 |
85歲以上 | 81 | 115 |
六普民族人口數(shù)據(jù)
包括所有民族人數(shù)、比例、男女人口