人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年雞西市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示常住人口402345人,更詳細數(shù)據(jù)待本地公報更新。
2018:
雞冠區(qū)地處黑龍江省東南部,區(qū)域面積153.2平方公里,轄兩鄉(xiāng)、七個街道辦事處,40個社區(qū),人口50萬。
戶籍人口343718人。
數(shù)據(jù)來源:
中國人口和就業(yè)統(tǒng)計年鑒2019(戶籍人口)
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 402345 | 365385 | 336078 |
城鎮(zhèn)人口 | 401766 | 362048 | 336078 |
城鎮(zhèn)化率 | 99.86% | 99.09% | 100% |
男性 | 200503 | 185461 | 170771 |
女性 | 201842 | 179924 | 165307 |
男女比例 | 99.34 | 103.08 | 103.31 |
少數(shù)民族比例 | 2.40 | 2.86 | 3.55 |
家庭戶數(shù) | 173300 | 131669 | 101452 |
家庭人口 | 348480 | 347242 | 311322 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.01 | 2.64 | 3.07 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 805 | 731 |
1-4歲 | 4917 | 4738 |
5-9歲 | 7085 | 6624 |
10-14歲 | 7265 | 6700 |
15-19歲 | 7897 | 6753 |
20-24歲 | 9473 | 7273 |
25-29歲 | 9831 | 9178 |
30-34歲 | 14823 | 14396 |
35-39歲 | 14080 | 13489 |
40-44歲 | 15356 | 15296 |
45-49歲 | 21215 | 21057 |
50-54歲 | 23067 | 23068 |
55-59歲 | 21474 | 21563 |
60-64歲 | 14452 | 15081 |
65-69歲 | 11842 | 13119 |
70-74歲 | 6547 | 8444 |
75-79歲 | 4237 | 6412 |
80-84歲 | 3600 | 4900 |
85歲以上 | 2537 | 3020 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 844 | 848 |
1-4歲 | 3998 | 3733 |
5-9歲 | 6048 | 5597 |
10-14歲 | 8199 | 7451 |
15-19歲 | 12666 | 11093 |
20-24歲 | 14778 | 12659 |
25-29歲 | 11623 | 11306 |
30-34歲 | 14186 | 13789 |
35-39歲 | 20154 | 19909 |
40-44歲 | 22614 | 21568 |
45-49歲 | 20525 | 19910 |
50-54歲 | 14242 | 13882 |
55-59歲 | 12035 | 12391 |
60-64歲 | 7245 | 8021 |
65-69歲 | 5286 | 6678 |
70-74歲 | 5328 | 5745 |
75-79歲 | 3281 | 3110 |
80-84歲 | 1629 | 1487 |
85歲以上 | 780 | 747 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1647 | 1402 |
1-4歲 | 5289 | 4755 |
5-9歲 | 9038 | 8031 |
10-14歲 | 11966 | 11016 |
15-19歲 | 15456 | 16604 |
20-24歲 | 14744 | 13005 |
25-29歲 | 17168 | 16739 |
30-34歲 | 19897 | 18893 |
35-39歲 | 20005 | 18957 |
40-44歲 | 14659 | 13941 |
45-49歲 | 12161 | 11845 |
50-54歲 | 7473 | 7981 |
55-59歲 | 5645 | 6832 |
60-64歲 | 6268 | 6507 |
65-69歲 | 4496 | 4101 |
70-74歲 | 2733 | 2592 |
75-79歲 | 1340 | 1257 |
80-84歲 | 504 | 534 |
85歲以上 | 282 | 315 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)