人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)大慶市第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示常住人口為129988人。更詳細(xì)數(shù)據(jù)待當(dāng)?shù)毓珗?bào)公布。
2018:
紅崗區(qū)位于大慶市中部,大慶油田腹地,現(xiàn)管轄面積623平方公里,轄1個(gè)鎮(zhèn)、6個(gè)街道和1個(gè)市級(jí)工業(yè)園區(qū),常住人口23萬(wàn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 129988 | 169522 | 170972 |
城鎮(zhèn)人口 | 110219 | 160265 | 138627 |
城鎮(zhèn)化率 | 84.79% | 94.54% | 81.08% |
男性 | 64940 | 86343 | 87163 |
女性 | 65048 | 83179 | 83809 |
男女比例 | 99.83 | 103.80 | 104.00 |
少數(shù)民族比例 | 2.09 | 1.91 | 2.97 |
家庭戶(hù)數(shù) | 53198 | 58439 | 57931 |
家庭人口 | 116637 | 157691 | 164812 |
戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù)) | 2.19 | 2.70 | 2.84 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查數(shù)據(jù)
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱(chēng) | 常住人口 | 居住在本地,戶(hù)籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 紅崗街道 | 35358 | 15712 | 詳表下載 |
2 | 八百坰街道 | 31952 | 16272 | 詳表下載 |
3 | 杏南街道 | 10612 | 6070 | 詳表下載 |
4 | 解放街道 | 21246 | 10148 | 詳表下載 |
5 | 創(chuàng)業(yè)街道 | 5851 | 2567 | 詳表下載 |
6 | 杏樹(shù)崗鎮(zhèn) | 24395 | 16708 | 詳表下載 |
7 | 黑龍江紅崗經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 574 | 詳表下載 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 217 | 207 |
1-4歲 | 1176 | 1131 |
5-9歲 | 1702 | 1574 |
10-14歲 | 2155 | 2025 |
15-19歲 | 2897 | 2393 |
20-24歲 | 2410 | 2202 |
25-29歲 | 3361 | 2938 |
30-34歲 | 4396 | 4016 |
35-39歲 | 3762 | 3575 |
40-44歲 | 5114 | 5000 |
45-49歲 | 8062 | 8120 |
50-54歲 | 7979 | 8008 |
55-59歲 | 6737 | 6586 |
60-64歲 | 4460 | 4778 |
65-69歲 | 4287 | 5085 |
70-74歲 | 3377 | 3992 |
75-79歲 | 1418 | 1779 |
80-84歲 | 940 | 1078 |
85歲以上 | 490 | 561 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 342 | 337 |
1-4歲 | 2143 | 2114 |
5-9歲 | 2879 | 2740 |
10-14歲 | 4004 | 3734 |
15-19歲 | 5956 | 5809 |
20-24歲 | 6609 | 5723 |
25-29歲 | 6106 | 5435 |
30-34歲 | 7305 | 6757 |
35-39歲 | 9918 | 9469 |
40-44歲 | 9957 | 9677 |
45-49歲 | 8755 | 8018 |
50-54歲 | 5668 | 5688 |
55-59歲 | 5952 | 6286 |
60-64歲 | 4817 | 4970 |
65-69歲 | 2160 | 2852 |
70-74歲 | 2116 | 2070 |
75-79歲 | 1041 | 895 |
80-84歲 | 448 | 411 |
85歲以上 | 167 | 194 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 954 | 848 |
1-4歲 | 3805 | 3612 |
5-9歲 | 5210 | 4978 |
10-14歲 | 6015 | 5380 |
15-19歲 | 4838 | 4054 |
20-24歲 | 6913 | 6795 |
25-29歲 | 11678 | 11499 |
30-34歲 | 11125 | 10741 |
35-39歲 | 9383 | 8480 |
40-44歲 | 5936 | 6136 |
45-49歲 | 6764 | 7032 |
50-54歲 | 5895 | 5763 |
55-59歲 | 2635 | 3163 |
60-64歲 | 2841 | 2553 |
65-69歲 | 1625 | 1251 |
70-74歲 | 894 | 771 |
75-79歲 | 396 | 410 |
80-84歲 | 175 | 217 |
85歲以上 | 81 | 126 |
六普民族人口數(shù)據(jù)
包括所有民族人數(shù)、比例、男女人口