人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,戶籍人口27.7萬人,城鎮(zhèn)化率98.6%,城鎮(zhèn)人口27.3萬人,鄉(xiāng)村人口0.4萬人,男性13.6萬人,女性14.1萬人。0-17歲2.7萬人,18-34歲15.5萬人,35-59歲15.5萬人,60歲以上9.5萬人。年出生人口0.0983萬人,死亡人口0.2989萬人,出生率3.57‰,死亡率10.85‰,自然增長率-7.28‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)12.71萬戶,戶籍人口27.3872萬人,城鎮(zhèn)化率96.78%,城鎮(zhèn)人口26.5045萬人,鄉(xiāng)村人口0.8827萬人,男性13.2187萬人,女性14.1685萬人。年出生人口0.0956萬人,死亡人口0.2239萬人,出生率3.49‰,死亡率8.17‰,自然增長率-4.68‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年齊齊哈爾市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示常住人口355849人,更詳細數(shù)據(jù)待本地公報更新。
2019末2020初全區(qū)人口總戶數(shù)113,842戶, 戶籍總?cè)丝?78,643人。 2019年全區(qū)出生人口1,503人;其中:出生男孩793人、女孩710人,人口出生率為4.93‰,人口死亡率為5.7‰,人口自然增長率為-0.77‰。
2018年全區(qū)人口總戶數(shù)123,734戶, 戶籍總?cè)丝?76,696人。全區(qū)出生人口1,394人;其中:出生男孩694人、女孩700人,人口出生率為4.57‰,人口死亡率為5.9‰,人口自然增長率為-1.32‰。
數(shù)據(jù)來源:
2019年齊齊哈爾市龍沙區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2018年齊齊哈爾市龍沙區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 355849 | 354987 | 342511 |
城鎮(zhèn)人口 | 354654 | 341686 | 342511 |
城鎮(zhèn)化率 | 99.66% | 96.25% | 100% |
男性 | 176726 | 177582 | 169737 |
女性 | 179123 | 177405 | 172774 |
男女比例 | 98.66 | 100.10 | 98.24 |
少數(shù)民族比例 | 2.11 | 3.17 | 4.15 |
家庭戶數(shù) | 148331 | 129875 | 109814 |
家庭人口 | 292566 | 339950 | 332961 |
戶規(guī)模(人/戶) | 1.97 | 2.62 | 3.03 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 658 | 630 |
1-4歲 | 4013 | 3687 |
5-9歲 | 5337 | 5124 |
10-14歲 | 5311 | 5018 |
15-19歲 | 7890 | 8435 |
20-24歲 | 7645 | 7226 |
25-29歲 | 9267 | 8708 |
30-34歲 | 14827 | 13893 |
35-39歲 | 13609 | 12516 |
40-44歲 | 13060 | 12057 |
45-49歲 | 16518 | 16306 |
50-54歲 | 16933 | 16828 |
55-59歲 | 19041 | 18897 |
60-64歲 | 15289 | 16009 |
65-69歲 | 11516 | 12761 |
70-74歲 | 6521 | 7903 |
75-79歲 | 3691 | 5265 |
80-84歲 | 3056 | 4666 |
85歲以上 | 2544 | 3194 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 579 | 543 |
1-4歲 | 3293 | 3113 |
5-9歲 | 4702 | 4465 |
10-14歲 | 6340 | 5984 |
15-19歲 | 10554 | 9682 |
20-24歲 | 15247 | 14164 |
25-29歲 | 12569 | 12584 |
30-34歲 | 12817 | 12557 |
35-39歲 | 15879 | 16073 |
40-44歲 | 16600 | 16899 |
45-49歲 | 20331 | 19847 |
50-54歲 | 17653 | 17477 |
55-59歲 | 13776 | 14086 |
60-64歲 | 8970 | 9252 |
65-69歲 | 5581 | 6621 |
70-74歲 | 5748 | 7129 |
75-79歲 | 4116 | 4216 |
80-84歲 | 1975 | 1874 |
85歲以上 | 852 | 839 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 960 | 843 |
1-4歲 | 4996 | 4755 |
5-9歲 | 8566 | 7960 |
10-14歲 | 12769 | 12260 |
15-19歲 | 13479 | 14940 |
20-24歲 | 10796 | 10449 |
25-29歲 | 14660 | 15807 |
30-34歲 | 16469 | 17047 |
35-39歲 | 20214 | 20082 |
40-44歲 | 18093 | 17560 |
45-49歲 | 14272 | 14107 |
50-54歲 | 9166 | 9460 |
55-59歲 | 6065 | 7263 |
60-64歲 | 7012 | 8652 |
65-69歲 | 6075 | 5882 |
70-74歲 | 3597 | 3201 |
75-79歲 | 1643 | 1506 |
80-84歲 | 595 | 594 |
85歲以上 | 310 | 406 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)