人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口12.55萬人,城鎮(zhèn)化率46.93%,城鎮(zhèn)人口5.89萬人,鄉(xiāng)村人口6.66萬人,年出生人口0.0944萬人,死亡人口0.1009萬人,出生率7.5‰,死亡率8‰,自然增長率-0.5‰,數(shù)據(jù)來源《2024年統(tǒng)計公報》。2023年末2024年初,常住人口12.61萬人,城鎮(zhèn)化率46.31%,城鎮(zhèn)人口5.84萬人,鄉(xiāng)村人口6.77萬人,年出生人口0.1574萬人,死亡人口0.1409萬人,出生率12.4‰,死亡率11.2‰,自然增長率1.2‰,數(shù)據(jù)來源《2023????????》。2022年末2023年初,常住人口12.6萬人,城鎮(zhèn)化率45.87%,城鎮(zhèn)人口5.78萬人,鄉(xiāng)村人口6.82萬人,年出生人口0.1009萬人,死亡人口0.134萬人,出生率8‰,死亡率10.6‰,自然增長率-2.6‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。2021年末2022年初戶籍人口為19.04萬人,常住人口為12.64萬人。(湖北統(tǒng)計年鑒2022)
第七次人口普查
根據(jù)(湖北省)鄂州市第七次人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示梁子湖區(qū)常住人口為126822人,男性人口占比53.08%,女性人口占比46.92%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比21.56%,15-59歲占比58.47%,60歲以上占比19.97%,65歲以上占比15.26%。
2019末2020初根據(jù)湖北省統(tǒng)計年鑒2020的數(shù)據(jù)顯示襄城區(qū)戶籍人口為19.2001萬人,常住人口為14.57萬人。
2018:根據(jù)湖北省統(tǒng)計年鑒2019的數(shù)據(jù)顯示梁子湖區(qū)戶籍人口為19.18萬人,常住人口為14.55萬人。
數(shù)據(jù)來源:湖北省統(tǒng)計年鑒2019
湖北省統(tǒng)計年鑒2020
歷史人口資料
包括2010-2018年戶籍人口、常住人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 126822 | 142608 | 173896 |
城鎮(zhèn)人口 | 57968 | 45159 | 72650 |
城鎮(zhèn)化率 | 45.71% | 31.67% | 41.78% |
男性 | 67316 | 74205 | 91448 |
女性 | 59506 | 68403 | 82448 |
男女比例 | 113.12 | 108.48 | 110.92 |
少數(shù)民族比例 | 0.24 | 0.05 | 0.12 |
家庭戶數(shù) | 46714 | 37287 | 41998 |
家庭人口 | 121993 | 139441 | 171061 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.61 | 3.74 | 4.07 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 833 | 631 |
1-4歲 | 3705 | 2887 |
5-9歲 | 5765 | 4543 |
10-14歲 | 5080 | 3898 |
15-19歲 | 2578 | 1744 |
20-24歲 | 2507 | 1627 |
25-29歲 | 5708 | 4367 |
30-34歲 | 6461 | 5490 |
35-39歲 | 4126 | 3608 |
40-44歲 | 3378 | 2960 |
45-49歲 | 4722 | 4535 |
50-54歲 | 5372 | 5271 |
55-59歲 | 4870 | 4824 |
60-64歲 | 3059 | 2915 |
65-69歲 | 3692 | 3901 |
70-74歲 | 2742 | 2786 |
75-79歲 | 1506 | 1574 |
80-84歲 | 783 | 1070 |
85歲以上 | 429 | 875 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1311 | 905 |
1-4歲 | 5172 | 3738 |
5-9歲 | 4847 | 3201 |
10-14歲 | 4340 | 2688 |
15-19歲 | 7994 | 6330 |
20-24歲 | 7918 | 7739 |
25-29歲 | 5092 | 5290 |
30-34歲 | 4174 | 4081 |
35-39歲 | 5529 | 5618 |
40-44歲 | 5944 | 6021 |
45-49歲 | 5432 | 5592 |
50-54歲 | 3380 | 3436 |
55-59歲 | 4434 | 4476 |
60-64歲 | 3376 | 3220 |
65-69歲 | 2192 | 1945 |
70-74歲 | 1494 | 1608 |
75-79歲 | 980 | 1299 |
80-84歲 | 421 | 701 |
85歲以上 | 175 | 515 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1105 | 623 |
1-4歲 | 4286 | 2505 |
5-9歲 | 10994 | 8211 |
10-14歲 | 13370 | 11310 |
15-19歲 | 7956 | 7541 |
20-24歲 | 5782 | 5465 |
25-29歲 | 7598 | 7608 |
30-34歲 | 8560 | 8245 |
35-39歲 | 7309 | 7049 |
40-44歲 | 4488 | 4312 |
45-49歲 | 5700 | 5553 |
50-54歲 | 4595 | 3969 |
55-59歲 | 3014 | 2441 |
60-64歲 | 2394 | 2160 |
65-69歲 | 2103 | 2083 |
70-74歲 | 1186 | 1489 |
75-79歲 | 714 | 1091 |
80-84歲 | 226 | 543 |
85歲以上 | 68 | 250 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)