人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2022年末2023年初,常住人口59.6萬人,城鎮(zhèn)化率86.09%,城鎮(zhèn)人口51.3萬人,鄉(xiāng)村人口8.3萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(河北省)邯鄲市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)情況-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示邯山區(qū)常住人口為614303人,男性人口占比50%,女性人口占比50%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比20.51%,15-59歲占比63.42%,60歲以上占比16.06%,65歲以上占比11.21%。
2017:
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示邯鄲邯山區(qū)常住人口為52.4萬人,戶籍人口總戶數(shù)為40460戶,鄉(xiāng)村人口16.89萬人。
數(shù)據(jù)來源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 614303 | 385626 | 284540 |
城鎮(zhèn)人口 | 524549 | 363494 | 284540 |
城鎮(zhèn)化率 | 85.39% | 94.26% | 100% |
男性 | 307083 | 193820 | 143450 |
女性 | 307220 | 191806 | 141090 |
男女比例 | 99.96 | 101.05 | 101.67 |
少數(shù)民族比例 | 1.27 | 1.94 | 2.41 |
家庭戶數(shù) | 190302 | 112677 | 82083 |
家庭人口 | 545162 | 343719 | 258711 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.86 | 3.05 | 3.15 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2397 | 2136 |
1-4歲 | 16077 | 14299 |
5-9歲 | 25470 | 22173 |
10-14歲 | 23019 | 20450 |
15-19歲 | 23320 | 21371 |
20-24歲 | 19803 | 18997 |
25-29歲 | 15002 | 15559 |
30-34歲 | 28988 | 31079 |
35-39歲 | 25774 | 27807 |
40-44歲 | 19980 | 19754 |
45-49歲 | 22239 | 22041 |
50-54歲 | 21374 | 22073 |
55-59歲 | 17188 | 17264 |
60-64歲 | 14777 | 15032 |
65-69歲 | 13644 | 14584 |
70-74歲 | 8487 | 9376 |
75-79歲 | 4354 | 5632 |
80-84歲 | 3099 | 4445 |
85歲以上 | 2091 | 3148 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1613 | 1327 |
1-4歲 | 7971 | 6916 |
5-9歲 | 9385 | 8183 |
10-14歲 | 9179 | 8217 |
15-19歲 | 11783 | 10708 |
20-24歲 | 30403 | 27408 |
25-29歲 | 15086 | 16914 |
30-34歲 | 13503 | 14080 |
35-39歲 | 16912 | 17480 |
40-44歲 | 15744 | 16160 |
45-49歲 | 14444 | 14146 |
50-54歲 | 13144 | 13018 |
55-59歲 | 12333 | 12434 |
60-64歲 | 8123 | 8254 |
65-69歲 | 4758 | 5401 |
70-74歲 | 4420 | 5308 |
75-79歲 | 2957 | 3556 |
80-84歲 | 1473 | 1526 |
85歲以上 | 589 | 770 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1450 | 1372 |
1-4歲 | 6535 | 5759 |
5-9歲 | 6494 | 5897 |
10-14歲 | 10823 | 10092 |
15-19歲 | 14323 | 15251 |
20-24歲 | 12813 | 11404 |
25-29歲 | 13820 | 14580 |
30-34歲 | 13592 | 13841 |
35-39歲 | 13884 | 12866 |
40-44歲 | 12426 | 11794 |
45-49歲 | 11645 | 11186 |
50-54歲 | 7845 | 7484 |
55-59歲 | 4890 | 5157 |
60-64歲 | 4818 | 5701 |
65-69歲 | 3878 | 4143 |
70-74歲 | 2510 | 2386 |
75-79歲 | 1181 | 1270 |
80-84歲 | 391 | 569 |
85歲以上 | 132 | 338 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)