人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2023年末2024年初,常住人口47.17萬人,城鎮(zhèn)化率44.09%,城鎮(zhèn)人口20.8萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口47.2985萬人,城鎮(zhèn)化率42.65%,城鎮(zhèn)人口20.17萬人,鄉(xiāng)村人口27.1285萬人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為482289人
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 482289 | 566087 | 568558 |
城鎮(zhèn)人口 | 197414 | 207945 | 133806 |
城鎮(zhèn)化率 | 40.93% | 36.73% | 23.53% |
男性 | 247112 | 288415 | 289086 |
女性 | 235177 | 277672 | 279472 |
男女比例 | 105.07 | 103.87 | 103.44 |
少數(shù)民族比例 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
家庭戶數(shù) | 181196 | 158874 | 152193 |
家庭人口 | 440781 | 541864 | 555807 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.43 | 3.41 | 3.65 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1622 | 1564 |
1-4歲 | 10602 | 9819 |
5-9歲 | 16060 | 14479 |
10-14歲 | 14411 | 13028 |
15-19歲 | 9790 | 8577 |
20-24歲 | 5734 | 4887 |
25-29歲 | 13168 | 11574 |
30-34歲 | 20481 | 17956 |
35-39歲 | 17907 | 16016 |
40-44歲 | 15260 | 13553 |
45-49歲 | 16528 | 15893 |
50-54歲 | 22324 | 21126 |
55-59歲 | 19713 | 20165 |
60-64歲 | 18681 | 18152 |
65-69歲 | 18903 | 18395 |
70-74歲 | 13275 | 13450 |
75-79歲 | 6445 | 7278 |
80-84歲 | 3795 | 4648 |
85歲以上 | 2413 | 4617 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3793 | 3343 |
1-4歲 | 12249 | 10993 |
5-9歲 | 14054 | 12290 |
10-14歲 | 10126 | 8814 |
15-19歲 | 23237 | 22045 |
20-24歲 | 26906 | 26455 |
25-29歲 | 23423 | 23067 |
30-34歲 | 19106 | 17735 |
35-39歲 | 19412 | 18373 |
40-44歲 | 25473 | 23718 |
45-49歲 | 22542 | 22742 |
50-54歲 | 21867 | 20739 |
55-59歲 | 22523 | 20725 |
60-64歲 | 17210 | 15840 |
65-69歲 | 9796 | 9395 |
70-74歲 | 7517 | 7593 |
75-79歲 | 5298 | 6805 |
80-84歲 | 2700 | 4282 |
85歲以上 | 1183 | 2718 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3256 | 2921 |
1-4歲 | 10457 | 9034 |
5-9歲 | 19712 | 17788 |
10-14歲 | 31119 | 29698 |
15-19歲 | 27210 | 25987 |
20-24歲 | 18617 | 17975 |
25-29歲 | 20059 | 19580 |
30-34歲 | 26007 | 24678 |
35-39歲 | 23286 | 23191 |
40-44歲 | 22831 | 21224 |
45-49歲 | 23976 | 21811 |
50-54歲 | 19029 | 17050 |
55-59歲 | 11592 | 10651 |
60-64歲 | 10489 | 9427 |
65-69歲 | 8945 | 9902 |
70-74歲 | 6420 | 8011 |
75-79歲 | 3390 | 5434 |
80-84歲 | 1818 | 3216 |
85歲以上 | 873 | 1894 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 唐奉鎮(zhèn) | 35414 | 32591 | 詳表下載 |
2 | 深州鎮(zhèn) | 114415 | 63121 | 詳表下載 |
3 | 辰時鎮(zhèn) | 29495 | 28841 | 詳表下載 |
4 | 榆科鎮(zhèn) | 19781 | 18907 | 詳表下載 |
5 | 魏家橋鎮(zhèn) | 19629 | 19034 | 詳表下載 |
6 | 大堤鎮(zhèn) | 16731 | 16205 | 詳表下載 |
7 | 前磨頭鎮(zhèn) | 17920 | 15821 | 詳表下載 |
8 | 王家井鎮(zhèn) | 24115 | 22956 | 詳表下載 |
9 | 護(hù)駕遲鎮(zhèn) | 16376 | 15596 | 詳表下載 |
10 | 大屯鎮(zhèn) | 18570 | 17860 | 詳表下載 |
11 | 高古莊鎮(zhèn) | 17934 | 16707 | 詳表下載 |
12 | 兵曹鄉(xiāng) | 24356 | 23631 | 詳表下載 |
13 | 穆村鄉(xiāng) | 21321 | 20780 | 詳表下載 |
14 | 東安莊鄉(xiāng) | 30206 | 28369 | 詳表下載 |
15 | 北溪村鄉(xiāng) | 23926 | 23387 | 詳表下載 |
16 | 大馮營鄉(xiāng) | 22381 | 21726 | 詳表下載 |
17 | 喬屯鄉(xiāng) | 13649 | 12939 | 詳表下載 |
18 | 深州市城市新區(qū)管理委員會 | 9985 | 3150 | 詳表下載 |
19 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 6085 | 64 | 詳表下載 |