人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2023年末2024年初,常住人口62.4554萬人,城鎮(zhèn)化率46.1%,城鎮(zhèn)人口28.7981萬人,戶籍總戶數(shù)22.8856萬戶,戶籍人口69.1219萬人,年出生人口0.3342萬人,死亡人口0.1686萬人,出生率4.8‰,死亡率2.4‰,自然增長率2.4‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口62.344萬人,城鎮(zhèn)化率44.60413191%,城鎮(zhèn)人口27.808萬人,鄉(xiāng)村人口34.536萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計年鑒2023》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為625246人
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示保定清苑區(qū)常住人口為65.3萬人,戶籍人口總戶數(shù)為164396戶,鄉(xiāng)村人口62.79萬人。
數(shù)據(jù)來源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 625246 | 631659 | 605580 |
城鎮(zhèn)人口 | 267021 | 219648 | 76878 |
城鎮(zhèn)化率 | 42.71% | 34.77% | 12.69% |
男性 | 317743 | 320880 | 306279 |
女性 | 307503 | 310779 | 299301 |
男女比例 | 103.33 | 103.25 | 102.33 |
少數(shù)民族比例 | 0.78 | 0.56 | 0.64 |
家庭戶數(shù) | 208557 | 169242 | 154908 |
家庭人口 | 609796 | 624616 | 593011 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.92 | 3.69 | 3.83 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2726 | 2364 |
1-4歲 | 15916 | 14788 |
5-9歲 | 26383 | 22648 |
10-14歲 | 25857 | 21938 |
15-19歲 | 14174 | 12190 |
20-24歲 | 8531 | 7435 |
25-29歲 | 18689 | 17838 |
30-34歲 | 30074 | 29384 |
35-39歲 | 26010 | 24282 |
40-44歲 | 21789 | 20181 |
45-49歲 | 19259 | 18452 |
50-54歲 | 24991 | 25890 |
55-59歲 | 21903 | 23339 |
60-64歲 | 17806 | 17953 |
65-69歲 | 18468 | 19545 |
70-74歲 | 12867 | 14103 |
75-79歲 | 6834 | 7545 |
80-84歲 | 3426 | 4007 |
85歲以上 | 2040 | 3621 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5220 | 4220 |
1-4歲 | 21002 | 17429 |
5-9歲 | 19099 | 16352 |
10-14歲 | 12786 | 11166 |
15-19歲 | 23849 | 22178 |
20-24歲 | 33293 | 34148 |
25-29歲 | 28558 | 27990 |
30-34歲 | 23623 | 21907 |
35-39歲 | 20307 | 19203 |
40-44歲 | 26608 | 26831 |
45-49歲 | 24015 | 24780 |
50-54歲 | 19794 | 19375 |
55-59歲 | 21133 | 21292 |
60-64歲 | 16097 | 16126 |
65-69歲 | 10068 | 9625 |
70-74歲 | 6891 | 6284 |
75-79歲 | 4486 | 5116 |
80-84歲 | 2739 | 4224 |
85歲以上 | 1312 | 2533 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3547 | 3043 |
1-4歲 | 12249 | 10481 |
5-9歲 | 21249 | 18916 |
10-14歲 | 37070 | 36621 |
15-19歲 | 31651 | 31628 |
20-24歲 | 23548 | 22855 |
25-29歲 | 21290 | 20170 |
30-34歲 | 27057 | 27352 |
35-39歲 | 24564 | 25144 |
40-44歲 | 20611 | 19985 |
45-49歲 | 22260 | 22087 |
50-54歲 | 17748 | 17325 |
55-59歲 | 11925 | 10717 |
60-64歲 | 9653 | 7757 |
65-69歲 | 7925 | 7485 |
70-74歲 | 6654 | 7821 |
75-79歲 | 4153 | 5348 |
80-84歲 | 2082 | 2872 |
85歲以上 | 1043 | 1694 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 清苑鎮(zhèn) | 109993 | 64682 | 詳表下載 |
2 | 冉莊鎮(zhèn) | 32241 | 30580 | 詳表下載 |
3 | 陽城鎮(zhèn) | 32371 | 30693 | 詳表下載 |
4 | 魏村鎮(zhèn) | 34664 | 32998 | 詳表下載 |
5 | 溫仁鎮(zhèn) | 42261 | 40510 | 詳表下載 |
6 | 張登鎮(zhèn) | 34069 | 32355 | 詳表下載 |
7 | 大莊鎮(zhèn) | 22748 | 21924 | 詳表下載 |
8 | 臧村鎮(zhèn) | 32463 | 30490 | 詳表下載 |
9 | 望亭鎮(zhèn) | 38526 | 36793 | 詳表下載 |
10 | 白團(tuán)鄉(xiāng) | 30825 | 29135 | 詳表下載 |
11 | 北店鄉(xiāng) | 24737 | 22626 | 詳表下載 |
12 | 石橋鄉(xiāng) | 40981 | 38848 | 詳表下載 |
13 | 李莊鄉(xiāng) | 22974 | 21262 | 詳表下載 |
14 | 北王力鄉(xiāng) | 20276 | 19321 | 詳表下載 |
15 | 東閭鄉(xiāng) | 40931 | 39210 | 詳表下載 |
16 | 何橋鄉(xiāng) | 25887 | 24575 | 詳表下載 |
17 | 孫村鄉(xiāng) | 17889 | 16819 | 詳表下載 |
18 | 閻莊鄉(xiāng) | 21410 | 20114 | 詳表下載 |