人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2023年末2024年初,常住人口49.96萬人,城鎮(zhèn)化率48.79%,城鎮(zhèn)人口24.38萬人,鄉(xiāng)村人口25.58萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初,常住人口50.54萬人,城鎮(zhèn)化率48.7%,城鎮(zhèn)人口24.6134萬人,鄉(xiāng)村人口25.924萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(河北省)唐山市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示灤南縣常住人口為508538人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比14.58%,15-59歲占比58.39%,60歲以上占比27.03%,65歲以上占比19.23%。
2017:
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示唐山灤南縣常住人口為58.4萬人,戶籍人口總戶數(shù)為152420戶,鄉(xiāng)村人口51.98萬人。
數(shù)據(jù)來源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 508538 | 584518 | 570535 |
城鎮(zhèn)人口 | 237640 | 198167 | 51810 |
城鎮(zhèn)化率 | 46.73% | 33.9% | 9.08% |
男性 | 257158 | 295444 | 290761 |
女性 | 251380 | 289074 | 279774 |
男女比例 | 102.30 | 102.20 | 103.93 |
少數(shù)民族比例 | 2.63 | 2.43 | 2.60 |
家庭戶數(shù) | 193160 | 184264 | 171039 |
家庭人口 | 489797 | 569939 | 560146 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.54 | 3.09 | 3.27 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1766 | 1577 |
1-4歲 | 10065 | 9360 |
5-9歲 | 13264 | 12027 |
10-14歲 | 13744 | 12333 |
15-19歲 | 11907 | 11355 |
20-24歲 | 8394 | 8147 |
25-29歲 | 12459 | 11910 |
30-34歲 | 15161 | 14633 |
35-39歲 | 15634 | 15272 |
40-44歲 | 17774 | 17338 |
45-49歲 | 20486 | 20812 |
50-54歲 | 24213 | 23913 |
55-59歲 | 23565 | 23956 |
60-64歲 | 20240 | 19431 |
65-69歲 | 20924 | 20073 |
70-74歲 | 13163 | 13190 |
75-79歲 | 6915 | 6998 |
80-84歲 | 4397 | 4564 |
85歲以上 | 3087 | 4491 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3046 | 2634 |
1-4歲 | 11734 | 10520 |
5-9歲 | 15786 | 14542 |
10-14歲 | 15616 | 14708 |
15-19歲 | 21946 | 22314 |
20-24歲 | 18259 | 19054 |
25-29歲 | 17949 | 18848 |
30-34歲 | 19885 | 19352 |
35-39歲 | 22983 | 22602 |
40-44歲 | 27205 | 26212 |
45-49歲 | 26830 | 26727 |
50-54歲 | 23259 | 22142 |
55-59歲 | 24476 | 22609 |
60-64歲 | 16201 | 15264 |
65-69歲 | 9776 | 9027 |
70-74歲 | 8288 | 7396 |
75-79歲 | 6516 | 7083 |
80-84歲 | 3651 | 4616 |
85歲以上 | 2038 | 3424 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3221 | 2891 |
1-4歲 | 13584 | 12853 |
5-9歲 | 19340 | 18636 |
10-14歲 | 21838 | 20511 |
15-19歲 | 21180 | 20158 |
20-24歲 | 18868 | 18602 |
25-29歲 | 23070 | 22416 |
30-34歲 | 27843 | 26664 |
35-39歲 | 27434 | 27094 |
40-44歲 | 24009 | 22656 |
45-49歲 | 25471 | 23406 |
50-54歲 | 17169 | 16037 |
55-59歲 | 10904 | 9898 |
60-64歲 | 10448 | 8725 |
65-69歲 | 9846 | 9657 |
70-74歲 | 7395 | 8031 |
75-79歲 | 5278 | 6152 |
80-84歲 | 2600 | 3248 |
85歲以上 | 1263 | 2139 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 友誼路街道 | 102044 | 33668 | 詳表下載 |
2 | 倴城鎮(zhèn) | 54074 | 44160 | 詳表下載 |
3 | 宋道口鎮(zhèn) | 36494 | 34932 | 詳表下載 |
4 | 長(zhǎng)凝鎮(zhèn) | 26299 | 25279 | 詳表下載 |
5 | 胡各莊鎮(zhèn) | 25199 | 24442 | 詳表下載 |
6 | 坨里鎮(zhèn) | 13061 | 12639 | 詳表下載 |
7 | 姚王莊鎮(zhèn) | 12552 | 12058 | 詳表下載 |
8 | 司各莊鎮(zhèn) | 30647 | 29563 | 詳表下載 |
9 | 安各莊鎮(zhèn) | 20431 | 19471 | 詳表下載 |
10 | 扒齒港鎮(zhèn) | 29820 | 28532 | 詳表下載 |
11 | 程莊鎮(zhèn) | 38293 | 36950 | 詳表下載 |
12 | 青坨營(yíng)鎮(zhèn) | 23643 | 22626 | 詳表下載 |
13 | 柏各莊鎮(zhèn) | 36716 | 35708 | 詳表下載 |
14 | 南堡鎮(zhèn) | 12354 | 11519 | 詳表下載 |
15 | 方各莊鎮(zhèn) | 20608 | 20013 | 詳表下載 |
16 | 東黃坨鎮(zhèn) | 13412 | 12684 | 詳表下載 |
17 | 馬城鎮(zhèn) | 12891 | 12541 | 詳表下載 |
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 508538 | 584518 | 570535 |
城鎮(zhèn)人口 | 237640 | 198167 | 51810 |
城鎮(zhèn)化率 | 46.73% | 33.9% | 9.08% |
男性 | 257158 | 295444 | 290761 |
女性 | 251380 | 289074 | 279774 |
男女比例 | 102.30 | 102.20 | 103.93 |
少數(shù)民族比例 | 2.63 | 2.43 | 2.60 |
家庭戶數(shù) | 193160 | 184264 | 171039 |
家庭人口 | 489797 | 569939 | 560146 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.54 | 3.09 | 3.27 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1766 | 1577 |
1-4歲 | 10065 | 9360 |
5-9歲 | 13264 | 12027 |
10-14歲 | 13744 | 12333 |
15-19歲 | 11907 | 11355 |
20-24歲 | 8394 | 8147 |
25-29歲 | 12459 | 11910 |
30-34歲 | 15161 | 14633 |
35-39歲 | 15634 | 15272 |
40-44歲 | 17774 | 17338 |
45-49歲 | 20486 | 20812 |
50-54歲 | 24213 | 23913 |
55-59歲 | 23565 | 23956 |
60-64歲 | 20240 | 19431 |
65-69歲 | 20924 | 20073 |
70-74歲 | 13163 | 13190 |
75-79歲 | 6915 | 6998 |
80-84歲 | 4397 | 4564 |
85歲以上 | 3087 | 4491 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3046 | 2634 |
1-4歲 | 11734 | 10520 |
5-9歲 | 15786 | 14542 |
10-14歲 | 15616 | 14708 |
15-19歲 | 21946 | 22314 |
20-24歲 | 18259 | 19054 |
25-29歲 | 17949 | 18848 |
30-34歲 | 19885 | 19352 |
35-39歲 | 22983 | 22602 |
40-44歲 | 27205 | 26212 |
45-49歲 | 26830 | 26727 |
50-54歲 | 23259 | 22142 |
55-59歲 | 24476 | 22609 |
60-64歲 | 16201 | 15264 |
65-69歲 | 9776 | 9027 |
70-74歲 | 8288 | 7396 |
75-79歲 | 6516 | 7083 |
80-84歲 | 3651 | 4616 |
85歲以上 | 2038 | 3424 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3221 | 2891 |
1-4歲 | 13584 | 12853 |
5-9歲 | 19340 | 18636 |
10-14歲 | 21838 | 20511 |
15-19歲 | 21180 | 20158 |
20-24歲 | 18868 | 18602 |
25-29歲 | 23070 | 22416 |
30-34歲 | 27843 | 26664 |
35-39歲 | 27434 | 27094 |
40-44歲 | 24009 | 22656 |
45-49歲 | 25471 | 23406 |
50-54歲 | 17169 | 16037 |
55-59歲 | 10904 | 9898 |
60-64歲 | 10448 | 8725 |
65-69歲 | 9846 | 9657 |
70-74歲 | 7395 | 8031 |
75-79歲 | 5278 | 6152 |
80-84歲 | 2600 | 3248 |
85歲以上 | 1263 | 2139 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 友誼路街道 | 102044 | 33668 | 詳表下載 |
2 | 倴城鎮(zhèn) | 54074 | 44160 | 詳表下載 |
3 | 宋道口鎮(zhèn) | 36494 | 34932 | 詳表下載 |
4 | 長(zhǎng)凝鎮(zhèn) | 26299 | 25279 | 詳表下載 |
5 | 胡各莊鎮(zhèn) | 25199 | 24442 | 詳表下載 |
6 | 坨里鎮(zhèn) | 13061 | 12639 | 詳表下載 |
7 | 姚王莊鎮(zhèn) | 12552 | 12058 | 詳表下載 |
8 | 司各莊鎮(zhèn) | 30647 | 29563 | 詳表下載 |
9 | 安各莊鎮(zhèn) | 20431 | 19471 | 詳表下載 |
10 | 扒齒港鎮(zhèn) | 29820 | 28532 | 詳表下載 |
11 | 程莊鎮(zhèn) | 38293 | 36950 | 詳表下載 |
12 | 青坨營(yíng)鎮(zhèn) | 23643 | 22626 | 詳表下載 |
13 | 柏各莊鎮(zhèn) | 36716 | 35708 | 詳表下載 |
14 | 南堡鎮(zhèn) | 12354 | 11519 | 詳表下載 |
15 | 方各莊鎮(zhèn) | 20608 | 20013 | 詳表下載 |
16 | 東黃坨鎮(zhèn) | 13412 | 12684 | 詳表下載 |
17 | 馬城鎮(zhèn) | 12891 | 12541 | 詳表下載 |