人口數(shù)據(jù)信息
- 35.7984萬 2023年初常住人口
- 667km2 管轄面積
- 525人/km2 人口密度約為(非官方)
- 第3 在承德人口排名
- 第1488 在全國人口排名
- 172.1548億 2022年GDP數(shù)據(jù)
- 43768.4832元 2022年城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 18936.01708元 2022年農(nóng)村居民可支配收入
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口35.7984萬人,城鎮(zhèn)化率96.06%,城鎮(zhèn)人口34.38794304萬人,鄉(xiāng)村人口1.41045696萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計年鑒2023》。詳細信息:
第七次全國人口普查:雙橋區(qū)常住人口為358431人。家庭戶136289戶,集體戶7014 戶,家庭戶人口為328481人,集體戶人口為29950人。男性人口為178068人,占49.68 %;女性人口為180363人,占50.32 %。(承德市)雙橋區(qū)第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2017:根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟年鑒的數(shù)據(jù)顯示承德承德雙橋區(qū)常住人口為34.7萬人,戶籍人口總戶數(shù)為25267戶,鄉(xiāng)村人口7.16萬人。
數(shù)據(jù)來源:河北省2018年經(jīng)濟年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 358431 | 424897 | 275061 |
城鎮(zhèn)人口 | 342396 | 383772 | 251907 |
城鎮(zhèn)化率 | 95.53% | 90.32% | 91.58% |
男性 | 178068 | 212796 | 137521 |
女性 | 180363 | 212101 | 137540 |
男女比例 | 98.73 | 100.33 | 99.99 |
少數(shù)民族比例 | 21.95 | 19.03 | 20.01 |
家庭戶數(shù) | 136289 | 121817 | 79581 |
家庭人口 | 328481 | 355602 | 244196 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.41 | 2.92 | 3.07 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1376 | 1298 |
1-4歲 | 7778 | 7104 |
5-9歲 | 10645 | 9748 |
10-14歲 | 9140 | 8225 |
15-19歲 | 9993 | 8286 |
20-24歲 | 6578 | 6979 |
25-29歲 | 9962 | 10452 |
30-34歲 | 16316 | 16891 |
35-39歲 | 14744 | 15061 |
40-44歲 | 12706 | 12592 |
45-49歲 | 13698 | 14036 |
50-54歲 | 14418 | 14743 |
55-59歲 | 14750 | 15089 |
60-64歲 | 13107 | 13625 |
65-69歲 | 10144 | 10990 |
70-74歲 | 4995 | 5552 |
75-79歲 | 3284 | 3898 |
80-84歲 | 2520 | 3411 |
85歲以上 | 1914 | 2383 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1794 | 1692 |
1-4歲 | 8597 | 7699 |
5-9歲 | 8839 | 7939 |
10-14歲 | 8330 | 7801 |
15-19歲 | 15912 | 18273 |
20-24歲 | 25418 | 29737 |
25-29歲 | 17007 | 16863 |
30-34歲 | 16154 | 15050 |
35-39歲 | 17790 | 16738 |
40-44歲 | 19101 | 17396 |
45-49歲 | 18920 | 17401 |
50-54歲 | 17342 | 16422 |
55-59歲 | 14026 | 13872 |
60-64歲 | 7352 | 7424 |
65-69歲 | 5036 | 5351 |
70-74歲 | 4851 | 5734 |
75-79歲 | 3522 | 3805 |
80-84歲 | 1993 | 2047 |
85歲以上 | 812 | 857 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1313 | 1181 |
1-4歲 | 4469 | 4141 |
5-9歲 | 6998 | 6464 |
10-14歲 | 9792 | 9231 |
15-19歲 | 13549 | 16420 |
20-24歲 | 12973 | 13136 |
25-29歲 | 11880 | 12023 |
30-34歲 | 13256 | 12740 |
35-39歲 | 14448 | 13501 |
40-44歲 | 13671 | 12955 |
45-49歲 | 11343 | 11023 |
50-54歲 | 6033 | 5846 |
55-59歲 | 4400 | 4508 |
60-64歲 | 4569 | 5398 |
65-69歲 | 3944 | 4076 |
70-74歲 | 2841 | 2720 |
75-79歲 | 1330 | 1328 |
80-84歲 | 532 | 576 |
85歲以上 | 180 | 273 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細列表 |
1 | 西大街街道 | 18996 | 11321 | 詳表下載 |
2 | 頭道牌樓街道 | 27854 | 15673 | 詳表下載 |
3 | 潘家溝街道 | 27853 | 15513 | 詳表下載 |
4 | 中華路街道 | 13704 | 9684 | 詳表下載 |
5 | 新華路街道 | 17126 | 10673 | 詳表下載 |
6 | 石洞子溝街道 | 43685 | 22290 | 詳表下載 |
7 | 橋東街道 | 46055 | 21804 | 詳表下載 |
8 | 水泉溝鎮(zhèn) | 21854 | 10903 | 詳表下載 |
9 | 獅子溝鎮(zhèn) | 32087 | 15044 | 詳表下載 |
10 | 牛圈子溝鎮(zhèn) | 52895 | 26920 | 詳表下載 |
11 | 大石廟鎮(zhèn) | 33500 | 13500 | 詳表下載 |
12 | 雙峰寺鎮(zhèn) | 22822 | 20542 | 詳表下載 |