人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口367.54萬人,戶籍人口179.78萬人,男性85.22萬人,女性94.56萬人。年出生人口1.77萬人,死亡人口0.83萬人,出生率10.02‰,死亡率4.7‰,自然增長率5.32‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口365.5萬人,戶籍人口174.85萬人,男性83.19萬人,女性91.67萬人。年出生人口1.89萬人,死亡人口0.95萬人,出生率10.95‰,死亡率5.5‰,自然增長率5.45‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查
根據(jù)(廣東省)佛山市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示:南海區(qū)常住人口為3667247人,男性占比54.71%,女性占比45.29%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比15.2%,15-59歲占比75.07%,60歲以上占比9.73%,65歲以上占比6.79%。
2019年末2020年初常住人口303.17萬人。其中戶籍人口160.06萬人,增長8.3%;戶籍人口的主要構(gòu)成:男性占48.0%,女性占52.0%;全年出生人口2.5萬人,出生率為15.7‰;死亡人口0.67萬人,死亡率為4.2‰;自然增長率11.5‰。
2018年末常住人口290.50萬人。其中戶籍人口147.81萬人,增長5.1%;戶籍人口的主要構(gòu)成:男性占48.6%,女性占51.4%;全年出生人口2.64萬人,出生率為18.2‰;死亡人口0.71萬人,死亡率為4.9‰;自然增長率13.3‰。
數(shù)據(jù)來源:
[佛山]南海區(qū)2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
[佛山]南海區(qū)2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口資料
包括區(qū)域內(nèi)2001-2018年戶籍總戶數(shù)、人口、18歲以上及以下人口、出生死亡人口、遷入遷出、出生死亡率,2007-2018年常住人口資料
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 3667247 | 2588844 | 2133741 |
城鎮(zhèn)人口 | 3522413 | 2456203 | 1533141 |
城鎮(zhèn)化率 | 96.05% | 94.88% | 71.85% |
男性 | 2006179 | 1409931 | 1111731 |
女性 | 1661068 | 1178913 | 1022010 |
男女比例 | 120.78 | 119.60 | 108.78 |
少數(shù)民族比例 | 5.75 | 4.28 | 3.97 |
家庭戶數(shù) | 1241779 | 660738 | 430715 |
家庭人口 | 2969688 | 1842927 | 1351234 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.39 | 2.79 | 3.14 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 17000 | 14879 |
1-4歲 | 96649 | 83789 |
5-9歲 | 107908 | 89713 |
10-14歲 | 80438 | 67089 |
15-19歲 | 93695 | 65023 |
20-24歲 | 162997 | 110173 |
25-29歲 | 205144 | 157679 |
30-34歲 | 249426 | 202818 |
35-39歲 | 214597 | 175215 |
40-44歲 | 172499 | 141239 |
45-49歲 | 186728 | 157034 |
50-54歲 | 153689 | 123292 |
55-59歲 | 98847 | 83037 |
60-64歲 | 53410 | 54145 |
65-69歲 | 46614 | 54024 |
70-74歲 | 31748 | 37078 |
75-79歲 | 17950 | 20997 |
80-84歲 | 10559 | 12543 |
85歲以上 | 6281 | 11301 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 10465 | 8638 |
1-4歲 | 46647 | 38533 |
5-9歲 | 49051 | 37600 |
10-14歲 | 57335 | 44414 |
15-19歲 | 117638 | 98549 |
20-24歲 | 185937 | 150072 |
25-29歲 | 171478 | 141464 |
30-34歲 | 153556 | 124018 |
35-39歲 | 174372 | 139636 |
40-44歲 | 147786 | 116673 |
45-49歲 | 100598 | 78782 |
50-54歲 | 54792 | 47029 |
55-59歲 | 47995 | 49337 |
60-64歲 | 35102 | 37745 |
65-69歲 | 22479 | 23071 |
70-74歲 | 16395 | 15770 |
75-79歲 | 8936 | 11217 |
80-84歲 | 5725 | 8434 |
85歲以上 | 3644 | 7931 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 8931 | 6996 |
1-4歲 | 44439 | 34981 |
5-9歲 | 56668 | 49576 |
10-14歲 | 64099 | 58228 |
15-19歲 | 106570 | 141707 |
20-24歲 | 154834 | 160837 |
25-29歲 | 187152 | 153390 |
30-34歲 | 154548 | 113807 |
35-39歲 | 103739 | 76333 |
40-44歲 | 59333 | 46765 |
45-49歲 | 51654 | 48394 |
50-54歲 | 38070 | 37733 |
55-59歲 | 24585 | 23873 |
60-64歲 | 19990 | 17743 |
65-69歲 | 13182 | 14390 |
70-74歲 | 10826 | 13148 |
75-79歲 | 7269 | 10807 |
80-84歲 | 3860 | 7453 |
85歲以上 | 1982 | 5849 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)