人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口71.16萬人,城鎮(zhèn)化率97.17%,城鎮(zhèn)人口69.15萬人,戶籍總戶數(shù)10.0696萬戶,戶籍人口34.6592萬人,男性17.2237萬人,女性17.4355萬人。年出生人口0.3351萬人,死亡人口0.1429萬人,數(shù)據(jù)來源《河源市統(tǒng)計年鑒2024》。第七次人口普查
根據(jù)(廣東省)河源市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示源城區(qū)常住人口為703607人,男性占比51.32%,女性占比48.68%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比23.25%,15-59歲占比66.07%,60歲以上占比10.68%,65歲以上占比7.07%。
2019末2020初:總戶數(shù)94915戶,總?cè)丝?31030人,其中男性165511人,女性165519人,年內(nèi)出生人數(shù)4668人,出生率14.22‰,年內(nèi)死亡人數(shù)635人,死亡率1.93‰,自然增長率12.29‰,常住人口53.17萬人,城鎮(zhèn)人口52.55萬人,城鎮(zhèn)人口比例98.83%。(河源統(tǒng)計年鑒2020)
2018:
項????目 | 計量 單位 |
源城區(qū) | |
2017年 | 2018年 | ||
一、戶籍人口(公安年報) | |||
??總戶數(shù) | 戶 | 92763 | 93347 |
??總?cè)丝?/td> | 人 | 321261 | 325381 |
????其中:男 | 人 | 161063 | 162790 |
?????????女 | 人 | 160198 | 162591 |
??年內(nèi)出生人數(shù) | 人 | 6731 | 6266 |
??出生率 | ‰ | 21.05 | 19.38 |
??年內(nèi)死亡人數(shù) | 人 | 2728 | 2214 |
??死亡率 | ‰ | 8.53 | 6.85 |
??自然增長人數(shù) | 人 | 4003 | 4052 |
??自然增長率 | ‰ | 12.52 | 12.53 |
二、常住人口數(shù) | 萬人 | 49.01 | 52.57 |
??????城鎮(zhèn)人口 | 萬人 | 48.32 | 51.94 |
??????城鎮(zhèn)人口比例 | % | 98.59 | 98.80 |
數(shù)據(jù)來源:
河源市統(tǒng)計年鑒2019
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 703607 | 463907 | 227773 |
城鎮(zhèn)人口 | 662950 | 450953 | 200230 |
城鎮(zhèn)化率 | 94.22% | 97.21% | 87.91% |
男性 | 361074 | 236947 | 115330 |
女性 | 342533 | 226960 | 112443 |
男女比例 | 105.41 | 104.40 | 102.57 |
少數(shù)民族比例 | 2.58 | 1.04 | 0.75 |
家庭戶數(shù) | 195238 | 103662 | 52645 |
家庭人口 | 624669 | 386521 | 215341 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.20 | 3.73 | 4.09 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3886 | 3365 |
1-4歲 | 22134 | 18815 |
5-9歲 | 32168 | 27385 |
10-14歲 | 30096 | 25724 |
15-19歲 | 21551 | 19636 |
20-24歲 | 21959 | 18620 |
25-29歲 | 28589 | 26654 |
30-34歲 | 32268 | 32549 |
35-39歲 | 32579 | 32832 |
40-44歲 | 26928 | 26696 |
45-49歲 | 28243 | 27859 |
50-54歲 | 25645 | 24406 |
55-59歲 | 18961 | 18898 |
60-64歲 | 12726 | 12663 |
65-69歲 | 9396 | 9659 |
70-74歲 | 5739 | 5937 |
75-79歲 | 3909 | 4558 |
80-84歲 | 2610 | 3326 |
85歲以上 | 1687 | 2951 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2650 | 2104 |
1-4歲 | 13436 | 10820 |
5-9歲 | 14224 | 11479 |
10-14歲 | 15722 | 13377 |
15-19歲 | 20158 | 18900 |
20-24歲 | 26607 | 25850 |
25-29歲 | 23819 | 24845 |
30-34歲 | 22133 | 22914 |
35-39歲 | 23631 | 24226 |
40-44歲 | 21281 | 20590 |
45-49歲 | 15873 | 14181 |
50-54歲 | 10587 | 9732 |
55-59歲 | 8086 | 7757 |
60-64歲 | 5915 | 5437 |
65-69歲 | 4547 | 4472 |
70-74歲 | 3846 | 3974 |
75-79歲 | 2582 | 3186 |
80-84歲 | 1194 | 1798 |
85歲以上 | 656 | 1318 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1571 | 1194 |
1-4歲 | 7028 | 5624 |
5-9歲 | 11995 | 10404 |
10-14歲 | 10682 | 9841 |
15-19歲 | 10464 | 10061 |
20-24歲 | 8322 | 8701 |
25-29歲 | 10609 | 12307 |
30-34歲 | 12137 | 12205 |
35-39歲 | 10442 | 9589 |
40-44歲 | 7552 | 6750 |
45-49歲 | 5850 | 5511 |
50-54歲 | 4515 | 4264 |
55-59歲 | 3822 | 3720 |
60-64歲 | 3757 | 3582 |
65-69歲 | 3101 | 3364 |
70-74歲 | 1883 | 2306 |
75-79歲 | 926 | 1436 |
80-84歲 | 440 | 894 |
85歲以上 | 234 | 690 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)