人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口100.5萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率100%,戶(hù)籍人口43.9302萬(wàn)人,男性21.3226萬(wàn)人,女性22.6076萬(wàn)人。出生率7.26‰,死亡率3.2‰,自然增長(zhǎng)率4.06‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《廈門(mén)市統(tǒng)計(jì)局關(guān)于反饋2024年各區(qū)主要人口指標(biāo)數(shù)據(jù)的通知》。2023年末2024年初,常住人口100.1萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率100%,城鎮(zhèn)人口100.1萬(wàn)人,戶(hù)籍人口42.5425萬(wàn)人,男性20.7464萬(wàn)人,女性21.7961萬(wàn)人。出生率7.21‰,死亡率3.51‰,自然增長(zhǎng)率3.7‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)+福建統(tǒng)計(jì)年鑒2024》。2022年末2023年初,常住人口99.6萬(wàn)人,戶(hù)籍人口41.0293萬(wàn)人,男性20.1142萬(wàn)人,女性20.9151萬(wàn)人。出生率7.56‰,死亡率3.01‰,自然增長(zhǎng)率4.64‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2021年末2022年初
第七次人口普查
根據(jù)(福建省)廈門(mén)市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-第2頁(yè)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示常住人口為1036974人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報(bào)更新。
2019末2020初全區(qū)戶(hù)籍人口36.59萬(wàn)人,常住人口102.6萬(wàn)人。人口出生率12.8‰,人口死亡率3.2‰,人口自然增長(zhǎng)率9.6‰,比上年下降1.6個(gè)千分點(diǎn)。戶(hù)籍人口中,男性人口和女性人口分別為182097人和183848人。
2018:根據(jù)福建省統(tǒng)計(jì)年鑒2019年的數(shù)據(jù)顯示廈門(mén)湖里區(qū)常住人口有103.1萬(wàn)人,其中城鎮(zhèn)人口有103.1萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口有,城鎮(zhèn)化率為100%。戶(hù)籍人口有33.67萬(wàn)人,戶(hù)籍人口中城鎮(zhèn)人口有33.67萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口有,男性有16.81萬(wàn)人,女性有16.86萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:福建省統(tǒng)計(jì)年鑒2019年
歷史人口資料
包括2010-2018年城鎮(zhèn)化率、常住人口數(shù)據(jù)。
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1036974 | 931291 | 413316 |
城鎮(zhèn)人口 | 1036974 | 931291 | 413316 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 545047 | 491222 | 215867 |
女性 | 491927 | 440069 | 197449 |
男女比例 | 110.80 | 111.62 | 109.33 |
少數(shù)民族比例 | 3.16 | 2.86 | 2.03 |
家庭戶(hù)數(shù) | 446981 | 374040 | 107930 |
家庭人口 | 937487 | 816055 | 272893 |
戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù)) | 2.10 | 2.18 | 2.53 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5055 | 4425 |
1-4歲 | 26828 | 22725 |
5-9歲 | 31278 | 25437 |
10-14歲 | 24737 | 20007 |
15-19歲 | 20098 | 15983 |
20-24歲 | 51695 | 48820 |
25-29歲 | 74107 | 65248 |
30-34歲 | 74744 | 65241 |
35-39歲 | 53201 | 48131 |
40-44歲 | 42686 | 38511 |
45-49歲 | 45465 | 41152 |
50-54歲 | 35567 | 33534 |
55-59歲 | 23921 | 23331 |
60-64歲 | 13789 | 14718 |
65-69歲 | 10137 | 11367 |
70-74歲 | 5665 | 6056 |
75-79歲 | 3000 | 3161 |
80-84歲 | 1872 | 2130 |
85歲以上 | 1202 | 1950 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4529 | 3621 |
1-4歲 | 24697 | 19354 |
5-9歲 | 22022 | 17063 |
10-14歲 | 16920 | 12359 |
15-19歲 | 30579 | 30290 |
20-24歲 | 81740 | 86434 |
25-29歲 | 79326 | 72832 |
30-34歲 | 62384 | 52374 |
35-39歲 | 59132 | 48426 |
40-44歲 | 42404 | 36056 |
45-49歲 | 26666 | 21494 |
50-54歲 | 13942 | 12214 |
55-59歲 | 10558 | 11117 |
60-64歲 | 6847 | 6835 |
65-69歲 | 4024 | 3667 |
70-74歲 | 2820 | 2458 |
75-79歲 | 1487 | 1709 |
80-84歲 | 814 | 1038 |
85歲以上 | 331 | 728 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2095 | 1787 |
1-4歲 | 6554 | 5166 |
5-9歲 | 7739 | 5909 |
10-14歲 | 6443 | 5612 |
15-19歲 | 20790 | 32752 |
20-24歲 | 43693 | 47859 |
25-29歲 | 46796 | 38004 |
30-34歲 | 31750 | 22636 |
35-39歲 | 18487 | 12259 |
40-44歲 | 9985 | 6757 |
45-49歲 | 7394 | 5796 |
50-54歲 | 5006 | 4100 |
55-59歲 | 3059 | 2446 |
60-64歲 | 2512 | 2009 |
65-69歲 | 1655 | 1587 |
70-74歲 | 1053 | 1213 |
75-79歲 | 516 | 829 |
80-84歲 | 219 | 444 |
85歲以上 | 121 | 284 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)