午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 長壽區(qū)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 67.94萬 2025年初常住人口
    • 85.8萬 2025年初戶籍人口
    • 1421km2 管轄面積
    • 471人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第22 在重慶人口排名
    • 第658 在全國人口排名
    • 1078.50億 2024年GDP數(shù)據(jù)
    • 48257元 2024年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 23359元 2024年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2024年末2025年初,常住人口67.94萬人,城鎮(zhèn)化率72.4%,戶籍人口85.8萬人,城鎮(zhèn)人口37.8萬人,鄉(xiāng)村人口48萬人,數(shù)據(jù)來源《2024年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    2023年末2024年初,常住人口68.14萬人,城鎮(zhèn)化率71.9%,戶籍人口86.4萬人,城鎮(zhèn)人口38萬人,鄉(xiāng)村人口48.4萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》

    2022年末2023年初,常住人口68.75萬人,城鎮(zhèn)化率71.27%,戶籍人口86.93萬人,城鎮(zhèn)人口38.18萬人,鄉(xiāng)村人口48.75萬人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    2021年末2022年初全區(qū)常住人口69.22萬人,城鎮(zhèn)化率70.64%。年末戶籍人口87.48萬人,其中,城鎮(zhèn)人口38.33萬人,鄉(xiāng)村人口49.14萬人;出生人口4686人,死亡人口4805人,人口自然增長率-2.45‰;人口性別比為102.3(以女性為100,男性對女性的比例)。(重慶市)長壽區(qū)2021年國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)

    第七次人口普查

    根據(jù)重慶市第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,長壽區(qū)常住人口為692960人,男性占比50.92%,女性占比49.08%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比12.94%,15-59歲占比61.70%,60歲以上占比25.36%,65歲以上占比20.51%。

    (中國)重慶市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)情況-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)

    2019末2020初常住人口86.2萬,比上年末增加0.7萬,其中城鎮(zhèn)常住人口58.46萬,城鎮(zhèn)化率67.82%。戶籍人口89.1萬人,其中,城鎮(zhèn)人口38.7萬人,鄉(xiāng)村人口50.4萬人。出生人口7252人,死亡人口4768人,人口自然增長率1.2‰。人口性別比為102.5(以女性為100,男性對女性的比例)。

    2018:年末全區(qū)常住人口85.5萬人,城鎮(zhèn)化率66.07%,比上年提高1.67個(gè)百分點(diǎn)。年末戶籍總?cè)丝?9.3萬人,其中農(nóng)村居民50.5萬人,新出生人口7821人,出生率8.75‰。

    數(shù)據(jù)來源:

    [重慶]長壽區(qū)2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
    [重慶]長壽區(qū)2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

    歷史人口數(shù)據(jù)

    包括2010-2018年戶籍戶數(shù)、人口、城鎮(zhèn)人口、女性人口、年齡結(jié)構(gòu)、出生死亡數(shù)據(jù)、常住人口、常住人口城鎮(zhèn)化率

    內(nèi)容查看此隱藏內(nèi)容需要為4積分,請先

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口692960770009874307
    城鎮(zhèn)人口484331408261264308
    城鎮(zhèn)化率69.89%53.02%30.23%
    男性352872390060446313
    女性340088379949427994
    男女比例103.76102.66104.28
    少數(shù)民族比例0.610.160.209880511
    家庭戶數(shù)292832296601274117
    家庭人口652733749352865100
    戶規(guī)模(人/戶)2.232.533.16

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2354 2201
    1-4歲 11624 10954
    5-9歲 14482 13933
    10-14歲 17458 16634
    15-19歲 16154 15191
    20-24歲 16398 14735
    25-29歲 21015 19011
    30-34歲 22771 21294
    35-39歲 17257 16620
    40-44歲 19093 18502
    45-49歲 39813 37519
    50-54歲 37551 35540
    55-59歲 30231 28852
    60-64歲 17487 16193
    65-69歲 24416 23910
    70-74歲 18519 18526
    75-79歲 13642 15020
    80-84歲 7746 8751
    85歲以上 4861 6702
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 2859 2539
    1-4歲 14561 13435
    5-9歲 19103 17574
    10-14歲 23146 21402
    15-19歲 28782 28506
    20-24歲 22013 22112
    25-29歲 18576 19359
    30-34歲 22092 21888
    35-39歲 44179 42737
    40-44歲 40865 39738
    45-49歲 33694 32249
    50-54歲 20160 19014
    55-59歲 29265 27702
    60-64歲 23178 21742
    65-69歲 18845 18904
    70-74歲 13253 12714
    75-79歲 9050 9929
    80-84歲 4365 5267
    85歲以上 2074 3138
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3728 3399
    1-4歲 21190 19044
    5-9歲 32744 29926
    10-14歲 32877 31344
    15-19歲 22496 20903
    20-24歲 24094 25163
    25-29歲 52677 51287
    30-34歲 50683 49445
    35-39歲 42566 40503
    40-44歲 24326 22367
    45-49歲 35427 32436
    50-54歲 28145 25002
    55-59歲 23214 22383
    60-64歲 18103 16807
    65-69歲 15075 14777
    70-74歲 9787 10280
    75-79歲 5733 6966
    80-84歲 2442 3758
    85歲以上 1006 2204

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 鳳城街道 141431 66489 詳表下載
    2 晏家街道 46853 30417 詳表下載
    3 江南街道 19651 11559 詳表下載
    4 渡舟街道 28427 19466 詳表下載
    5 新市街道 14845 10926 詳表下載
    6 八顆街道 17554 16305 詳表下載
    7 菩提街道 204698 51929 詳表下載
    8 鄰封鎮(zhèn) 11565 10719 詳表下載
    9 但渡鎮(zhèn) 5738 5196 詳表下載
    10 云集鎮(zhèn) 12582 11975 詳表下載
    11 長壽湖鎮(zhèn) 21817 18955 詳表下載
    12 雙龍鎮(zhèn) 18784 15680 詳表下載
    13 龍河鎮(zhèn) 19455 18863 詳表下載
    14 石堰鎮(zhèn) 26940 26059 詳表下載
    15 云臺(tái)鎮(zhèn) 25281 23473 詳表下載
    16 海棠鎮(zhèn) 16431 15574 詳表下載
    17 葛蘭鎮(zhèn) 35899 31734 詳表下載
    18 洪湖鎮(zhèn) 14485 13270 詳表下載
    19 萬順鎮(zhèn) 10524 9948 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 長壽區(qū) 770009 699066 詳表下載
    2 鳳城街道 175576 133984 詳表下載
    3 晏家街道 72825 63049 詳表下載
    4 江南街道 21509 19075 詳表下載
    5 渡舟街道 51888 43215 詳表下載
    6 鄰封鎮(zhèn) 23868 23607 詳表下載
    7 但渡鎮(zhèn) 14497 14312 詳表下載
    8 云集鎮(zhèn) 27564 27225 詳表下載
    9 長壽湖鎮(zhèn) 37839 37128 詳表下載
    10 雙龍鎮(zhèn) 29213 27388 詳表下載
    11 龍河鎮(zhèn) 35561 34846 詳表下載
    12 石堰鎮(zhèn) 48193 47678 詳表下載
    13 云臺(tái)鎮(zhèn) 40328 39419 詳表下載
    14 海棠鎮(zhèn) 24252 23991 詳表下載
    15 葛蘭鎮(zhèn) 55938 54964 詳表下載
    16 新市鎮(zhèn) 21578 20978 詳表下載
    17 八顆鎮(zhèn) 36698 36276 詳表下載
    18 洪湖鎮(zhèn) 30426 29940 詳表下載
    19 萬順鎮(zhèn) 22256 21991 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 長壽縣 874307 827594 詳表下載
    2 鳳城鎮(zhèn) 146767 130606 詳表下載
    3 朱家鎮(zhèn) 46629 43548 詳表下載
    4 晏家鎮(zhèn) 28628 27115 詳表下載
    5 渡舟鎮(zhèn) 29548 27867 詳表下載
    6 獅子灘鎮(zhèn) 17785 16582 詳表下載
    7 葛蘭鎮(zhèn) 38094 36032 詳表下載
    8 江南鎮(zhèn) 13453 13057 詳表下載
    9 鄰封鎮(zhèn) 18621 18060 詳表下載
    10 但渡鎮(zhèn) 20876 19826 詳表下載
    11 云集鎮(zhèn) 19905 19067 詳表下載
    12 雙龍鎮(zhèn) 28589 27116 詳表下載
    13 龍河鎮(zhèn) 20068 19751 詳表下載
    14 石堰鎮(zhèn) 37096 36249 詳表下載
    15 云臺(tái)鎮(zhèn) 28826 24723 詳表下載
    16 海棠鎮(zhèn) 30252 28696 詳表下載
    17 沙石鎮(zhèn) 19830 19474 詳表下載
    18 新市鎮(zhèn) 28375 27694 詳表下載
    19 付何鎮(zhèn) 24184 23258 詳表下載
    20 八顆鎮(zhèn) 21713 20881 詳表下載
    21 洪湖鎮(zhèn) 16177 15302 詳表下載
    22 萬順鎮(zhèn) 28473 27825 詳表下載
    23 稱沱鎮(zhèn) 15009 14332 詳表下載
    24 扇沱鄉(xiāng) 7657 7345 詳表下載
    25 石回鄉(xiāng) 13556 13104 詳表下載
    26 焦家鄉(xiāng) 18200 17615 詳表下載
    27 華中鄉(xiāng) 19985 19539 詳表下載
    28 飛龍鄉(xiāng) 10051 9735 詳表下載
    29 合興鄉(xiāng) 18832 18459 詳表下載
    30 羅圍鄉(xiāng) 16957 16594 詳表下載
    31 樂溫鄉(xiāng) 8541 8261 詳表下載
    32 義和鄉(xiāng) 7259 6937 詳表下載
    33 黃葛鄉(xiāng) 20068 19691 詳表下載
    34 大壩鄉(xiāng) 4482 4403 詳表下載
    35 天臺(tái)鄉(xiāng) 25897 25404 詳表下載
    36 三平鄉(xiāng) 14926 14634 詳表下載
    37 蘆池鄉(xiāng) 8998 8812 詳表下載

    社交賬號快速登錄