午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 奉賢區(qū)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 114.43萬 2024年初常住人口
    • 56.8萬 2024年初戶籍人口
    • 720.68km2 管轄面積
    • 1583人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第9 在上海人口排名
    • 第157 在全國人口排名
    • 1680.07億 2024年GDP數(shù)據(jù)
    • 72350元 2024年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 47259元 2024年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2023年末2024年初,常住人口114.43萬人,戶籍總戶數(shù)21.49萬戶,戶籍人口56.8萬人,年出生人口0.2108萬人,死亡人口0.6278萬人,自然增長率-7.4‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。

    2022年末2023年初,常住人口112.63萬人,戶籍總戶數(shù)21.05萬戶,戶籍人口55.92萬人,年出生人口0.2186萬人,死亡人口0.5638萬人,自然增長率-6.21‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。

    2021年末2022年初,常住人口114.71萬人,戶籍總戶數(shù)20.705萬戶,戶籍人口55.2327萬人,年出生人口0.225萬人,死亡人口0.4667萬人,出生率4.1‰,死亡率8.51‰,自然增長率-4.41‰,數(shù)據(jù)來源《奉賢統(tǒng)計公報2022+奉賢統(tǒng)計公報》。

    2021年末2022年初常住人口114.71萬,總戶數(shù)20.705萬,戶籍人口55.2327萬(奉賢統(tǒng)計年鑒2022)

    第七次人口普查

    根據(jù)(中國)上海市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示常住人口為1140872人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待當(dāng)?shù)毓珗蟀l(fā)布后更新

    2019末2020初

    2018:

    數(shù)據(jù)來源:

    [上海]奉賢區(qū)2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
    [上海]奉賢區(qū)2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報

    歷史人口數(shù)據(jù)

    123

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口11408721083463624285
    城鎮(zhèn)人口652671636546348425
    城鎮(zhèn)化率57.21%58.75%55.81%
    男性614601565283309237
    女性526271518180315048
    男女比例116.78109.0998.16
    少數(shù)民族比例1.530.950.125263301
    家庭戶數(shù)480370407964206435
    家庭人口1042922982553569940
    戶規(guī)模(人/戶)2.172.412.76

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 3246 3034
    1-4歲 17957 16304
    5-9歲 20286 17647
    10-14歲 14534 12864
    15-19歲 24528 20453
    20-24歲 41313 31641
    25-29歲 51878 39589
    30-34歲 71856 56001
    35-39歲 57267 44109
    40-44歲 51099 41805
    45-49歲 53935 43974
    50-54歲 55870 44937
    55-59歲 45013 38868
    60-64歲 32970 30872
    65-69歲 30800 31312
    70-74歲 19256 20750
    75-79歲 11064 12851
    80-84歲 6456 8981
    85歲以上 5273 10279
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 3471 2901
    1-4歲 20337 17277
    5-9歲 22061 18880
    10-14歲 17449 15384
    15-19歲 34629 33188
    20-24歲 65736 61107
    25-29歲 57427 51760
    30-34歲 54118 47531
    35-39歲 55026 46306
    40-44歲 56426 48191
    45-49歲 47887 41705
    50-54歲 34759 31380
    55-59歲 34106 32269
    60-64歲 22453 21944
    65-69歲 14218 14313
    70-74歲 9760 11058
    75-79歲 8898 11076
    80-84歲 4103 6427
    85歲以上 2419 5483
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 2267 2047
    1-4歲 9606 8964
    5-9歲 14115 13155
    10-14歲 17715 16895
    15-19歲 21069 23656
    20-24歲 25729 29421
    25-29歲 27038 26242
    30-34歲 32102 28999
    35-39歲 32322 30148
    40-44歲 27643 26521
    45-49歲 28690 28643
    50-54歲 20394 20708
    55-59歲 14039 14226
    60-64歲 11035 11478
    65-69歲 11354 12416
    70-74歲 6603 8258
    75-79歲 4451 6625
    80-84歲 2062 3884
    85歲以上 1003 2762

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 西渡街道 110741 22203 詳表下載
    2 奉浦街道 79771 17104 詳表下載
    3 金海街道 47269 10276 詳表下載
    4 南橋鎮(zhèn) 255609 65397 詳表下載
    5 奉城鎮(zhèn) 141905 56533 詳表下載
    6 莊行鎮(zhèn) 62144 23745 詳表下載
    7 金匯鎮(zhèn) 122003 35761 詳表下載
    8 四團鎮(zhèn) 86352 37986 詳表下載
    9 青村鎮(zhèn) 87503 29076 詳表下載
    10 柘林鎮(zhèn) 74072 26862 詳表下載
    11 海灣鎮(zhèn) 32735 7136 詳表下載
    12 海灣旅游區(qū) 40768 4398 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 奉賢區(qū) 1083463 391729 詳表下載
    2 南橋鎮(zhèn) 361185 113691 詳表下載
    3 奉城鎮(zhèn) 176938 71777 詳表下載
    4 莊行鎮(zhèn) 62388 29392 詳表下載
    5 金匯鎮(zhèn) 108264 39488 詳表下載
    6 四團鎮(zhèn) 65389 37389 詳表下載
    7 青村鎮(zhèn) 89163 34505 詳表下載
    8 柘林鎮(zhèn) 62589 26499 詳表下載
    9 海灣鎮(zhèn) 28457 6957 詳表下載
    10 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 57341 12223 詳表下載
    11 臨海社區(qū) 15413 5688 詳表下載
    12 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū) 29151 3253 詳表下載
    13 奉賢區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) 16710 5182 詳表下載
    14 上海海港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 10475 5685 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 奉賢縣 624285 434367 詳表下載
    2 南橋鎮(zhèn) 75137 49120 詳表下載
    3 奉城鎮(zhèn) 38610 26687 詳表下載
    4 江海鎮(zhèn) 50225 22130 詳表下載
    5 西渡鎮(zhèn) 39203 20339 詳表下載
    6 鄔橋鎮(zhèn) 22873 18713 詳表下載
    7 新寺鎮(zhèn) 14295 11028 詳表下載
    8 胡橋鎮(zhèn) 24643 21307 詳表下載
    9 莊行鎮(zhèn) 26043 21164 詳表下載
    10 齊賢鎮(zhèn) 18971 16284 詳表下載
    11 金匯鎮(zhèn) 19734 16515 詳表下載
    12 泰日鎮(zhèn) 29589 24182 詳表下載
    13 頭橋鎮(zhèn) 34720 24400 詳表下載
    14 四團鎮(zhèn) 30545 27259 詳表下載
    15 平安鎮(zhèn) 20640 17570 詳表下載
    16 塘外鎮(zhèn) 14956 11944 詳表下載
    17 青村鎮(zhèn) 27435 20338 詳表下載
    18 光明鎮(zhèn) 18198 10310 詳表下載
    19 錢橋鎮(zhèn) 21683 17410 詳表下載
    20 奉新鎮(zhèn) 10530 4955 詳表下載
    21 柘林鎮(zhèn) 15262 12345 詳表下載
    22 洪廟鎮(zhèn) 24544 15461 詳表下載
    23 邵廠鎮(zhèn) 12036 10235 詳表下載
    24 五四農(nóng)場虛擬鎮(zhèn) 9837 4811 詳表下載
    25 星火農(nóng)場虛擬鎮(zhèn) 12034 4036 詳表下載
    26 燎原農(nóng)場虛擬鎮(zhèn) 4435 1567 詳表下載
    27 奉浦開發(fā)區(qū)虛擬鎮(zhèn) 8107 4257 詳表下載
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄