人口數(shù)據(jù)信息
- 27.35萬(wàn) 第七次人口普查年初常住人口
- 126km2 管轄面積
- 2143人/km2 人口密度約為(非官方)
- 第3 在阜新人口排名
- 第1858 在全國(guó)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
第七次人口普查
根據(jù)(遼寧省)阜新市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示細(xì)河區(qū)常住人口為273525人,男性人口占比49%,女性人口占比51%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比11.62%,15-59歲占比66.96%,60歲以上占比21.42%,65歲以上占比14.4%。
2018年戶籍人口為195090人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:
中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 273525 | 211288 | 157706 |
城鎮(zhèn)人口 | 269142 | 204188 | 66626 |
城鎮(zhèn)化率 | 98.4% | 96.64% | 42.25% |
男性 | 134039 | 107244 | 80470 |
女性 | 139486 | 104044 | 77236 |
男女比例 | 96.09 | 103.08 | 104.19 |
少數(shù)民族比例 | 11.24 | 9.33 | 10.28 |
家庭戶數(shù) | 109238 | 71567 | 47848 |
家庭人口 | 247846 | 189283 | 155478 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.27 | 2.64 | 3.25 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 958 | 843 |
1-4歲 | 4964 | 4670 |
5-9歲 | 5754 | 5308 |
10-14歲 | 4752 | 4528 |
15-19歲 | 7386 | 6418 |
20-24歲 | 8930 | 6080 |
25-29歲 | 8631 | 8828 |
30-34歲 | 12160 | 12771 |
35-39歲 | 9931 | 10093 |
40-44歲 | 9483 | 10372 |
45-49歲 | 11071 | 11870 |
50-54歲 | 11671 | 12599 |
55-59歲 | 11997 | 12862 |
60-64歲 | 9188 | 10008 |
65-69歲 | 7369 | 8734 |
70-74歲 | 4169 | 5335 |
75-79歲 | 2571 | 3662 |
80-84歲 | 1864 | 2813 |
85歲以上 | 1190 | 1692 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 462 | 442 |
1-4歲 | 2591 | 2491 |
5-9歲 | 3335 | 3053 |
10-14歲 | 4442 | 4019 |
15-19歲 | 8254 | 7371 |
20-24歲 | 14850 | 9750 |
25-29歲 | 6697 | 6698 |
30-34歲 | 7233 | 7421 |
35-39歲 | 9278 | 9652 |
40-44歲 | 10720 | 10740 |
45-49歲 | 10365 | 10471 |
50-54歲 | 8186 | 8432 |
55-59歲 | 7125 | 7654 |
60-64歲 | 4430 | 5011 |
65-69歲 | 3206 | 3818 |
70-74歲 | 2910 | 3645 |
75-79歲 | 1804 | 1928 |
80-84歲 | 993 | 1001 |
85歲以上 | 363 | 447 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 655 | 573 |
1-4歲 | 2928 | 2724 |
5-9歲 | 4819 | 4419 |
10-14歲 | 6022 | 5737 |
15-19歲 | 5143 | 4473 |
20-24歲 | 5722 | 5168 |
25-29歲 | 7905 | 7277 |
30-34歲 | 9045 | 8201 |
35-39歲 | 8627 | 8020 |
40-44歲 | 7639 | 7482 |
45-49歲 | 6808 | 6907 |
50-54歲 | 4477 | 4806 |
55-59歲 | 3281 | 3492 |
60-64歲 | 2799 | 3059 |
65-69歲 | 2021 | 2060 |
70-74歲 | 1452 | 1536 |
75-79歲 | 721 | 826 |
80-84歲 | 273 | 298 |
85歲以上 | 133 | 178 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 西苑街道 | 13787 | 7752 | 詳表下載 |
2 | 北苑街道 | 19861 | 8641 | 詳表下載 |
3 | 華東鎮(zhèn) | 12241 | 7564 | 詳表下載 |
4 | 韓家店鎮(zhèn) | 21392 | 17902 | 詳表下載 |
5 | 四合鎮(zhèn) | 35967 | 24176 | 詳表下載 |
6 | 長(zhǎng)營(yíng)子鎮(zhèn) | 29180 | 22022 | 詳表下載 |
7 | 水泉鎮(zhèn) | 21725 | 16493 | 詳表下載 |
8 | 沙海虛擬鎮(zhèn) | 3553 | 2698 | 詳表下載 |