人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)18.6萬戶,戶籍人口43.3萬人,男性21.1萬人,女性22.2萬人。數(shù)據(jù)來源《撫順統(tǒng)計(jì)年鑒2022年》。2021年末2022年初,戶籍總戶數(shù)18.3萬戶,戶籍人口43.2萬人,男性21萬人,女性22.2萬人。數(shù)據(jù)來源《撫順統(tǒng)計(jì)年鑒2022年》。第七次人口普查
根據(jù)(遼寧省)撫順市第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示順城區(qū)常住人口為466126人,男性人口占比48.77%,女性人口占比51.23%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比9.51%,15-59歲占比60.54%,60歲以上占比29.95%,65歲以上占比19.65%。
2018年末戶籍人口為433734人
數(shù)據(jù)來源:
中國人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 466126 | 472920 | 397617 |
城鎮(zhèn)人口 | 436753 | 428228 | 350008 |
城鎮(zhèn)化率 | 93.7% | 90.55% | 88.03% |
男性 | 227311 | 235886 | 199795 |
女性 | 238815 | 237034 | 197822 |
男女比例 | 95.18 | 99.52 | 101.00 |
少數(shù)民族比例 | 13.43 | 12.02 | 12.44 |
家庭戶數(shù) | 212725 | 178916 | 126371 |
家庭人口 | 450572 | 461404 | 388180 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.12 | 2.58 | 3.07 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1028 | 915 |
1-4歲 | 6228 | 5804 |
5-9歲 | 7978 | 7546 |
10-14歲 | 7700 | 7135 |
15-19歲 | 5524 | 5002 |
20-24歲 | 5528 | 5445 |
25-29歲 | 9632 | 9736 |
30-34歲 | 17290 | 17491 |
35-39歲 | 16898 | 16569 |
40-44歲 | 16543 | 16732 |
45-49歲 | 19497 | 19813 |
50-54歲 | 22223 | 22638 |
55-59歲 | 27315 | 28312 |
60-64歲 | 23174 | 24825 |
65-69歲 | 18038 | 20194 |
70-74歲 | 9989 | 11595 |
75-79歲 | 5627 | 7827 |
80-84歲 | 3965 | 6545 |
85歲以上 | 3134 | 4691 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1061 | 964 |
1-4歲 | 5475 | 5157 |
5-9歲 | 6676 | 6119 |
10-14歲 | 8733 | 7916 |
15-19歲 | 10879 | 10653 |
20-24歲 | 15617 | 15153 |
25-29歲 | 16117 | 15745 |
30-34歲 | 16599 | 16381 |
35-39歲 | 20023 | 19310 |
40-44歲 | 22991 | 22198 |
45-49歲 | 28550 | 28020 |
50-54歲 | 25430 | 25295 |
55-59歲 | 20454 | 20781 |
60-64歲 | 12136 | 12573 |
65-69歲 | 7836 | 9287 |
70-74歲 | 7039 | 9615 |
75-79歲 | 5758 | 6940 |
80-84歲 | 3135 | 3312 |
85歲以上 | 1377 | 1615 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1481 | 1314 |
1-4歲 | 5735 | 5158 |
5-9歲 | 9271 | 8717 |
10-14歲 | 14632 | 13966 |
15-19歲 | 12890 | 12880 |
20-24歲 | 12137 | 11880 |
25-29歲 | 15642 | 15575 |
30-34歲 | 19392 | 18499 |
35-39歲 | 25470 | 24431 |
40-44歲 | 22389 | 21052 |
45-49歲 | 17528 | 17305 |
50-54歲 | 10869 | 10690 |
55-59歲 | 7522 | 8257 |
60-64歲 | 7658 | 10048 |
65-69歲 | 7572 | 8117 |
70-74歲 | 5344 | 5281 |
75-79歲 | 2781 | 2826 |
80-84歲 | 983 | 1162 |
85歲以上 | 499 | 664 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 河?xùn)|街道 | 42986 | 28196 | 詳表下載 |
2 | 長春街道 | 72770 | 48916 | 詳表下載 |
3 | 葛布街道 | 68096 | 55134 | 詳表下載 |
4 | 將軍堡街道 | 102380 | 87094 | 詳表下載 |
5 | 新華街道 | 57043 | 46498 | 詳表下載 |
6 | 撫順城街道 | 65653 | 50425 | 詳表下載 |
7 | 前甸鎮(zhèn) | 25572 | 13683 | 詳表下載 |
8 | 河北鄉(xiāng) | 23965 | 16310 | 詳表下載 |
9 | 會元鄉(xiāng) | 14455 | 12485 | 詳表下載 |
第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 河?xùn)|街道 | 30970 | 22210 | 詳表下載 |
2 | 施家街道 | 21217 | 12139 | 詳表下載 |
3 | 新華街道 | 53800 | 46184 | 詳表下載 |
4 | 撫順城街道 | 75310 | 60781 | 詳表下載 |
5 | 將軍堡街道 | 92897 | 84800 | 詳表下載 |
6 | 戈布街道 | 48720 | 41508 | 詳表下載 |
7 | 戈布新村街道 | 19469 | 13137 | 詳表下載 |
8 | 前甸鎮(zhèn) | 19055 | 12961 | 詳表下載 |
9 | 河北鄉(xiāng) | 20612 | 13626 | 詳表下載 |
10 | 會元鄉(xiāng) | 15567 | 13495 | 詳表下載 |