人口數(shù)據(jù)信息
- 14593.45萬人 2020年初常住人口
- 1709.82萬km2 管轄面積
- 8.54人/km2 人口密度約為(非官方)
- 0.131% 人口增長率
- 第1 在歐洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
俄羅斯聯(lián)邦(俄:Российская Федерация,英:Russian Federation),又稱俄羅斯(俄:Россия,英:Russia),簡稱俄聯(lián)邦、俄國。是由22個自治共和國、46個州、9個邊疆區(qū)、4個自治區(qū)、1個自治州、3個聯(lián)邦直轄市組成的聯(lián)邦共和立憲制國家。國旗為白、藍、紅三色旗。國徽主體為雙頭鷹圖案。俄羅斯位于歐亞大陸北部,地跨歐亞兩大洲,國土面積為1709.82萬平方公里,是世界上面積最大的國家,也是一個由194個民族構(gòu)成的統(tǒng)一多民族國家
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 4762826 | 4508865 | 1.056 |
5-9 | 4802236 | 4548680 | 1.056 |
10-14 | 4186103 | 3988159 | 1.050 |
15-19 | 3620950 | 3460825 | 1.046 |
20-24 | 3373933 | 3240763 | 1.041 |
25-29 | 4575841 | 4417248 | 1.036 |
30-34 | 6300711 | 6243120 | 1.009 |
35-39 | 5911074 | 6013650 | 0.983 |
40-44 | 5127944 | 5476691 | 0.936 |
45-49 | 4674805 | 5095877 | 0.917 |
50-54 | 3928987 | 4550664 | 0.863 |
55-59 | 4660894 | 5757121 | 0.810 |
60-64 | 4225282 | 5848341 | 0.722 |
65-69 | 3255893 | 5171853 | 0.630 |
70-74 | 1922538 | 3467843 | 0.554 |
75-79 | 937202 | 2222135 | 0.422 |
80-84 | 920439 | 2565340 | 0.359 |
85-89 | 318953 | 1070686 | 0.298 |
90-94 | 121860 | 546478 | 0.223 |
95-99 | 11041 | 91202 | 0.121 |
100+ | 787 | 8620 | 0.091 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 24.337 |
1955 | 26.11 |
1960 | 27.205 |
1965 | 28.623 |
1970 | 30.757 |
1975 | 30.833 |
1980 | 31.386 |
1985 | 32.167 |
1990 | 33.356 |
1995 | 35.017 |
2000 | 36.496 |
2005 | 37.314 |
2010 | 37.99 |
2015 | 38.649 |
2020 | 39.586 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 10279.86 | 4457.58 | 5822.29 | 0.766 |
1955 | 11135.53 | 4916.17 | 6219.36 | 0.790 |
1960 | 11987.17 | 5368.78 | 6618.39 | 0.811 |
1965 | 12650.37 | 5732.62 | 6917.76 | 0.829 |
1970 | 13014.87 | 5940.53 | 7074.34 | 0.840 |
1975 | 13380.49 | 6132.19 | 7248.3 | 0.846 |
1980 | 13805.31 | 6369.74 | 7435.57 | 0.857 |
1985 | 14295.73 | 6637.01 | 7658.72 | 0.867 |
1990 | 14753.16 | 6906.1 | 7847.06 | 0.880 |
1995 | 14822.75 | 6952.97 | 7869.78 | 0.884 |
2000 | 14640.49 | 6850.33 | 7790.16 | 0.879 |
2005 | 14367.21 | 6685.13 | 7682.09 | 0.870 |
2010 | 14347.93 | 6654.15 | 7693.78 | 0.865 |
2015 | 14498.51 | 6717.14 | 7781.37 | 0.863 |
2020 | 14593.45 | 6764.03 | 7829.42 | 0.864 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 53.13 | 71.72 | 8.72 |
1955 | 48.76 | 69.23 | 9.83 |
1960 | 57.36 | 62.41 | 10.52 |
1965 | 56.51 | 67.81 | 11.99 |
1970 | 51.37 | 62.73 | 13.61 |
1975 | 47.20 | 55.92 | 15.48 |
1980 | 46.73 | 50.01 | 17.20 |
1985 | 47.88 | 47.58 | 16.14 |
1990 | 49.71 | 49.69 | 17.20 |
1995 | 50.42 | 48.40 | 20.50 |
2000 | 44.28 | 43.45 | 20.39 |
2005 | 40.84 | 37.83 | 22.11 |
2010 | 38.95 | 32.06 | 19.92 |
2015 | 43.74 | 32.89 | 20.84 |
2020 | 51.22 | 37.89 | 25.31 |