人口數(shù)據(jù)信息
- 132.65萬(wàn)人 2020年初常住人口
- 45339km2 管轄面積
- 29.11人/km2 人口密度約為(非官方)
- 0.17% 人口增長(zhǎng)率
- 第35 在歐洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
愛(ài)沙尼亞共和國(guó)(愛(ài)沙尼亞語(yǔ):Eesti Vabariik,英語(yǔ):Republic of Estonia),簡(jiǎn)稱(chēng)愛(ài)沙尼亞,與南方的拉脫維亞和立陶宛并稱(chēng)為波羅的海三國(guó)。愛(ài)沙尼亞位于波羅的海東岸,芬蘭灣南岸,西南瀕臨里加灣,南面和東面分別同拉脫維亞和俄羅斯接壤。國(guó)土總面積45339平方公里,主體民族為愛(ài)沙尼亞族
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 35833 | 33343 | 1.075 |
5-9 | 38077 | 36408 | 1.046 |
10-14 | 38734 | 36459 | 1.062 |
15-19 | 31977 | 30318 | 1.055 |
20-24 | 29565 | 28443 | 1.039 |
25-29 | 46271 | 41275 | 1.121 |
30-34 | 53711 | 47859 | 1.122 |
35-39 | 47532 | 44529 | 1.067 |
40-44 | 45678 | 42895 | 1.065 |
45-49 | 49018 | 47347 | 1.035 |
50-54 | 37452 | 38963 | 0.961 |
55-59 | 42273 | 46595 | 0.907 |
60-64 | 38604 | 47121 | 0.819 |
65-69 | 34464 | 49283 | 0.699 |
70-74 | 20527 | 32620 | 0.629 |
75-79 | 18131 | 36151 | 0.502 |
80-84 | 12348 | 31160 | 0.396 |
85-89 | 5796 | 17631 | 0.329 |
90-94 | 2148 | 7998 | 0.269 |
95-99 | 300 | 1564 | 0.192 |
100+ | 17 | 121 | 0.140 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 29.927 |
1955 | 30.211 |
1960 | 32.198 |
1965 | 33.006 |
1970 | 33.785 |
1975 | 34.291 |
1980 | 33.937 |
1985 | 34.021 |
1990 | 34.402 |
1995 | 36.413 |
2000 | 37.978 |
2005 | 39.361 |
2010 | 40.234 |
2015 | 41.567 |
2020 | 42.424 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 110.1 | 46.95 | 63.15 | 0.743 |
1955 | 115.92 | 50.4 | 65.52 | 0.769 |
1960 | 121.68 | 53.72 | 67.96 | 0.790 |
1965 | 129.04 | 58.12 | 70.92 | 0.820 |
1970 | 136.02 | 62.23 | 73.8 | 0.843 |
1975 | 142.21 | 65.5 | 76.71 | 0.854 |
1980 | 147.44 | 68.25 | 79.19 | 0.862 |
1985 | 152.24 | 70.8 | 81.44 | 0.869 |
1990 | 156.52 | 73.2 | 83.33 | 0.878 |
1995 | 143.3 | 66.32 | 76.98 | 0.862 |
2000 | 139.91 | 65.26 | 74.66 | 0.874 |
2005 | 135.57 | 63 | 72.57 | 0.868 |
2010 | 133.21 | 62.04 | 71.17 | 0.872 |
2015 | 131.53 | 61.52 | 70.01 | 0.879 |
2020 | 132.65 | 62.85 | 69.81 | 0.900 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 56.66 | 62.36 | 19.25 |
1955 | 51.68 | 57.39 | 18.31 |
1960 | 50.71 | 49.96 | 17.68 |
1965 | 50.96 | 51.49 | 18.81 |
1970 | 51.06 | 50.01 | 20.04 |
1975 | 51.50 | 49.97 | 21.17 |
1980 | 51.83 | 48.72 | 21.27 |
1985 | 50.45 | 48.38 | 19.23 |
1990 | 51.16 | 49.22 | 19.70 |
1995 | 52.02 | 46.75 | 23.10 |
2000 | 48.37 | 41.44 | 24.99 |
2005 | 46.87 | 37.57 | 27.69 |
2010 | 48.49 | 34.06 | 28.48 |
2015 | 53.73 | 33.91 | 31.05 |
2020 | 58.41 | 36.27 | 34.87 |