人口數(shù)據(jù)信息
- 579.22萬(wàn)人 2020年初常住人口
- 43096km2 管轄面積
- 134人/km2 人口密度約為(非官方)
- 0.361% 人口增長(zhǎng)率
- 第22 在歐洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里
數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
丹麥王國(guó)(丹麥語(yǔ):Kongeriget Danmark,舊譯為“嗹(lián)國(guó)”、“嗹馬”),簡(jiǎn)稱丹麥,北歐五國(guó)之一,是一個(gè)君主立憲制國(guó)家,擁有兩個(gè)自治領(lǐng)地,法羅群島和格陵蘭。北部隔北海和波羅的海與瑞典和挪威相望,并與之合稱為斯堪的納維亞國(guó)家,南部與德國(guó)接壤,首都兼第一大城市是哥本哈根。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 158372 | 150224 | 1.054 |
5-9 | 152596 | 144837 | 1.054 |
10-14 | 173333 | 163712 | 1.059 |
15-19 | 172736 | 166167 | 1.040 |
20-24 | 191772 | 182174 | 1.053 |
25-29 | 205131 | 196885 | 1.042 |
30-34 | 180830 | 174186 | 1.038 |
35-39 | 159302 | 157972 | 1.008 |
40-44 | 180646 | 180320 | 1.002 |
45-49 | 187736 | 189505 | 0.991 |
50-54 | 213909 | 207826 | 1.029 |
55-59 | 193555 | 194836 | 0.993 |
60-64 | 170579 | 175124 | 0.974 |
65-69 | 149766 | 159061 | 0.942 |
70-74 | 171655 | 179646 | 0.956 |
75-79 | 109011 | 125826 | 0.866 |
80-84 | 64083 | 83099 | 0.771 |
85-89 | 30300 | 47837 | 0.633 |
90-94 | 11510 | 24683 | 0.466 |
95-99 | 2322 | 7813 | 0.297 |
100+ | 217 | 1109 | 0.196 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 31.674 |
1955 | 32.408 |
1960 | 33.02 |
1965 | 32.774 |
1970 | 32.529 |
1975 | 33.027 |
1980 | 34.269 |
1985 | 36.01 |
1990 | 37.139 |
1995 | 37.692 |
2000 | 38.42 |
2005 | 39.621 |
2010 | 40.604 |
2015 | 41.603 |
2020 | 42.298 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 426.83 | 211.71 | 215.11 | 0.984 |
1955 | 444.08 | 220.4 | 223.67 | 0.985 |
1960 | 458.11 | 227.29 | 230.82 | 0.985 |
1965 | 476.05 | 236.04 | 240 | 0.984 |
1970 | 493.12 | 244.89 | 248.24 | 0.987 |
1975 | 506.27 | 250.81 | 255.47 | 0.982 |
1980 | 512.39 | 253.07 | 259.32 | 0.976 |
1985 | 511.43 | 252.08 | 259.35 | 0.972 |
1990 | 514.11 | 253.58 | 260.53 | 0.973 |
1995 | 523.27 | 258.51 | 264.76 | 0.976 |
2000 | 534.12 | 264.29 | 269.83 | 0.979 |
2005 | 542.17 | 268.53 | 273.64 | 0.981 |
2010 | 555.48 | 275.63 | 279.86 | 0.985 |
2015 | 568.87 | 282.88 | 285.99 | 0.989 |
2020 | 579.22 | 287.94 | 291.28 | 0.989 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 54.61 | 57.29 | 15.61 |
1955 | 57.05 | 59.22 | 17.26 |
1960 | 55.79 | 60.00 | 18.98 |
1965 | 54.30 | 57.97 | 20.32 |
1970 | 55.25 | 54.27 | 21.63 |
1975 | 56.26 | 52.73 | 23.67 |
1980 | 54.47 | 50.09 | 25.30 |
1985 | 50.41 | 44.33 | 25.68 |
1990 | 48.43 | 40.14 | 25.90 |
1995 | 48.38 | 38.40 | 24.88 |
2000 | 49.98 | 38.58 | 24.18 |
2005 | 51.24 | 40.43 | 25.08 |
2010 | 52.95 | 41.19 | 28.24 |
2015 | 55.98 | 40.12 | 32.97 |
2020 | 57.35 | 38.36 | 34.94 |