人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口85.12萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率92.74%,數(shù)據(jù)來(lái)源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初,常住人口84.39萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率91.97%,戶籍人口48.29萬(wàn)人,自然增長(zhǎng)率8.03‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。第七次人口普查
根據(jù)(江蘇省)蘇州市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示高新區(qū)、虎丘區(qū)常住人口為832499人,男性人口占比52.44%,女性人口占比47.56%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比14.79%,15-59歲占比72.01%,60歲以上占比13.19%,65歲以上占比7.25%。
2019末2020初戶籍人口42.59萬(wàn)人,出生人口4148人,死亡人口1863人,總戶數(shù)13.42萬(wàn)戶,常住人口60.29萬(wàn)人。
2018:2018戶籍人口40.7萬(wàn)人
數(shù)據(jù)來(lái)源:蘇州市統(tǒng)計(jì)年鑒2018年
徐州統(tǒng)計(jì)年鑒2020
歷史人口資料
包括2007-2018年戶籍人口數(shù)量
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 832499 | 572071 | 226242 |
城鎮(zhèn)人口 | 763606 | 470470 | 226242 |
城鎮(zhèn)化率 | 91.72% | 82.24% | 100% |
男性 | 436545 | 290350 | 116360 |
女性 | 395954 | 281721 | 109882 |
男女比例 | 110.25 | 103.06 | 105.90 |
少數(shù)民族比例 | 1.11 | 0.76 | 0.26 |
家庭戶數(shù) | 244244 | 150476 | 65812 |
家庭人口 | 684859 | 439723 | 189936 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.80 | 2.92 | 2.89 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3022 | 2722 |
1-4歲 | 18574 | 16911 |
5-9歲 | 25184 | 22523 |
10-14歲 | 18279 | 15931 |
15-19歲 | 26015 | 21854 |
20-24歲 | 37952 | 29930 |
25-29歲 | 46391 | 36107 |
30-34歲 | 60974 | 53211 |
35-39歲 | 42737 | 38699 |
40-44歲 | 30709 | 26394 |
45-49歲 | 26342 | 23204 |
50-54歲 | 27015 | 27126 |
55-59歲 | 21585 | 23271 |
60-64歲 | 15806 | 16999 |
65-69歲 | 15312 | 16219 |
70-74歲 | 9588 | 10371 |
75-79歲 | 5351 | 6041 |
80-84歲 | 3321 | 4335 |
85歲以上 | 2388 | 4106 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2335 | 2138 |
1-4歲 | 9977 | 8787 |
5-9歲 | 10070 | 8740 |
10-14歲 | 7785 | 6954 |
15-19歲 | 25793 | 28481 |
20-24歲 | 52254 | 54796 |
25-29歲 | 35250 | 32827 |
30-34歲 | 26646 | 22946 |
35-39歲 | 22375 | 19584 |
40-44歲 | 23641 | 21950 |
45-49歲 | 18846 | 17033 |
50-54歲 | 13424 | 12368 |
55-59歲 | 13962 | 14030 |
60-64歲 | 10335 | 10361 |
65-69歲 | 6590 | 6548 |
70-74歲 | 4827 | 5137 |
75-79歲 | 3438 | 4125 |
80-84歲 | 1911 | 2949 |
85歲以上 | 891 | 1967 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 922 | 836 |
1-4歲 | 3801 | 3347 |
5-9歲 | 5362 | 4780 |
10-14歲 | 5992 | 5518 |
15-19歲 | 8495 | 11944 |
20-24歲 | 13860 | 14385 |
25-29歲 | 14629 | 12572 |
30-34歲 | 15385 | 12868 |
35-39歲 | 11763 | 9291 |
40-44歲 | 8071 | 6528 |
45-49歲 | 8520 | 7653 |
50-54歲 | 6156 | 5494 |
55-59歲 | 4010 | 3535 |
60-64歲 | 3160 | 3024 |
65-69歲 | 2712 | 2808 |
70-74歲 | 1872 | 2409 |
75-79歲 | 1036 | 1570 |
80-84歲 | 492 | 923 |
85歲以上 | 122 | 397 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 橫塘街道 | 62114 | 14756 | 詳表下載 |
2 | 獅山街道 | 161153 | 82419 | 詳表下載 |
3 | 楓橋街道 | 167675 | 64240 | 詳表下載 |
4 | 鎮(zhèn)湖街道 | 19921 | 17096 | 詳表下載 |
5 | 東渚街道 | 48089 | 27782 | 詳表下載 |
6 | 滸墅關(guān)鎮(zhèn) | 91271 | 40093 | 詳表下載 |
7 | 通安鎮(zhèn) | 82536 | 42854 | 詳表下載 |
8 | 滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 154371 | 56039 | 詳表下載 |
9 | 蘇州科技城 | 45369 | 15472 | 詳表下載 |