午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 東洲區(qū)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 23.67萬 第七次人口普查年初常住人口
    • 25.2萬 2023年初戶籍人口
    • 604km2 管轄面積
    • 381人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第4 在撫順人口排名
    • 第2038 在全國人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)12萬戶,戶籍人口25.2萬人,男性12.4萬人,女性12.8萬人。數(shù)據(jù)來源《撫順統(tǒng)計年鑒2022年》。

    2021年末2022年初,戶籍總戶數(shù)12.1萬戶,戶籍人口25.6萬人,男性12.6萬人,女性13萬人。數(shù)據(jù)來源《撫順統(tǒng)計年鑒2022年》。

    第七次人口普查

    根據(jù)(遼寧省)撫順市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示東洲區(qū)常住人口為236731人,男性人口占比49.6%,女性人口占比50.4%,年齡結構中0-14歲占比6.48%,15-59歲占比57.81%,60歲以上占比35.71%,65歲以上占比23.04%。

    2018年末戶籍人口為276060人

    數(shù)據(jù)來源:

    中國人口與就業(yè)統(tǒng)計年鑒2019

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口236731320949345778
    城鎮(zhèn)人口215401298088318813
    城鎮(zhèn)化率90.99%92.88%92.2%
    男性117409162401174901
    女性119322158548170877
    男女比例98.40102.43102.35
    少數(shù)民族比例9.326.807.23
    家庭戶數(shù)113401130020116311
    家庭人口226850315835341970
    戶規(guī)模(人/戶)2.002.432.94

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 323 286
    1-4歲 1998 1766
    5-9歲 2732 2531
    10-14歲 2969 2734
    15-19歲 2655 2398
    20-24歲 2942 2744
    25-29歲 4891 4354
    30-34歲 7364 6400
    35-39歲 6668 5833
    40-44歲 7242 6588
    45-49歲 9131 9243
    50-54歲 12771 12531
    55-59歲 16699 16406
    60-64歲 14632 15368
    65-69歲 10602 11271
    70-74歲 5636 6451
    75-79歲 3551 5005
    80-84歲 2605 4323
    85歲以上 1998 3090
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 539 567
    1-4歲 2468 2388
    5-9歲 3393 3117
    10-14歲 4538 4407
    15-19歲 7528 7010
    20-24歲 11457 10082
    25-29歲 11054 9410
    30-34歲 9576 8127
    35-39歲 11092 10325
    40-44歲 15768 14841
    45-49歲 22016 20553
    50-54歲 20346 19815
    55-59歲 14690 14370
    60-64歲 8070 8179
    65-69歲 5621 7141
    70-74歲 5999 8278
    75-79歲 4682 5882
    80-84歲 2506 2782
    85歲以上 1058 1274
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 931 873
    1-4歲 4409 4130
    5-9歲 7731 7163
    10-14歲 12122 11232
    15-19歲 12138 10886
    20-24歲 10000 9264
    25-29歲 12383 12001
    30-34歲 17075 15461
    35-39歲 22725 21013
    40-44歲 21168 20136
    45-49歲 15303 14664
    50-54歲 8430 8168
    55-59歲 6215 7567
    60-64歲 7230 9953
    65-69歲 7511 8695
    70-74歲 5242 5215
    75-79歲 2755 2692
    80-84歲 1127 1171
    85歲以上 406 593

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 東洲街道 63329 44998 詳表下載
    2 搭連街道 17619 11214 詳表下載
    3 龍鳳街道 28215 22932 詳表下載
    4 新屯街道 22763 17787 詳表下載
    5 萬新街道 14520 12040 詳表下載
    6 老虎臺街道 28329 23410 詳表下載
    7 章黨街道 24827 15508 詳表下載
    8 章黨鎮(zhèn) 10254 8578 詳表下載
    9 哈達鎮(zhèn) 14048 12719 詳表下載
    10 碾盤鄉(xiāng) 8479 6324 詳表下載
    11 蘭山鄉(xiāng) 4348 3577 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 東洲街道 64784 58572 詳表下載
    2 張甸街道 2834 2419 詳表下載
    3 搭連街道 23851 22325 詳表下載
    4 龍鳳街道 42003 38944 詳表下載
    5 新屯街道 35031 30946 詳表下載
    6 萬新街道 24937 22978 詳表下載
    7 老虎臺街道 24982 22891 詳表下載
    8 平山街道 14906 14537 詳表下載
    9 南花園街道 8950 8344 詳表下載
    10 劉山街道 23032 19489 詳表下載
    11 章黨街道 24520 20787 詳表下載
    12 撫東街道 6501 6185 詳表下載
    13 千金鄉(xiāng) 14754 12096 詳表下載
    14 碾盤鄉(xiāng) 9864 7653 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 搭連街道 28688 21381 詳表下載
    2 東洲街道 76547 68847 詳表下載
    3 張甸街道 8976 6175 詳表下載
    4 龍鳳街道 43009 39078 詳表下載
    5 新屯街道 33338 28201 詳表下載
    6 萬新街道 34071 29304 詳表下載
    7 老虎臺街道 37359 30736 詳表下載
    8 平山街道 14998 12475 詳表下載
    9 南花園街道 22291 16880 詳表下載
    10 劉山街道 19536 16100 詳表下載
    11 碾盤鄉(xiāng) 9678 7697 詳表下載
    12 千金鄉(xiāng) 17287 13928 詳表下載

    社交賬號快速登錄