人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)大慶市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示常住人口為290827人。更詳細數(shù)據(jù)待當?shù)毓珗蠊肌?/p>
2018:
全區(qū)共有人口31.2萬人(不含高新區(qū)人口),其中,戶籍人口20.95萬人,流動人口10.25萬人。
數(shù)據(jù)來源:
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 290827 | 352404 | 233881 |
城鎮(zhèn)人口 | 271067 | 318919 | 195551 |
城鎮(zhèn)化率 | 93.21% | 90.5% | 83.61% |
男性 | 143643 | 178142 | 119907 |
女性 | 147184 | 174262 | 113974 |
男女比例 | 97.59 | 102.23 | 105.21 |
少數(shù)民族比例 | 2.19 | 2.80 | 2.98 |
家庭戶數(shù) | 119304 | 115923 | 78211 |
家庭人口 | 269001 | 308507 | 223942 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.25 | 2.66 | 2.86 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 847 | 803 |
1-4歲 | 4479 | 4293 |
5-9歲 | 5778 | 5455 |
10-14歲 | 5996 | 5626 |
15-19歲 | 4622 | 4239 |
20-24歲 | 5204 | 4997 |
25-29歲 | 9179 | 9179 |
30-34歲 | 14458 | 14677 |
35-39歲 | 11805 | 11553 |
40-44歲 | 12490 | 12174 |
45-49歲 | 15259 | 15739 |
50-54歲 | 14850 | 15581 |
55-59歲 | 13258 | 13061 |
60-64歲 | 7914 | 8959 |
65-69歲 | 7580 | 8542 |
70-74歲 | 4612 | 5685 |
75-79歲 | 2536 | 3218 |
80-84歲 | 1708 | 2172 |
85歲以上 | 1068 | 1231 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1085 | 1097 |
1-4歲 | 5101 | 4914 |
5-9歲 | 6772 | 6241 |
10-14歲 | 8234 | 7766 |
15-19歲 | 11617 | 11317 |
20-24歲 | 23032 | 20828 |
25-29歲 | 13681 | 13776 |
30-34歲 | 15996 | 15431 |
35-39歲 | 20124 | 20047 |
40-44歲 | 18819 | 18200 |
45-49歲 | 16241 | 14582 |
50-54歲 | 9634 | 10153 |
55-59歲 | 10532 | 10857 |
60-64歲 | 6831 | 7449 |
65-69歲 | 3948 | 4773 |
70-74歲 | 3359 | 3638 |
75-79歲 | 1962 | 1887 |
80-84歲 | 797 | 888 |
85歲以上 | 377 | 418 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1099 | 1073 |
1-4歲 | 4892 | 4598 |
5-9歲 | 7462 | 7221 |
10-14歲 | 8505 | 7783 |
15-19歲 | 5905 | 5009 |
20-24歲 | 8770 | 8372 |
25-29歲 | 14876 | 15056 |
30-34歲 | 16003 | 14888 |
35-39歲 | 14691 | 12466 |
40-44歲 | 8454 | 8468 |
45-49歲 | 9887 | 9382 |
50-54歲 | 6457 | 6564 |
55-59歲 | 3945 | 4273 |
60-64歲 | 3789 | 3927 |
65-69歲 | 2493 | 2169 |
70-74歲 | 1522 | 1422 |
75-79歲 | 733 | 757 |
80-84歲 | 273 | 350 |
85歲以上 | 151 | 196 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)