人口數(shù)據(jù)信息
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為419022人
年末全區(qū)常住人口35.8萬人,據(jù)2018年公安年報資料顯示,年末全區(qū)戶籍人口19.6萬人,其中:城鎮(zhèn)人口19.1萬人,鄉(xiāng)村人口0.5萬人。全年人口出生率8.5 ‰,死亡率1.8 ‰,自然增長率6.7 ‰。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入40101元,增長8.3%;農(nóng)村居民人均可支配收入19623元,增長10%。
數(shù)據(jù)來源:
烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2007-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 419022 | 172796 | 130146 |
城鎮(zhèn)人口 | 418609 | 130880 | 104560 |
城鎮(zhèn)化率 | 99.9% | 75.74% | 80.34% |
男性 | 226549 | 92119 | 68715 |
女性 | 192473 | 80677 | 61431 |
男女比例 | 117.70 | 114.18 | 111.86 |
少數(shù)民族比例 | 19.92 | 23.79 | 24.50 |
家庭戶數(shù) | 138932 | 66462 | 43066 |
家庭人口 | 347026 | 159303 | 122059 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.50 | 2.40 | 2.83 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1776 | 1645 |
1-4歲 | 9175 | 8670 |
5-9歲 | 11276 | 10362 |
10-14歲 | 9071 | 8094 |
15-19歲 | 12744 | 9877 |
20-24歲 | 19134 | 13642 |
25-29歲 | 19766 | 15516 |
30-34歲 | 24336 | 19480 |
35-39歲 | 17469 | 14482 |
40-44歲 | 17007 | 13902 |
45-49歲 | 23821 | 19310 |
50-54歲 | 22292 | 18411 |
55-59歲 | 15420 | 13039 |
60-64歲 | 8426 | 7809 |
65-69歲 | 5570 | 5985 |
70-74歲 | 3229 | 4358 |
75-79歲 | 2414 | 3910 |
80-84歲 | 2337 | 2639 |
85歲以上 | 1286 | 1342 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 727 | 645 |
1-4歲 | 3366 | 3136 |
5-9歲 | 4225 | 3813 |
10-14歲 | 4980 | 4589 |
15-19歲 | 6615 | 5031 |
20-24歲 | 7358 | 6121 |
25-29歲 | 5732 | 4939 |
30-34歲 | 6754 | 6173 |
35-39歲 | 11870 | 10170 |
40-44歲 | 12121 | 10118 |
45-49歲 | 8871 | 7151 |
50-54歲 | 5308 | 4371 |
55-59歲 | 3854 | 3557 |
60-64歲 | 2638 | 2987 |
65-69歲 | 2081 | 3068 |
70-74歲 | 2839 | 2637 |
75-79歲 | 1724 | 1354 |
80-84歲 | 760 | 565 |
85歲以上 | 296 | 252 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 734 | 700 |
1-4歲 | 3121 | 2825 |
5-9歲 | 4025 | 3847 |
10-14歲 | 4375 | 4155 |
15-19歲 | 4651 | 3580 |
20-24歲 | 4857 | 3860 |
25-29歲 | 9484 | 8194 |
30-34歲 | 9690 | 8379 |
35-39歲 | 7257 | 6302 |
40-44歲 | 4689 | 4069 |
45-49歲 | 3465 | 3455 |
50-54歲 | 2533 | 2966 |
55-59歲 | 2126 | 3122 |
60-64歲 | 3496 | 2942 |
65-69歲 | 2182 | 1553 |
70-74歲 | 1231 | 811 |
75-79歲 | 525 | 368 |
80-84歲 | 195 | 207 |
85歲以上 | 79 | 96 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細列表 |
1 | 鋼城片區(qū)街道 | 49831 | 32015 | 詳表下載 |
2 | 火車西站片區(qū)街道 | 38587 | 15847 | 詳表下載 |
3 | 王家溝片區(qū)街道 | 10819 | 1821 | 詳表下載 |
4 | 烏昌路片區(qū)街道 | 1294 | 96 | 詳表下載 |
5 | 北站西路片區(qū)街道 | 1631 | 191 | 詳表下載 |
6 | 中亞北路片區(qū)街道 | 31306 | 14758 | 詳表下載 |
7 | 中亞南路片區(qū)街道 | 32619 | 16936 | 詳表下載 |
8 | 嵩山街片區(qū)街道 | 33269 | 6638 | 詳表下載 |
9 | 高鐵片區(qū)街道 | 47882 | 19748 | 詳表下載 |
10 | 白鳥湖片區(qū)街道 | 35989 | 2868 | 詳表下載 |
11 | 西湖片區(qū)街道 | 35444 | 4892 | 詳表下載 |
12 | 北站東路片區(qū)街道 | 9449 | 2231 | 詳表下載 |
13 | 兩河片區(qū)街道 | 4553 | 3168 | 詳表下載 |
14 | 烏魯木齊站片區(qū)街道 | 90 | 詳表下載 | |
15 | 區(qū)直轄村級區(qū)劃 | 11841 | 2215 | 詳表下載 |
16 | 兵團十二師三坪農(nóng)場 | 24683 | 9213 | 詳表下載 |
17 | 兵團十二師五一農(nóng)場 | 22717 | 7450 | 詳表下載 |
18 | 新疆兵團十二師頭屯河農(nóng)場 | 27018 | 7460 | 詳表下載 |