午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 高安市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 72.2602萬(wàn) 2024年初常住人口
    • 87.2336萬(wàn) 2023年初戶籍人口
    • 2439km2 管轄面積
    • 295人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第3 在宜春人口排名
    • 第581 在全國(guó)人口排名
    • 586.9068億 2023年GDP數(shù)據(jù)
    • 44277元 2023年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 24296元 2023年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2023年末2024年初,常住人口72.2602萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率58.22%,城鎮(zhèn)人口42.0695萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口30.1907萬(wàn)人,男性37.9833萬(wàn)人,女性34.2769萬(wàn)人。0-15歲15.6211萬(wàn)人,16-59歲41.42萬(wàn)人,60歲以上15.2191萬(wàn)人,年出生人口0.4297萬(wàn)人,死亡人口0.5859萬(wàn)人,出生率5.91‰,死亡率8.06‰,自然增長(zhǎng)率-2.15‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    2022年末2023年初,常住人口73.0673萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率57.11%,男性38.4087萬(wàn)人,女性34.6586萬(wàn)人。戶籍總戶數(shù)31.1058萬(wàn)戶,戶籍人口87.2336萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口35.2071萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口52.0265萬(wàn)人,男性46.7199萬(wàn)人,女性40.5137萬(wàn)人。出生率5.74‰,死亡率3.56‰,自然增長(zhǎng)率2.19‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    第七次人口普查

    根據(jù)(江西省)宜春市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示高安市常住人口為744694人,男性人口占比52.56%,女性人口占比47.44%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比22.42%,15-59歲占比59.24%,60歲以上占比18.34%,65歲以上占比12.59%。

    2019末2020初年末戶籍總?cè)丝?877558 人, 比上年減少 742 人, 下降 0.08%。 總戶數(shù) 313069 戶, 男性 469691 人, 女性 407867 人, 男女比例為 115:100。 2019 年年末常住人口 839279 人, 較上年增加 1633 人, 其中城鎮(zhèn)人口 431809 人, 鄉(xiāng)村人 口 407470 人, 城鎮(zhèn)人口占比 51.45 %, 較上年提高 1.51 個(gè) 百分點(diǎn)。 據(jù)高安市衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì), 全市人口出生率 10.29‰, 死亡率 3.69‰, 人口自然增長(zhǎng)率 6.60‰, 較上年下降 0.81 個(gè) 千分點(diǎn)

    2018年年末戶籍總?cè)丝?78300人,比上年增加3899人,增長(zhǎng)0.45%.總戶數(shù)313362戶,男性469698人,女性408602人,男女比例為1.15:1,男女結(jié)構(gòu)較上年維持穩(wěn)定。2017年年末常住人口837646,較上年增加3096人,其中城鎮(zhèn)人口418320人,鄉(xiāng)村人口419326人,城鎮(zhèn)人口占比49.94%,較上年提高1.35個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)高安市衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì),全市人口出生率11.83‰,死亡率4.42%,人口自然增長(zhǎng)率7.41‰,較上年下降1.12個(gè)百分點(diǎn)。

    數(shù)據(jù)來(lái)源:

    2019年高安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

    2018年高安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口744694811633788329
    城鎮(zhèn)人口413419295507186513
    城鎮(zhèn)化率55.52%36.41%23.66%
    男性391406429435416678
    女性353288382198371651
    男女比例 110.79 112.36112.12
    少數(shù)民族比例 0.24 0.070.02
    家庭戶數(shù)238511220101198802
    家庭人口660855706677724177
    戶規(guī)模(人/戶) 2.77 3.213.64

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 3934 3050
    1-4歲 20999 16722
    5-9歲 33026 25143
    10-14歲 37896 26215
    15-19歲 24295 16399
    20-24歲 16026 13190
    25-29歲 21814 18791
    30-34歲 25168 24687
    35-39歲 24381 23705
    40-44歲 26282 26751
    45-49歲 32974 32578
    50-54歲 31813 31346
    55-59歲 25885 25051
    60-64歲 21691 21092
    65-69歲 18712 18632
    70-74歲 13306 13374
    75-79歲 6873 7336
    80-84歲 3571 4552
    85歲以上 2760 4674
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 6202 4764
    1-4歲 31325 21126
    5-9歲 32778 20111
    10-14歲 30153 21107
    15-19歲 38713 30806
    20-24歲 28308 28361
    25-29歲 28713 28706
    30-34歲 31183 31306
    35-39歲 38662 37841
    40-44歲 36991 35951
    45-49歲 30254 29263
    50-54歲 26562 24891
    55-59歲 23288 21726
    60-64歲 17971 15885
    65-69歲 10521 9436
    70-74歲 7262 7129
    75-79歲 5884 6924
    80-84歲 3097 4202
    85歲以上 1568 2663
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 6530 5364
    1-4歲 23743 15236
    5-9歲 37047 27747
    10-14歲 41846 36157
    15-19歲 36107 31387
    20-24歲 34140 33406
    25-29歲 42477 40094
    30-34歲 40516 38486
    35-39歲 33288 31029
    40-44歲 28735 26158
    45-49歲 25661 23642
    50-54歲 20782 17106
    55-59歲 12572 10158
    60-64歲 9856 8497
    65-69歲 9568 9414
    70-74歲 6919 7817
    75-79歲 4463 5649
    80-84歲 1798 3005
    85歲以上 630 1299

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 瑞州街道 160625 84975 詳表下載
    2 筠陽(yáng)街道 87428 57729 詳表下載
    3 藍(lán)坊鎮(zhèn) 25842 24742 詳表下載
    4 荷嶺鎮(zhèn) 16011 15159 詳表下載
    5 黃沙崗鎮(zhèn) 23637 22609 詳表下載
    6 新街鎮(zhèn) 28866 26694 詳表下載
    7 八景鎮(zhèn) 35996 28316 詳表下載
    8 獨(dú)城鎮(zhèn) 21774 18616 詳表下載
    9 太陽(yáng)鎮(zhèn) 15014 13880 詳表下載
    10 建山鎮(zhèn) 15699 14227 詳表下載
    11 田南鎮(zhèn) 15057 14063 詳表下載
    12 相城鎮(zhèn) 18788 17804 詳表下載
    13 灰埠鎮(zhèn) 37112 32270 詳表下載
    14 石腦鎮(zhèn) 41040 29882 詳表下載
    15 龍?zhí)舵?zhèn) 24715 23995 詳表下載
    16 楊圩鎮(zhèn) 32389 30905 詳表下載
    17 村前鎮(zhèn) 17633 16413 詳表下載
    18 伍橋鎮(zhèn) 10534 10127 詳表下載
    19 祥符鎮(zhèn) 21483 18909 詳表下載
    20 大城鎮(zhèn) 20790 19009 詳表下載
    21 華林山鎮(zhèn) 7093 6822 詳表下載
    22 上湖鄉(xiāng) 18995 18275 詳表下載
    23 汪家圩鄉(xiāng) 8221 7674 詳表下載
    24 江西高安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 35438 2407 詳表下載
    25 江西新茂實(shí)業(yè)公司 2915 1547 詳表下載
    26 相城墾殖場(chǎng) 1160 856 詳表下載
    27 上游水庫(kù)工程管理局 402 310 詳表下載
    28 高安市渡埠農(nóng)場(chǎng) 37 12 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 瑞州街道 125053 95484 詳表下載
    2 筠陽(yáng)街道 97562 79774 詳表下載
    3 藍(lán)坊鎮(zhèn) 33565 31880 詳表下載
    4 荷嶺鎮(zhèn) 20184 19360 詳表下載
    5 黃沙崗鎮(zhèn) 30128 28706 詳表下載
    6 新街鎮(zhèn) 39027 37325 詳表下載
    7 八景鎮(zhèn) 32312 27451 詳表下載
    8 獨(dú)城鎮(zhèn) 28434 27304 詳表下載
    9 太陽(yáng)鎮(zhèn) 17879 17318 詳表下載
    10 建山鎮(zhèn) 15775 15285 詳表下載
    11 田南鎮(zhèn) 17215 16474 詳表下載
    12 相城鎮(zhèn) 25078 23693 詳表下載
    13 灰埠鎮(zhèn) 42260 38556 詳表下載
    14 石腦鎮(zhèn) 44393 37833 詳表下載
    15 龍?zhí)舵?zhèn) 32281 31321 詳表下載
    16 楊圩鎮(zhèn) 39611 37832 詳表下載
    17 村前鎮(zhèn) 22843 21847 詳表下載
    18 伍橋鎮(zhèn) 14884 14241 詳表下載
    19 祥符鎮(zhèn) 24636 23247 詳表下載
    20 大城鎮(zhèn) 24529 23011 詳表下載
    21 上湖鄉(xiāng) 24365 23486 詳表下載
    22 汪家圩鄉(xiāng) 11528 10913 詳表下載
    23 高安市新世紀(jì)工業(yè)城 13406 1533 詳表下載
    24 英崗嶺礦務(wù)局 12292 11180 詳表下載
    25 江西八景煤礦有限公司 4939 4233 詳表下載
    26 江西新茂實(shí)業(yè)公司 3060 2403 詳表下載
    27 相城墾殖場(chǎng) 2116 1641 詳表下載
    28 上游水庫(kù)工程管理局 878 804 詳表下載
    29 高安市華林山風(fēng)景區(qū) 11400 10979 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 筠陽(yáng)鎮(zhèn) 110614 97285 詳表下載
    2 八景鎮(zhèn) 31689 30645 詳表下載
    3 新街鎮(zhèn) 38605 36878 詳表下載
    4 灰埠鎮(zhèn) 46317 44545 詳表下載
    5 建山鎮(zhèn) 19017 17342 詳表下載
    6 獨(dú)城鎮(zhèn) 28717 27189 詳表下載
    7 石腦鎮(zhèn) 42865 40283 詳表下載
    8 相城鎮(zhèn) 26830 25117 詳表下載
    9 黃沙崗鎮(zhèn) 33395 31782 詳表下載
    10 楊圩鎮(zhèn) 38808 37582 詳表下載
    11 大城鎮(zhèn) 27464 25572 詳表下載
    12 藍(lán)坊鎮(zhèn) 39853 37880 詳表下載
    13 伍橋鄉(xiāng) 16751 16061 詳表下載
    14 祥符鄉(xiāng) 25284 23588 詳表下載
    15 太陽(yáng)圩鄉(xiāng) 20610 19784 詳表下載
    16 田南鄉(xiāng) 19734 18515 詳表下載
    17 東方紅鄉(xiāng) 38285 31123 詳表下載
    18 荷嶺鄉(xiāng) 25451 23087 詳表下載
    19 村前鄉(xiāng) 26047 24472 詳表下載
    20 龍?zhí)多l(xiāng) 34727 33700 詳表下載
    21 下陳鄉(xiāng) 2957 2305 詳表下載
    22 華林山鄉(xiāng) 15044 14184 詳表下載
    23 汪家圩鄉(xiāng) 15461 14140 詳表下載
    24 上湖鄉(xiāng) 28764 26113 詳表下載
    25 英崗嶺礦務(wù)局虛擬鎮(zhèn) 18538 17146 詳表下載
    26 八景礦區(qū)虛擬鎮(zhèn) 16502 14784 詳表下載
    沒(méi)有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄