午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 豐城市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 102.99萬 2024年初常住人口
    • 146.26萬 2024年初戶籍人口
    • 2845km2 管轄面積
    • 359人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第2 在宜春人口排名
    • 第225 在全國人口排名
    • 688.8億 2023年GDP數(shù)據(jù)
    • 46484元 2023年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 25180元 2023年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2023年末2024年初,常住人口102.99萬人,城鎮(zhèn)化率49.8%,城鎮(zhèn)人口51.3萬人,戶籍人口146.26萬人,男性78.33萬人,60歲以上26.14萬人。年出生人口0.6254萬人,死亡人口0.9578萬人,出生率6‰,死亡率9.2‰,自然增長率-3.2‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》

    2022年末2023年初,常住人口104.9萬人,城鎮(zhèn)化率48.7%,城鎮(zhèn)人口51.09萬人,戶籍人口147.07萬人,男性78.69萬人,60歲以上25.08萬人。年出生人口0.916萬人,死亡人口0.6276萬人,出生率5.8‰,死亡率3.97‰,自然增長率1.82‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

    2022年末2023年初全市戶籍人口147.07萬人(公安年報(bào)數(shù)),其中,男性人口78.69萬人,60歲及以上人口25.08萬人。年末常住人口104.9萬人,其中,城鎮(zhèn)人口51.09萬人,城鎮(zhèn)化率為48.7%。全年出生人口9160人,出生率5.8‰,死亡人口6276人,死亡率3.97‰,自然增長率1.82‰。(宜春市)豐城市2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)

    第七次人口普查

    根據(jù)(江西省)宜春市第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示豐城市常住人口為1065641人,男性人口占比52.12%,女性人口占比47.88%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比22.23%,15-59歲占比58.34%,60歲以上占比19.43%,65歲以上占比13.9%。

    2019末2020初全市戶籍人口149.31萬人(公安年報(bào)數(shù)) 。年末常住人口136.78萬人,比上年末增加0.16萬人。其中,城鎮(zhèn)人口60.88萬人,城鎮(zhèn)化率為44.51%,比上年末提高1.56個(gè)百分點(diǎn)。全年出生人口14767人,出生率9.53‰,比上年下降1.29個(gè)千分點(diǎn);死亡人口4977人,死亡率3.21‰,比上年下降0.86個(gè)千分點(diǎn);人口自然增長率6.32‰,比上年下降0.43個(gè)千分點(diǎn)。(豐城市2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào))

    2018:位于江西省中部,距南昌35公里、昌北機(jī)場(chǎng)70公里,下轄33個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),面積2845平方公里,戶籍人口148萬。常住人口135.31萬萬(豐城概況)

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口106564113363921216412
    城鎮(zhèn)人口501475379914320548
    城鎮(zhèn)化率47.06%28.43%26.35%
    男性555464708100644029
    女性510177628292572383
    男女比例 108.88 112.70112.52
    少數(shù)民族比例 0.16 0.020.03
    家庭戶數(shù)332604315961289928
    家庭人口100311313005571197620
    戶規(guī)模(人/戶) 3.02 4.124.13

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 5844 4542
    1-4歲 29714 23887
    5-9歲 46575 37943
    10-14歲 49426 38915
    15-19歲 40086 26678
    20-24歲 33606 23922
    25-29歲 35295 28581
    30-34歲 34949 32264
    35-39歲 25692 25810
    40-44歲 35786 35818
    45-49歲 42811 42751
    50-54歲 42600 43936
    55-59歲 35257 35905
    60-64歲 29092 29870
    65-69歲 26298 26999
    70-74歲 19197 21042
    75-79歲 10836 12820
    80-84歲 7312 9500
    85歲以上 5088 8994
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 9885 7592
    1-4歲 40984 29143
    5-9歲 56756 37267
    10-14歲 67649 45796
    15-19歲 69585 52807
    20-24歲 57942 56492
    25-29歲 40722 41835
    30-34歲 54348 54070
    35-39歲 63866 60676
    40-44歲 59520 56988
    45-49歲 46710 43962
    50-54歲 36876 35284
    55-59歲 32286 30716
    60-64歲 24773 23969
    65-69歲 15704 15798
    70-74歲 13744 13826
    75-79歲 10112 11717
    80-84歲 4606 6522
    85歲以上 2032 3832
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 10753 7859
    1-4歲 51278 31233
    5-9歲 69792 51345
    10-14歲 69247 58534
    15-19歲 42827 36231
    20-24歲 53023 51037
    25-29歲 62514 61035
    30-34歲 60384 59263
    35-39歲 48354 46044
    40-44歲 39287 37055
    45-49歲 35477 33031
    50-54歲 28544 26009
    55-59歲 19136 16980
    60-64歲 18805 16187
    65-69歲 15940 15532
    70-74歲 10244 11488
    75-79歲 5429 7542
    80-84歲 2175 3928
    85歲以上 820 2050

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 劍光街道 53612 29851 詳表下載
    2 河洲街道 92026 41777 詳表下載
    3 劍南街道 73527 40966 詳表下載
    4 孫渡街道 85129 47863 詳表下載
    5 尚莊街道 34774 31404 詳表下載
    6 龍津洲街道 7625 7177 詳表下載
    7 白土鎮(zhèn) 25221 24184 詳表下載
    8 袁渡鎮(zhèn) 29887 28697 詳表下載
    9 張巷鎮(zhèn) 34627 33753 詳表下載
    10 杜市鎮(zhèn) 24791 23848 詳表下載
    11 淘沙鎮(zhèn) 29413 28307 詳表下載
    12 秀市鎮(zhèn) 41017 39627 詳表下載
    13 洛市鎮(zhèn) 25894 24573 詳表下載
    14 鐵路鎮(zhèn) 29085 28312 詳表下載
    15 麗村鎮(zhèn) 13387 12908 詳表下載
    16 董家鎮(zhèn) 14776 14276 詳表下載
    17 隍城鎮(zhèn) 18492 17674 詳表下載
    18 小港鎮(zhèn) 47270 45344 詳表下載
    19 石灘鎮(zhèn) 21484 20689 詳表下載
    20 橋東鎮(zhèn) 29039 27892 詳表下載
    21 榮塘鎮(zhèn) 48453 47085 詳表下載
    22 拖船鎮(zhèn) 42164 36858 詳表下載
    23 泉港鎮(zhèn) 24540 23551 詳表下載
    24 梅林鎮(zhèn) 24850 22216 詳表下載
    25 曲江鎮(zhèn) 38738 33290 詳表下載
    26 上塘鎮(zhèn) 41570 34989 詳表下載
    27 筱塘鄉(xiāng) 16437 15967 詳表下載
    28 段潭鄉(xiāng) 18813 18213 詳表下載
    29 蕉坑鄉(xiāng) 8047 7815 詳表下載
    30 石江鄉(xiāng) 6818 6527 詳表下載
    31 荷湖鄉(xiāng) 16971 16412 詳表下載
    32 湖塘鄉(xiāng) 12408 11731 詳表下載
    33 同田鄉(xiāng) 24331 23560 詳表下載
    34 宜春豐城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 10425 702 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 劍光街道 67587 58168 詳表下載
    2 河洲街道 52453 41129 詳表下載
    3 劍南街道 45443 38839 詳表下載
    4 孫渡街道 59826 58119 詳表下載
    5 尚莊街道 38569 35668 詳表下載
    6 白土鎮(zhèn) 39772 38058 詳表下載
    7 袁渡鎮(zhèn) 51628 50832 詳表下載
    8 張巷鎮(zhèn) 53552 52112 詳表下載
    9 杜市鎮(zhèn) 34377 33067 詳表下載
    10 淘沙鎮(zhèn) 40783 40049 詳表下載
    11 秀市鎮(zhèn) 58842 58365 詳表下載
    12 洛市鎮(zhèn) 38461 36816 詳表下載
    13 鐵路鎮(zhèn) 40868 39626 詳表下載
    14 麗村鎮(zhèn) 20398 20087 詳表下載
    15 董家鎮(zhèn) 23455 22871 詳表下載
    16 隍城鎮(zhèn) 34061 33314 詳表下載
    17 小港鎮(zhèn) 67949 64671 詳表下載
    18 石灘鎮(zhèn) 33311 32396 詳表下載
    19 橋東鎮(zhèn) 41883 41278 詳表下載
    20 榮塘鎮(zhèn) 67326 65896 詳表下載
    21 拖船鎮(zhèn) 55282 52114 詳表下載
    22 泉港鎮(zhèn) 39936 38947 詳表下載
    23 梅林鎮(zhèn) 30093 28363 詳表下載
    24 曲江鎮(zhèn) 57144 53926 詳表下載
    25 上塘鎮(zhèn) 16227 14609 詳表下載
    26 筱塘鄉(xiāng) 24949 24442 詳表下載
    27 段潭鄉(xiāng) 35942 34367 詳表下載
    28 蕉坑鄉(xiāng) 13182 12507 詳表下載
    29 石江鄉(xiāng) 11720 11694 詳表下載
    30 荷湖鄉(xiāng) 27031 26736 詳表下載
    31 湖塘鄉(xiāng) 20664 20253 詳表下載
    32 同田鄉(xiāng) 37257 36374 詳表下載
    33 豐城礦務(wù)局 54118 46943 詳表下載
    34 豐城市工業(yè)園區(qū) 2303 5 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 劍光街道 69391 62608 詳表下載
    2 河洲街道 34218 28385 詳表下載
    3 劍南街道 48867 40546 詳表下載
    4 洛市鎮(zhèn) 22054 21169 詳表下載
    5 小港鎮(zhèn) 59395 56210 詳表下載
    6 曲江鎮(zhèn) 58645 56653 詳表下載
    7 尚莊鎮(zhèn) 39520 37585 詳表下載
    8 泉港鎮(zhèn) 36590 35889 詳表下載
    9 榮塘鎮(zhèn) 58119 56527 詳表下載
    10 張巷鎮(zhèn) 45755 45096 詳表下載
    11 拖船鎮(zhèn) 49055 47322 詳表下載
    12 秀市鎮(zhèn) 50670 49106 詳表下載
    13 白土鎮(zhèn) 36240 34600 詳表下載
    14 石灘鎮(zhèn) 30289 28878 詳表下載
    15 袁渡鎮(zhèn) 49209 47485 詳表下載
    16 隍城鎮(zhèn) 31792 30458 詳表下載
    17 孫渡鎮(zhèn) 42508 41527 詳表下載
    18 橋東鎮(zhèn) 36193 35625 詳表下載
    19 麗村鎮(zhèn) 18945 18611 詳表下載
    20 鐵路鎮(zhèn) 35512 34861 詳表下載
    21 淘沙鎮(zhèn) 35819 35635 詳表下載
    22 梅林鎮(zhèn) 28816 27739 詳表下載
    23 董家鎮(zhèn) 22264 21387 詳表下載
    24 杜市鎮(zhèn) 27448 27086 詳表下載
    25 荷湖鄉(xiāng) 17936 16881 詳表下載
    26 希望鄉(xiāng) 6714 6642 詳表下載
    27 焦坑鄉(xiāng) 10693 10456 詳表下載
    28 羅山鄉(xiāng) 9384 9273 詳表下載
    29 筱塘鄉(xiāng) 23889 23214 詳表下載
    30 段潭鄉(xiāng) 32639 32079 詳表下載
    31 同田鄉(xiāng) 32581 32411 詳表下載
    32 石江鄉(xiāng) 10168 10117 詳表下載
    33 湖塘鄉(xiāng) 19163 17129 詳表下載
    34 上塘未批鎮(zhèn) 15984 14523 詳表下載
    35 豐城礦務(wù)局虛擬鎮(zhèn) 63113 56787 詳表下載
    36 洛市礦區(qū)虛擬鎮(zhèn) 6834 5358 詳表下載
    沒有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄