人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,常住人口為16809人
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 16809 |
城鎮(zhèn)人口 | 16809 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% |
男性 | 8996 |
女性 | 7813 |
男女比例 | 115.14 |
少數(shù)民族比例 | 1.08 |
家庭戶數(shù) | 4867 |
家庭人口 | 12101 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.49 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 55 | 39 |
1-4歲 | 240 | 232 |
5-9歲 | 400 | 374 |
10-14歲 | 516 | 501 |
15-19歲 | 967 | 1012 |
20-24歲 | 465 | 364 |
25-29歲 | 620 | 533 |
30-34歲 | 759 | 571 |
35-39歲 | 685 | 548 |
40-44歲 | 622 | 530 |
45-49歲 | 848 | 747 |
50-54歲 | 900 | 703 |
55-59歲 | 697 | 526 |
60-64歲 | 479 | 383 |
65-69歲 | 351 | 331 |
70-74歲 | 177 | 170 |
75-79歲 | 106 | 129 |
80-84歲 | 67 | 69 |
85歲以上 | 42 | 51 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)