人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(河南省)鄭州市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)常住人口為621382人,男性336956人,女性284426人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比14.86???%,15-59歲占比76.57???%,60歲以上占比8.57???%,65歲以上占比6.08???%。
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 621382 |
城鎮(zhèn)人口 | 385953 |
城鎮(zhèn)化率 | 62.11% |
男性 | 336956 |
女性 | 284426 |
男女比例 | 118.47 |
少數(shù)民族比例 | 0.64 |
家庭戶數(shù) | 120016 |
家庭人口 | 357441 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.98 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2346 | 2034 |
1-4歲 | 14185 | 12763 |
5-9歲 | 18358 | 15794 |
10-14歲 | 14689 | 12159 |
15-19歲 | 20965 | 10384 |
20-24歲 | 47585 | 23075 |
25-29歲 | 52477 | 37806 |
30-34歲 | 60392 | 57838 |
35-39歲 | 22949 | 26967 |
40-44歲 | 13664 | 18672 |
45-49歲 | 15194 | 16270 |
50-54歲 | 15571 | 13846 |
55-59歲 | 11631 | 10526 |
60-64歲 | 8162 | 7307 |
65-69歲 | 7777 | 6879 |
70-74歲 | 4770 | 4149 |
75-79歲 | 3009 | 3241 |
80-84歲 | 1948 | 2314 |
85歲以上 | 1284 | 2402 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細列表 |
1 | 張莊鎮(zhèn) | 68833 | 24964 | 詳表下載 |
2 | 八崗鎮(zhèn) | 13361 | 12737 | 詳表下載 |
3 | 三官廟鎮(zhèn) | 35563 | 31496 | 詳表下載 |
4 | 八千鄉(xiāng) | 24504 | 22082 | 詳表下載 |
5 | 龍王鄉(xiāng) | 24054 | 21292 | 詳表下載 |
6 | 新港街道 | 25722 | 17120 | 詳表下載 |
7 | 鄭港街道 | 160426 | 20877 | 詳表下載 |
8 | 銀河街道 | 27743 | 21139 | 詳表下載 |
9 | 明港街道 | 30915 | 19248 | 詳表下載 |
10 | 濱河街道 | 152785 | 20513 | 詳表下載 |
11 | 馮堂街道 | 22163 | 21326 | 詳表下載 |
12 | 清河街道 | 14867 | 13919 | 詳表下載 |
13 | 龍港街道 | 20446 | 18801 | 詳表下載 |