人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2023年末2024年初,常住人口142.11萬人,戶籍人口160.96萬人,城鎮(zhèn)人口101.54萬人,出生率2.44‰,死亡率6.91‰,自然增長率-4.47‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初全市戶籍總?cè)丝?62.8萬人,其中,非農(nóng)人口103.1萬人。全市人口出生率2.58‰,死亡率6.2‰,人口自然增長率-3.62‰。(黑龍江省)2022年雞西市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市戶籍總?cè)丝?64.7萬人,其中,非農(nóng)人口107.9萬人。全市人口出生率2.7‰,死亡率6.5‰,人口自然增長率-3.8‰。(黑龍江省)2021年雞西市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(中國)黑龍江省第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示該地區(qū)常住人口為1502060人
2019年末2020初全市戶籍總?cè)丝?69.4萬人,其中,非農(nóng)人口112.4萬人。全市人口出生率3.90‰,死亡率6.91‰,人口自然增長率-3.01‰。
2018年末全市戶籍總?cè)丝?72.7萬人,其中,非農(nóng)人口114萬人。全市人口出生率4.59‰,死亡率6.09‰,人口自然增長率-1.50‰。
數(shù)據(jù)來源:
[黑龍江]雞西市2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
[黑龍江]雞西市2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1502060 | 1862165 | 1946057 |
城鎮(zhèn)人口 | 1091691 | 1223140 | 1237968 |
城鎮(zhèn)化率 | 72.68% | 65.68% | 63.61% |
男性 | 757067 | 950892 | 1001532 |
女性 | 744993 | 911273 | 944525 |
男女比例 | 101.62 | 104.35 | 106.04 |
少數(shù)民族比例 | 3.36 | 3.40 | 4.82 |
家庭戶數(shù) | 633302 | 713808 | 616510 |
家庭人口 | 1361805 | 1830131 | 1898736 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.15 | 2.56 | 3.08 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2479 | 2367 |
1-4歲 | 15723 | 14934 |
5-9歲 | 23327 | 21839 |
10-14歲 | 29511 | 27631 |
15-19歲 | 27429 | 24517 |
20-24歲 | 27096 | 22764 |
25-29歲 | 34151 | 30881 |
30-34歲 | 51164 | 47708 |
35-39歲 | 49578 | 45954 |
40-44歲 | 59170 | 56036 |
45-49歲 | 82254 | 78638 |
50-54歲 | 92809 | 88576 |
55-59歲 | 84686 | 82052 |
60-64歲 | 58988 | 59787 |
65-69歲 | 48551 | 51992 |
70-74歲 | 28878 | 35406 |
75-79歲 | 17710 | 24879 |
80-84歲 | 13930 | 18205 |
85歲以上 | 9633 | 10827 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4924 | 4586 |
1-4歲 | 24511 | 22638 |
5-9歲 | 34349 | 31961 |
10-14歲 | 41542 | 38463 |
15-19歲 | 52083 | 48332 |
20-24歲 | 62732 | 58371 |
25-29歲 | 59314 | 56027 |
30-34歲 | 71275 | 66686 |
35-39歲 | 98041 | 92566 |
40-44歲 | 114440 | 106090 |
45-49歲 | 107033 | 101089 |
50-54歲 | 79060 | 75696 |
55-59歲 | 67326 | 65718 |
60-64歲 | 42768 | 45967 |
65-69歲 | 29692 | 35940 |
70-74歲 | 29197 | 31061 |
75-79歲 | 18778 | 16887 |
80-84歲 | 9502 | 8422 |
85歲以上 | 4325 | 4773 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 8371 | 7649 |
1-4歲 | 32920 | 30371 |
5-9歲 | 55390 | 51330 |
10-14歲 | 79980 | 75113 |
15-19歲 | 75819 | 71846 |
20-24歲 | 75861 | 68800 |
25-29歲 | 98989 | 91808 |
30-34歲 | 115919 | 106611 |
35-39歲 | 112806 | 104233 |
40-44歲 | 84508 | 79310 |
45-49歲 | 74228 | 70338 |
50-54歲 | 49046 | 50894 |
55-59歲 | 35467 | 41069 |
60-64歲 | 39250 | 39464 |
65-69歲 | 29347 | 24784 |
70-74歲 | 18835 | 15978 |
75-79歲 | 9239 | 8682 |
80-84歲 | 3706 | 3995 |
85歲以上 | 1851 | 2250 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)