人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口283.3萬人,城鎮(zhèn)化率56.88%,城鎮(zhèn)人口161.13萬人,年出生人口2.26萬人,死亡人口2.21萬人,出生率7.98‰,死亡率7.8‰,自然增長率0.18‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初
(廣西壯族自治區(qū))2022年梧州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2021年末2022年初
(廣西壯族自治區(qū))2021年梧州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(中國)廣西第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示:梧州市常住人口為2820977人,男性占比51.64%,女性占比48.36%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比26.54%,15-59歲占比56.78%,60歲以上占比16.68%,65歲以上占比12.31%。
第七次全國人口普查本地已公布數(shù)據(jù)的常住人口、戶別、性別、年齡、受教育情況、城鄉(xiāng)人口、流動人口共25個詳細指標數(shù)據(jù)(部分數(shù)據(jù)暫缺)
2019年末2020初戶籍人口數(shù)353.3萬人,比上年末增加1.3萬人。其中,城鎮(zhèn)人口165.9萬人。年末常住人口[5]307.7萬人,比上年末增加1.6萬人,其中城鎮(zhèn)人口163.0萬人,城鎮(zhèn)化率52.98%。全年人口出生率10.72‰,死亡率4.86‰,自然增長率5.86‰。
數(shù)據(jù)來源:
[廣西]梧州市2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口資料
包括2006-2018年戶籍總戶數(shù)、總?cè)丝?、男女人口、城?zhèn)化率(2010年戶口為人口普查登記數(shù))。2008年以來常住人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 2820977 | 2882200 | 2796087 |
城鎮(zhèn)人口 | 1595326 | 1238723 | 841034 |
城鎮(zhèn)化率 | 56.55% | 42.98% | 30.08% |
男性 | 1456638 | 1494853 | 1478118 |
女性 | 1364339 | 1387347 | 1317969 |
男女比例 | 106.77 | 107.75 | 112.15 |
少數(shù)民族比例 | 2.75 | 2.24 | 2.21 |
家庭戶數(shù) | 889839 | 790220 | 695051 |
家庭人口 | 2644654 | 2782132 | 2738992 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.97 | 3.52 | 3.94 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 19338 | 16836 |
1-4歲 | 100438 | 89804 |
5-9歲 | 145808 | 130385 |
10-14歲 | 130107 | 116033 |
15-19歲 | 101038 | 93736 |
20-24歲 | 68254 | 62046 |
25-29歲 | 81269 | 76715 |
30-34歲 | 107960 | 101887 |
35-39歲 | 85323 | 79559 |
40-44歲 | 80729 | 77453 |
45-49歲 | 98115 | 93391 |
50-54歲 | 110338 | 101856 |
55-59歲 | 93814 | 88294 |
60-64歲 | 65129 | 57958 |
65-69歲 | 65567 | 58842 |
70-74歲 | 41576 | 38513 |
75-79歲 | 28785 | 32638 |
80-84歲 | 19629 | 24954 |
85歲以上 | 13421 | 23439 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 26135 | 21304 |
1-4歲 | 95966 | 80462 |
5-9歲 | 124641 | 106462 |
10-14歲 | 128502 | 110027 |
15-19歲 | 138308 | 130728 |
20-24歲 | 130358 | 129394 |
25-29歲 | 97049 | 96283 |
30-34歲 | 91971 | 91248 |
35-39歲 | 111484 | 107851 |
40-44歲 | 122773 | 110976 |
45-49歲 | 103097 | 92729 |
50-54歲 | 72390 | 62285 |
55-59歲 | 75373 | 64289 |
60-64歲 | 52346 | 44419 |
65-69歲 | 41721 | 40178 |
70-74歲 | 35978 | 36805 |
75-79歲 | 25405 | 29043 |
80-84歲 | 13921 | 18546 |
85歲以上 | 7435 | 14318 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 22903 | 18565 |
1-4歲 | 85079 | 65705 |
5-9歲 | 141388 | 118456 |
10-14歲 | 186219 | 167729 |
15-19歲 | 136861 | 121558 |
20-24歲 | 107092 | 102589 |
25-29歲 | 124995 | 117544 |
30-34歲 | 137955 | 123425 |
35-39歲 | 114840 | 101118 |
40-44歲 | 80300 | 66631 |
45-49歲 | 84320 | 67762 |
50-54歲 | 60257 | 48058 |
55-59歲 | 50235 | 44577 |
60-64歲 | 48725 | 44071 |
65-69歲 | 39969 | 38787 |
70-74歲 | 28213 | 29653 |
75-79歲 | 16102 | 19175 |
80-84歲 | 8297 | 12611 |
85歲以上 | 4368 | 9955 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)