人口數據信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口125萬人,城鎮(zhèn)化率51.44%,城鎮(zhèn)人口64.3萬人,鄉(xiāng)村人口60.7萬人,男性63.9萬人,女性61.1萬人。0-15歲20.2萬人,16-59歲83萬人,60歲以上21.8萬人,65歲以上14.7萬人。年出生人口1.03萬人,死亡人口1.0105萬人,出生率8.24‰,死亡率8.08‰,自然增長率0.16‰,數據來源《麗江市2024年常住人口主要數據公報》。2023年末2024年初,常住人口125萬人,城鎮(zhèn)化率50.44%,城鎮(zhèn)人口63.05萬人,鄉(xiāng)村人口61.95萬人,男性64萬人,女性61萬人。0-15歲20.8萬人,16-59歲83.7萬人,60歲以上20.5萬人,65歲以上14.5萬人。戶籍人口124.04萬人,男性62.93萬人,女性61.11萬人。60歲以上20.78萬人。年出生人口0.96萬人,死亡人口1.01萬人,出生率7.72‰,死亡率8.12‰,自然增長率-0.4‰,數據來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初全市常住人口123.8萬人,出生率7.30‰,死亡率7.38‰,自然增長率-0.08‰。年末全市城鎮(zhèn)常住人口60.98萬人,鄉(xiāng)村常住人口62.82萬人,全市城鎮(zhèn)化率49.26%(云南省)2022年麗江市國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市戶籍人口123.81萬人(城鎮(zhèn)戶籍人口35.07萬人)。出生人數1.20萬人,出生率9.69‰;死亡人數0.96萬人,死亡率7.74‰。(云南省)2021年麗江市國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查:
根據(中國)云南省第七次全國人口普查主要數據公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)數據顯示麗江市常住人口為1253878人
2019末2020初麗江市常住人口:130.24萬人。
2018年末全市常住人口129.6萬人,戶籍人口1232105人。人口自然增長率5.0‰,其中:出生率11.0‰,死亡率6.0‰。
數據來源:
[云南]麗江市2019年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
[云南]麗江市2018年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口資料
包括麗江市2010-2018年總戶數、常住人口、男女人口、城鄉(xiāng)人口、人口密度
人口普查數據
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1253878 | 1244769 | 1126646 |
城鎮(zhèn)人口 | 597447 | 355750 | 184204 |
城鎮(zhèn)化率 | 47.65% | 28.58% | 16.35% |
男性 | 646314 | 642374 | 578412 |
女性 | 607564 | 602395 | 548234 |
男女比例 | 106.38 | 106.64 | 105.50 |
少數民族比例 | 56.44 | 56.79 | 57.29 |
家庭戶數 | 391061 | 312668 | 275727 |
家庭人口 | 1170501 | 1148378 | 1079393 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.99 | 3.67 | 3.91 |
點擊查看:人口普查詳細數據
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數據未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 6429 | 6077 |
1-4歲 | 32441 | 29377 |
5-9歲 | 37813 | 34693 |
10-14歲 | 35306 | 31456 |
15-19歲 | 33727 | 32678 |
20-24歲 | 41034 | 39146 |
25-29歲 | 48461 | 42791 |
30-34歲 | 58077 | 51765 |
35-39歲 | 48592 | 42883 |
40-44歲 | 54458 | 49178 |
45-49歲 | 63644 | 56346 |
50-54歲 | 57891 | 52340 |
55-59歲 | 43662 | 41314 |
60-64歲 | 24829 | 24576 |
65-69歲 | 23511 | 25755 |
70-74歲 | 15979 | 18336 |
75-79歲 | 10898 | 13972 |
80-84歲 | 6435 | 9286 |
85歲以上 | 3127 | 5595 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 6771 | 5936 |
1-4歲 | 28646 | 25361 |
5-9歲 | 38296 | 34459 |
10-14歲 | 45304 | 42725 |
15-19歲 | 51544 | 51052 |
20-24歲 | 58314 | 59254 |
25-29歲 | 51209 | 46730 |
30-34歲 | 59054 | 52668 |
35-39歲 | 68862 | 58327 |
40-44歲 | 63138 | 53941 |
45-49歲 | 48504 | 43185 |
50-54歲 | 28868 | 26362 |
55-59歲 | 28762 | 28257 |
60-64歲 | 21430 | 21657 |
65-69歲 | 17224 | 18422 |
70-74歲 | 13510 | 15499 |
75-79歲 | 7691 | 10062 |
80-84歲 | 3607 | 5367 |
85歲以上 | 1640 | 3131 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 9049 | 8469 |
1-4歲 | 35736 | 33921 |
5-9歲 | 49167 | 46988 |
10-14歲 | 57081 | 54981 |
15-19歲 | 46072 | 43270 |
20-24歲 | 51745 | 49120 |
25-29歲 | 65305 | 57403 |
30-34歲 | 61619 | 53996 |
35-39歲 | 48655 | 43350 |
40-44歲 | 29605 | 26784 |
45-49歲 | 30897 | 29476 |
50-54歲 | 23961 | 23125 |
55-59歲 | 20851 | 20710 |
60-64歲 | 19272 | 19691 |
65-69歲 | 13187 | 14615 |
70-74歲 | 8640 | 10462 |
75-79歲 | 4783 | 6831 |
80-84歲 | 2033 | 3527 |
85歲以上 | 754 | 1515 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數據