人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口1124.66萬人,城鎮(zhèn)化率72.66%,城鎮(zhèn)人口817.19萬人,數(shù)據(jù)來源《2024年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2023年末2024年初,常住人口1123.35萬人,城鎮(zhèn)化率72.28%,城鎮(zhèn)人口811.92萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初,常住人口1122.35萬人,城鎮(zhèn)化率71.44%,城鎮(zhèn)人口801.79萬人,戶籍人口1054萬人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2021年末2022年初,常住人口1120.47萬人,城鎮(zhèn)化率71.09%,城鎮(zhèn)人口796.52萬人,戶籍人口1051萬人,數(shù)據(jù)來源《2021年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初全市常住總?cè)丝?122.35萬人,比上年末增加1.88萬人。其中,城鎮(zhèn)常住人口801.79萬人,比上年末增加5.27萬人;占總?cè)丝诒戎兀ǔW∪丝诔擎?zhèn)化率)為71.44%,比上年末提高0.35個(gè)百分點(diǎn)。(河北省)石家莊市2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)
2021年末2022年初常住總?cè)丝?120.47萬人,比上年末減少3.68萬人。其中,城鎮(zhèn)常住人口796.52萬人,比上年末增加7.64萬人;占總?cè)丝诒戎兀ǔW∪丝诔擎?zhèn)化率)為71.09%,比上年末提高0.91個(gè)百分點(diǎn)。(河北省)石家莊市2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(中國)河北省第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示:石家莊常住人口為10640458人,男性占比50.15%,女性占比49.85%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比19.48%,15-59歲占比62.48%,60歲以上占比18.04%,65歲以上占比12.52%。(不含辛集)
2019年末2020初
1.含辛集常住人口1103.12萬人。其中,城鎮(zhèn)人口710.55萬人。
2.不含辛集常住人口1039.42萬人。其中,城鎮(zhèn)人口676.14萬人。
(二)城區(qū)常住人口:506.56萬人。其中,城鎮(zhèn)人口437.53萬人。
(三)主城區(qū)常住人口:326.24萬人,均為城鎮(zhèn)人口。
(四)縣(市)常住人口:532.87萬人。其中,城鎮(zhèn)人口238.62萬人。
數(shù)據(jù)來源:
2019年石家莊市常住人口主要數(shù)據(jù)情況
歷史人口資料
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 11235086 | 10163788 | 9241186 |
城鎮(zhèn)人口 | 7884379 | 5145133 | 3238859 |
城鎮(zhèn)化率 | 70.18% | 50.62% | 35.05% |
男性 | 5634151 | 5087913 | 4691030 |
女性 | 5600935 | 5075875 | 4550156 |
男女比例 | 100.59 | 100.24 | 103.10 |
少數(shù)民族比例 | 1.27 | 0.90 | 0.81 |
家庭戶數(shù) | 3639157 | 2720331 | 2351008 |
家庭人口 | 10259382 | 9443736 | 8693802 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.82 | 3.47 | 3.70 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 49799 | 46465 |
1-4歲 | 290872 | 271586 |
5-9歲 | 421329 | 382323 |
10-14歲 | 370460 | 335863 |
15-19歲 | 352620 | 326932 |
20-24歲 | 278145 | 275707 |
25-29歲 | 351682 | 338868 |
30-34歲 | 589763 | 580140 |
35-39歲 | 465239 | 454066 |
40-44歲 | 336796 | 323153 |
45-49歲 | 363493 | 362910 |
50-54歲 | 419884 | 417879 |
55-59歲 | 372771 | 381067 |
60-64歲 | 312913 | 317505 |
65-69歲 | 287243 | 308707 |
70-74歲 | 179570 | 207602 |
75-79歲 | 97042 | 122439 |
80-84歲 | 58243 | 82113 |
85歲以上 | 36287 | 65610 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 62278 | 56741 |
1-4歲 | 259027 | 232084 |
5-9歲 | 267338 | 236908 |
10-14歲 | 229587 | 204162 |
15-19歲 | 410444 | 409709 |
20-24歲 | 614118 | 650096 |
25-29歲 | 437142 | 448907 |
30-34歲 | 334402 | 325156 |
35-39歲 | 369699 | 364100 |
40-44歲 | 435226 | 420129 |
45-49歲 | 395559 | 387745 |
50-54歲 | 343177 | 330909 |
55-59歲 | 327140 | 327843 |
60-64歲 | 224794 | 233458 |
65-69歲 | 141499 | 151079 |
70-74歲 | 110466 | 121384 |
75-79歲 | 74762 | 91977 |
80-84歲 | 36379 | 53809 |
85歲以上 | 14876 | 29679 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 53761 | 49400 |
1-4歲 | 203126 | 177706 |
5-9歲 | 300586 | 271158 |
10-14歲 | 543029 | 518908 |
15-19歲 | 506009 | 496373 |
20-24歲 | 330867 | 310839 |
25-29歲 | 356106 | 348877 |
30-34歲 | 437836 | 416690 |
35-39歲 | 404759 | 388317 |
40-44歲 | 354760 | 332778 |
45-49歲 | 346321 | 334778 |
50-54歲 | 247835 | 245488 |
55-59歲 | 168751 | 165996 |
60-64歲 | 153877 | 150570 |
65-69歲 | 125466 | 130222 |
70-74歲 | 86163 | 100417 |
75-79歲 | 46395 | 63763 |
80-84歲 | 18230 | 31138 |
85歲以上 | 7153 | 16738 |
民族組成情況