人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口585.93萬人,城鎮(zhèn)化率55.8%,城鎮(zhèn)人口326.95萬人,鄉(xiāng)村人口258.98萬人,戶籍人口642.18萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口590.3 萬人,城鎮(zhèn)化率54.84%,數(shù)據(jù)來源《聊城統(tǒng)計年鑒2023》。2021年末2022年初,常住人口592.8 萬人,數(shù)據(jù)來源《聊城統(tǒng)計年鑒2023》。2022年末2023年初常住人口590.26萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率54.84%,比上年提高0.87個百分點。(山東省)2022年聊城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2021年末2022年初常住人口592.79萬人,城鎮(zhèn)化率53.97%,比上年末提高1個百分點。(山東省)2021年聊城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(中國)山東省第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示聊城市常住人口為5952128人,男性占比50.63%,女性占比49.37%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比23.47%,15-59歲占比57.57%,60歲以上占比18.96%,65歲以上占比13.97%。
2019年末2020初常住人口平穩(wěn)增長。年末常住人口609.83萬人,城鎮(zhèn)化率52.72%。(聊城市2019年統(tǒng)計公報)戶籍人口647.03萬,男性332.69萬,女性314.34萬,總戶數(shù)209.66萬。(山東統(tǒng)計年鑒2020)
歷史人口數(shù)據(jù)
包含聊城市2013-2019年常住人口數(shù)據(jù),1949年-2012年戶籍總戶數(shù)、人口、女性人口、人口密度數(shù)據(jù)
所轄縣市區(qū)人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 5952128 | 5789863 | 5412115 |
城鎮(zhèn)人口 | 3152954 | 2134661 | 1425249 |
城鎮(zhèn)化率 | 52.97% | 36.87% | 26.33% |
男性 | 3013374 | 2938609 | 2711027 |
女性 | 2938754 | 2851254 | 2701088 |
男女比例 | 102.54 | 103.06 | 100.37 |
少數(shù)民族比例 | 1.03 | 0.96 | 1.05 |
家庭戶數(shù) | 2013022 | 1753952 | 1517494 |
家庭人口 | 5641927 | 5561142 | 5232632 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.80 | 3.17 | 3.45 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 27517 | 23653 |
1-4歲 | 189381 | 162051 |
5-9歲 | 286429 | 221048 |
10-14歲 | 273048 | 214053 |
15-19歲 | 161361 | 134784 |
20-24歲 | 99297 | 96138 |
25-29歲 | 123960 | 117252 |
30-34歲 | 266795 | 267988 |
35-39歲 | 229946 | 218970 |
40-44歲 | 183847 | 176471 |
45-49歲 | 216804 | 211488 |
50-54歲 | 241111 | 256973 |
55-59歲 | 194786 | 228488 |
60-64歲 | 144746 | 152455 |
65-69歲 | 156935 | 171219 |
70-74歲 | 109798 | 128106 |
75-79歲 | 56263 | 68772 |
80-84歲 | 32200 | 47104 |
85歲以上 | 19150 | 41741 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 42748 | 32585 |
1-4歲 | 185581 | 142188 |
5-9歲 | 178713 | 142879 |
10-14歲 | 140037 | 117670 |
15-19歲 | 172677 | 150971 |
20-24歲 | 302406 | 297547 |
25-29歲 | 258947 | 244958 |
30-34歲 | 208276 | 191912 |
35-39歲 | 241237 | 227451 |
40-44歲 | 267298 | 276692 |
45-49歲 | 218907 | 248013 |
50-54歲 | 166610 | 167778 |
55-59歲 | 183649 | 188149 |
60-64歲 | 141912 | 147305 |
65-69歲 | 84142 | 86354 |
70-74歲 | 65932 | 72484 |
75-79歲 | 46642 | 59955 |
80-84歲 | 22450 | 34176 |
85歲以上 | 10445 | 22187 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 31990 | 27919 |
1-4歲 | 97030 | 81303 |
5-9歲 | 160174 | 132373 |
10-14歲 | 350944 | 331757 |
15-19歲 | 282586 | 278488 |
20-24歲 | 183281 | 183430 |
25-29歲 | 227940 | 219321 |
30-34歲 | 267720 | 275582 |
35-39歲 | 220651 | 247876 |
40-44歲 | 168779 | 165576 |
45-49歲 | 192952 | 191953 |
50-54歲 | 154771 | 157082 |
55-59歲 | 97945 | 94357 |
60-64歲 | 88789 | 87326 |
65-69歲 | 77625 | 82598 |
70-74歲 | 54405 | 63731 |
75-79歲 | 33171 | 44937 |
80-84歲 | 14680 | 23831 |
85歲以上 | 5594 | 11648 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 | 戶籍人口 |
聊城市 | 5789863 | 2938609 | 2851254 | 6018686 |
??東昌府區(qū) | 1229768 | 625296 | 604472 | 1161610 |
??陽谷縣 | 770725 | 392743 | 377982 | 803965 |
??莘縣 | 958827 | 488795 | 470032 | 1035520 |
??茌平縣 | 520016 | 261335 | 258681 | 543861 |
??東阿縣 | 352630 | 175326 | 177304 | 400808 |
??冠縣 | 764864 | 391713 | 373151 | 810483 |
??高唐縣 | 473422 | 237225 | 236197 | 497221 |
??臨清市 | 719611 | 366176 | 353435 | 765218 |