2018年可支配收入信息
- 41.5萬元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
詳細信息:
2018年末總戶數(shù)172214戶,總人口44.5萬人,男性22萬,女性22.5萬
數(shù)據(jù)來源:
煙臺市統(tǒng)計年鑒2019年
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 451109 | 500408 |
戶籍人口 | 450293 | 485069 |
城鎮(zhèn)人口(常?。?/td> | 185894 | 189753 |
城鎮(zhèn)化率 | 41.21% | 37.92% |
男性 | 225888 | 252726 |
女性 | 225221 | 247682 |
男女比例 | 1.003 | 1.020 |
少數(shù)民族比例 | 0.1% | 0.08% |
家庭戶數(shù) | 172442 | 174822 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.52 | 2.73 |
第六次人口普查年齡情況
蓬萊市六普年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1439 | 1335 |
1-4歲 | 6128 | 5892 |
5-9歲 | 7907 | 7404 |
10-14歲 | 10159 | 9444 |
15-19歲 | 11698 | 12125 |
20-24歲 | 14801 | 14947 |
25-29歲 | 13182 | 13327 |
30-34歲 | 14709 | 14114 |
35-39歲 | 19340 | 18736 |
40-44歲 | 21895 | 20984 |
45-49歲 | 23061 | 22910 |
50-54歲 | 19660 | 19853 |
55-59歲 | 20390 | 20936 |
60-64歲 | 14087 | 14366 |
65-69歲 | 10312 | 9766 |
70-74歲 | 8008 | 6936 |
75-79歲 | 5287 | 5643 |
80-84歲 | 2541 | 3770 |
85歲及以上 | 1284 | 2733 |
第六次人口普查所屬地區(qū)
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 |
蓬萊市 | 451109 | 225888 | 225221 |
登州街道 | 70939 | 34922 | 36017 |
紫荊山街道 | 37199 | 18116 | 19083 |
新港街道 | 23952 | 12087 | 11865 |
蓬萊閣街道 | 18010 | 8578 | 9432 |
南王街道 | 21340 | 10804 | 10536 |
劉家溝鎮(zhèn) | 28547 | 14356 | 14191 |
潮水鎮(zhèn) | 27014 | 13551 | 13463 |
大柳行鎮(zhèn) | 24322 | 12530 | 11792 |
小門家鎮(zhèn) | 35104 | 17506 | 17598 |
大辛店鎮(zhèn) | 67453 | 34012 | 33441 |
村里集鎮(zhèn) | 41373 | 21062 | 20311 |
北溝鎮(zhèn) | 55856 | 28364 | 27492 |