2018年可支配收入信息
- 4.4萬元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
詳細信息:
2018年末總戶數(shù)15270戶,總?cè)丝?1489萬人,男性20464人,女性21025人
數(shù)據(jù)來源:
煙臺市統(tǒng)計年鑒2019年
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 44025 | 52890 |
戶籍人口 | 43085 | 45638 |
城鎮(zhèn)人口(常?。?/td> | 10006 | 16767 |
城鎮(zhèn)化率 | 22.73% | 31.70% |
男性 | 22290 | 27601 |
女性 | 21735 | 25289 |
男女比例 | 1.026 | 1.091 |
少數(shù)民族比例 | 0.17% | 0.07% |
家庭戶數(shù) | 16501 | 16686 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.53 | 2.83 |
第六次人口普查年齡情況
長島縣六普年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 118 | 101 |
1-4歲 | 468 | 475 |
5-9歲 | 736 | 695 |
10-14歲 | 1188 | 1099 |
15-19歲 | 1338 | 1103 |
20-24歲 | 1587 | 1139 |
25-29歲 | 1071 | 974 |
30-34歲 | 1203 | 1148 |
35-39歲 | 1948 | 1878 |
40-44歲 | 2511 | 2417 |
45-49歲 | 2566 | 2515 |
50-54歲 | 2141 | 2180 |
55-59歲 | 1801 | 1948 |
60-64歲 | 1206 | 1228 |
65-69歲 | 906 | 960 |
70-74歲 | 725 | 769 |
75-79歲 | 420 | 532 |
80-84歲 | 238 | 311 |
85歲及以上 | 119 | 263 |
第六次人口普查所屬地區(qū)
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 |
長島縣 | 44025 | 22290 | 21735 |
南長山街道 | 24414 | 12185 | 12229 |
砣磯鎮(zhèn) | 6758 | 3297 | 3461 |
北長山鄉(xiāng) | 3774 | 2060 | 1714 |
黑山鄉(xiāng) | 1668 | 926 | 742 |
大欽島鄉(xiāng) | 3801 | 1956 | 1845 |
小欽島鄉(xiāng) | 658 | 331 | 327 |
南隍城鄉(xiāng) | 1074 | 540 | 534 |
北隍城鄉(xiāng) | 1878 | 995 | 883 |