2020年可支配收入信息
- 80.1萬人元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
第七次人口普查
根據(jù)(浙江省)杭州市2020年第七次人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示常住人口為1323467萬人,更多信息待當(dāng)?shù)毓珗?bào)發(fā)布后更新。
2019年末2020初常住人口為80.1萬人,公安部門登記戶籍人口 49.6 萬人, 比上年末增加 2.6 萬人, 其中男 性 24.4 萬人, 女性 25.2 萬人。 按戶籍人口分的男女性別比為 96.6:100 ( 男/女) 。 全年出生 6344 人, 按戶籍人口計(jì)算的出生率 13.12‰, 死亡率 3.40‰, 人口自然增長率 9.72‰。
2018年末,全區(qū)常住人口78.0萬人。公安部門登記戶籍人口47.1萬人,比上年末增加2.6萬人,其中男性23.2萬人,女性23.9萬人。按戶籍人口分的男女性別比為97.03:100(男/女)。全年出生6512人,按戶籍人口計(jì)算的出生率14.22‰,死亡率5.73‰,人口自然增長率8.50‰。
數(shù)據(jù)來源:
[杭州]江干區(qū)2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
[杭州]江干區(qū)2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2019年杭州市人口主要數(shù)據(jù)公報(bào)
歷史人口資料
包括2007-2018年戶籍戶數(shù)、人口、男女人口、部分年份農(nóng)業(yè)非農(nóng)業(yè)人口、各年18歲以下、18-35歲、35-60歲、60歲以上年齡人口數(shù)據(jù),部分年份常住人口(城區(qū)無)
人口普查數(shù)據(jù)
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 998783 | 565360 |
戶籍人口 | 442442 | 312726 |
城鎮(zhèn)人口(常?。?/td> | 953007 | 565360 |
城鎮(zhèn)化率 | 95.42% | 100.00% |
男性 | 529106 | 308513 |
女性 | 469677 | 256847 |
男女比例 | 1.127 | 1.201 |
少數(shù)民族比例 | 0.99% | 0.48% |
家庭戶數(shù) | 302743 | 170222 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.37 | 2.64 |
第六次人口普查年齡情況
江干區(qū)六普年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2926 | 2697 |
1-4歲 | 15798 | 13732 |
5-9歲 | 14099 | 12250 |
10-14歲 | 11331 | 9836 |
15-19歲 | 43154 | 43710 |
20-24歲 | 112681 | 112516 |
25-29歲 | 65619 | 55934 |
30-34歲 | 54942 | 43587 |
35-39歲 | 51014 | 38248 |
40-44歲 | 42609 | 33342 |
45-49歲 | 35760 | 28108 |
50-54歲 | 23942 | 19965 |
55-59歲 | 19519 | 18149 |
60-64歲 | 12564 | 12021 |
65-69歲 | 7110 | 7470 |
70-74歲 | 5967 | 6418 |
75-79歲 | 5479 | 5663 |
80-84歲 | 3036 | 3517 |
85歲及以上 | 1556 | 2514 |
第六次人口普查所屬地區(qū)
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 |
江干區(qū) | 998783 | 529106 | 469677 |
凱旋街道 | 68612 | 33506 | 35106 |
采荷街道 | 89419 | 42733 | 46686 |
閘弄口街道 | 91750 | 45670 | 46080 |
四季青街道 | 53650 | 28494 | 25156 |
白楊街道 | 210218 | 105436 | 104782 |
下沙街道 | 100515 | 65767 | 34748 |
彭埠鎮(zhèn) | 150972 | 81084 | 69888 |
筧橋鎮(zhèn) | 91654 | 48901 | 42753 |
丁橋鎮(zhèn) | 34377 | 18736 | 15641 |
九堡鎮(zhèn) | 107616 | 58779 | 48837 |
六普民族人口數(shù)據(jù)
包括所有民族人數(shù)、比例、男女人口