2020年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2020年數(shù)據(jù)
2020年年度可支配收入數(shù)據(jù) | ||
可支配收入(元) | 增速(%) | |
農(nóng)村居民 | 36933.00 | 8.0 |
城市居民 | 57911.00 | 6.9 |
2020年年度可支配收入數(shù)據(jù)-廣州市南沙區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 (gzns.gov.cn)
文章目錄[隱藏]
2020年年度可支配收入數(shù)據(jù) | ||
可支配收入(元) | 增速(%) | |
農(nóng)村居民 | 36933.00 | 8.0 |
城市居民 | 57911.00 | 6.9 |
2020年年度可支配收入數(shù)據(jù)-廣州市南沙區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 (gzns.gov.cn)