文章目錄[隱藏]
該地區(qū)最新人口數(shù)據(jù)請訪問:http://psic.org.cn/xianjirank/hainanrenkou/5660.html
人口信息
常住人口:38.78萬人
戶籍人口:32.49萬人
所屬年度:2017年
詳細信息:
??谑谐W∪丝谥饕獢?shù)據(jù)(抽樣結果) | ||||||||
地?? 區(qū) | 年底常住人口(萬人) | 人口年齡構成(占常住人口百分比%) | ||||||
0-14歲 | 15-64歲 | 65歲及以上 | ||||||
2016年 | 2017 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | |
海口市 | 224.36 | 227.21 | 16.76 | 16.78 | 76.06 | 76.04 | 7.18 | 7.18 |
秀英區(qū) | 38.05 | 38.78 | 18.27 | 18.30 | 74.87 | 74.85 | 6.86 | 6.85 |
龍華區(qū) | 66.20 | 66.98 | 16.86 | 16.88 | 76.47 | 76.45 | 6.67 | 6.67 |
瓊山區(qū) | 50.52 | 51.17 | 18.07 | 18.09 | 74.51 | 74.49 | 7.42 | 7.42 |
美蘭區(qū) | 69.59 | 70.28 | 14.88 | 14.90 | 77.45 | 77.43 | 7.67 | 7.67 |
數(shù)據(jù)來源:
??谑薪y(tǒng)計年鑒2017年