午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 長順縣2019年常住人口和戶籍人口

    文章目錄[隱藏]

    該地區(qū)最新人口數(shù)據(jù)請訪問:http://psic.org.cn/xianjirank/gzxjrk/5614.html

    人口信息

    常住人口:18.92萬??????戶籍人口:27.34萬

    管轄面積:1555km2????人口密度約為116人/km2

    人口排名:在黔南排名第10

    2019末2020初戶籍人口273393人,比上年新增1547人。按性別分,男生144994人,占總?cè)丝诘?3%;女生128399人,占總?cè)丝诘?7%,性別比為112.9。按城鄉(xiāng)屬性分,城鎮(zhèn)屬性人口93284人,占總?cè)丝诘?4.1%;鄉(xiāng)村屬性人口180109人,占總?cè)丝诘?5.9%。按年齡段分,0-17周歲人口65669人,占24.0%;18-34周歲人口76220人,占27.9%;35-59周歲人口93842人,占34.3%;60周歲以上人口37662人,占13.8%。

    表12015-2019年長順縣人口情況

    指標(biāo) 2015 2016 2017 2018 2019
    ??年末常住人口(萬人)) 18.66 18.75 18.82 18.88 18.92
    ??年平均常住人口(萬人) 18.64 18.71 18.79 18.85 18.90
    ??戶籍人口(萬人) 26.31 26.79 26.87 27.18 27.34
    ??年平均人口(萬人)) 25.98 26.55 26.83 27.03 27.26
    ????城鎮(zhèn)人口 7.46 6.37 8.13 8.78 9.33
    ????鄉(xiāng)村人口 18.85 20.42 18.74 18.41 18.01
    ????男性人口 13.98 14.22 14.26 14.42 14.50
    ????女性人口 12.33 12.57 12.61 12.77 12.84
    ????少數(shù)民族人口 15.82 16.24 16.43 16.66 16.82
    ?????出生人口(人) 8628 6571 4608 4512 4133
    ??????男性人口 4429 3261 2443 2348 2186
    女性人口 4199 3310 2165 2164 1947
    ????死亡人口(人) 1674 1419 2728 1570 1599
    ??????男性人口 1008 904 1590 941 967
    ??????女性人口 666 515 1138 629 632
    ????凈增人口(人) 6954 5152 1880 2942 2534
    ??????男性人口 3421 2357 853 1407 1219
    ??????女性人口 3533 2795 1027 1535 1315
    ????17周歲以下人口數(shù)(含不滿18周歲)(人) 64648 66224 66088 66141 65669
    ????18-34歲人口(含不滿35周歲)(人) 76710 76893 75935 76187 76220
    ????35-59歲人口(含不滿60周歲)(人) 87179 89023 90529 92135 93842
    ????60歲以上人口(人) 34575 35724 36192 37383 37662

    數(shù)據(jù)來源:

    ?2019年貴州省長順縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 統(tǒng)計公報

    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄