標(biāo)簽:百色收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 平果市 | 40248 | 16782 |
|
2 | 右江區(qū) | 39455 | 19359 |
|
3 | 德保縣 | 38132 | 13773 |
|
4 | 隆林各族自治縣 | 37230 | 12899 |
|
5 | 靖西市 | 34224 | 13777 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)