標(biāo)簽:海西收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 格爾木市 | 40723 | 23566 |
|
2 | 大柴旦行委 | 40394 | 18712 |
|
3 | 天峻縣 | 40145 | 16883 |
|
4 | 德令哈市 | 39481 | 18761 |
|
5 | 烏蘭縣 | 37549 | 15811 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)